Логотип

Стоимость чистых активов

Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов %
28.11.2025 103 285,50 0,06 % 1 704 210 708,29 0,06 %
31.10.2025 103 219,91 0,71 % 1 703 128 472,68 0,71 %
30.09.2025 102 495,54 0,10 % 1 691 176 342,10 0,10 %
29.08.2025 102 392,68 0,09 % 1 689 479 236,77 0,09 %
31.07.2025 102 301,50 0,09 % 1 687 974 804,18 0,09 %
30.06.2025 102 206,77 4,94 % 1 686 411 695,81 4,94 %
30.05.2025 97 390,92 0,62 % 1 606 950 137,74 0,62 %
15.05.2025 96 787,59 0,00 % 1 596 995 161,29 0,00 %
[Инвестиционные паи фонда ограничены в обороте. Информация предназначена для квалифицированных инвесторов]