Логотип

Стоимость чистых активов

Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов %
20.08.2025 140 574,19 0,59 % 3 954 706 804,88 0,59 %
31.07.2025 139 754,97 1,40 % 3 931 655 152,52 23,94 %
09.07.2025 137 831,01 0,24 % 3 172 323 695,73 0,24 %
30.06.2025 137 500,59 0,79 % 3 164 718 798,40 0,79 %
30.05.2025 136 429,02 14,58 % 3 140 055 566,64 14,58 %
30.04.2025 119 065,72 1,21 % 2 740 421 032,37 1,21 %
31.03.2025 117 643,05 1,11 % 2 707 676 999,58 1,11 %
28.02.2025 116 347,39 1,09 % 2 677 855 827,71 1,09 %
31.01.2025 115 095,82 1,35 % 2 649 049 761,14 1,35 %
28.12.2024 113 557,65 1,09 % 2 613 647 227,26 1,09 %
29.11.2024 112 334,28 1,30 % 2 585 489 976,15 1,30 %
31.10.2024 110 893,01 1,91 % 2 552 317 801,03 1,91 %
30.09.2024 108 815,22 1,07 % 2 504 495 227,42 1,07 %
30.08.2024 107 661,72 1,01 % 2 477 946 157,60 1,01 %
31.07.2024 106 581,84 0,27 % 2 453 091 761,35 17,13 %
10.07.2024 106 297,17 0,27 % 2 094 373 130,65 0,27 %
28.06.2024 106 007,01 4,81 % 2 088 656 196,42 4,81 %
31.05.2024 101 139,21 0,84 % 1 992 745 796,69 0,84 %
27.04.2024 100 299,97 1,25 % 1 976 210 293,95 1,25 %
29.03.2024 99 057,87 -0,94 % 1 951 737 299,76 -0,94 %
[Инвестиционные паи фонда ограничены в обороте. Информация предназначена для квалифицированных инвесторов]