| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % |
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | 151 036,71 | 0,16 % | 6 572 310 261,01 | 0,16 % |
| 28.11.2025 | 150 799,49 | 0,74 % | 6 561 987 945,93 | 4,12 % |
| 10.11.2025 | 149 690,21 | 0,26 % | 6 302 054 828,28 | 0,26 % |
| 31.10.2025 | 149 304,24 | 5,27 % | 6 285 805 539,28 | 15,49 % |
| 06.10.2025 | 141 825,28 | 0,32 % | 5 442 663 418,39 | 0,32 % |
| 30.09.2025 | 141 375,99 | 0,41 % | 5 425 421 402,21 | 12,96 % |
| 08.09.2025 | 140 793,47 | 0,28 % | 4 802 961 568,43 | 0,28 % |
| 29.08.2025 | 140 404,46 | -0,12 % | 4 789 691 146,74 | 21,11 % |
| 20.08.2025 | 140 574,19 | 0,59 % | 3 954 706 804,88 | 0,59 % |
| 31.07.2025 | 139 754,97 | 1,40 % | 3 931 655 152,52 | 23,94 % |
| 09.07.2025 | 137 831,01 | 0,24 % | 3 172 323 695,73 | 0,24 % |
| 30.06.2025 | 137 500,59 | 0,79 % | 3 164 718 798,40 | 0,79 % |
| 30.05.2025 | 136 429,02 | 14,58 % | 3 140 055 566,64 | 14,58 % |
| 30.04.2025 | 119 065,72 | 1,21 % | 2 740 421 032,37 | 1,21 % |
| 31.03.2025 | 117 643,05 | 1,11 % | 2 707 676 999,58 | 1,11 % |
| 28.02.2025 | 116 347,39 | 1,09 % | 2 677 855 827,71 | 1,09 % |
| 31.01.2025 | 115 095,82 | 1,35 % | 2 649 049 761,14 | 1,35 % |
| 28.12.2024 | 113 557,65 | 1,09 % | 2 613 647 227,26 | 1,09 % |
| 29.11.2024 | 112 334,28 | 1,30 % | 2 585 489 976,15 | 1,30 % |
| 31.10.2024 | 110 893,01 | 1,91 % | 2 552 317 801,03 | 1,91 % |
