БПИФ РФИ "Ликвидность. Юань" (CNYM). Архив стоимости пая и СЧА
| БПИФ РФИ "Ликвидность. Юань" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
| 13.11.2025 | 126.9981498 | -0.16 % | 3 595 092 695.79 | -0.16 % | 28308228.90863 |
| 12.11.2025 | 127.2068279 | 0.19 % | 3 601 000 002.35 | 0.19 % | 28308228.90863 |
| 11.11.2025 | 126.9613339 | -0.31 % | 3 594 050 501.66 | -0.31 % | 28308228.90863 |
| 10.11.2025 | 127.3545021 | 0.66 % | 3 605 180 398.51 | 0.66 % | 28308228.90863 |
| 07.11.2025 | 126.5248387 | -0.07 % | 3 581 694 096.57 | -0.07 % | 28308228.90863 |
| 06.11.2025 | 126.6111349 | -0.53 % | 3 584 136 989.48 | -0.53 % | 28308228.90863 |
| 05.11.2025 | 127.2849382 | 0.51 % | 3 603 211 166.11 | 0.51 % | 28308228.90863 |
| 01.11.2025 | 126.6351435 | 0.44 % | 3 584 816 629.20 | 0.44 % | 28308228.90863 |
| 31.10.2025 | 126.0812287 | 0.04 % | 3 569 136 282.08 | 0.04 % | 28308228.90863 |
| 30.10.2025 | 126.0340420 | 0.63 % | 3 567 800 512.56 | 0.63 % | 28308228.90863 |
| 29.10.2025 | 125.2405228 | 0.37 % | 3 545 337 387.68 | 0.37 % | 28308228.90863 |
| 28.10.2025 | 124.7763947 | 0.62 % | 3 532 198 742.26 | 0.62 % | 28308228.90863 |
| 27.10.2025 | 124.0096044 | -0.49 % | 3 510 492 268.17 | -0.49 % | 28308228.90863 |
| 24.10.2025 | 124.6261370 | -2.37 % | 3 527 945 214.07 | -2.37 % | 28308228.90863 |
| 23.10.2025 | 127.6544911 | 0.19 % | 3 613 672 555.11 | 0.19 % | 28308228.90863 |
| 22.10.2025 | 127.4145341 | -0.03 % | 3 606 879 798.22 | -0.03 % | 28308228.90863 |
| 21.10.2025 | 127.4492635 | 0.63 % | 3 607 862 924.88 | 0.63 % | 28308228.90863 |
| 20.10.2025 | 126.6544479 | -0.64 % | 3 585 363 102.78 | -0.64 % | 28308228.90863 |
| 17.10.2025 | 127.4669714 | 1.42 % | 3 608 364 205.60 | 1.42 % | 28308228.90863 |
| 16.10.2025 | 125.6868590 | 2.07 % | 3 557 972 376.28 | 2.07 % | 28308228.90863 |
