БПИФРФИ "Золото. Биржевой" (GOLD). Архив стоимости пая и СЧА
| БПИФ рыночных финансовых инструментов "Золото. Биржевой" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
| 31.10.2025 | 2.5941706 | 0.38 % | 15 459 060 884.24 | 0.38 % | 5959153535.92116 |
| 30.10.2025 | 2.5842331 | 0.60 % | 15 399 841 970.52 | 0.60 % | 5959153535.92116 |
| 29.10.2025 | 2.5688398 | 1.94 % | 15 308 111 030.99 | 1.94 % | 5959153535.92116 |
| 28.10.2025 | 2.5200090 | -1.31 % | 15 017 120 412.16 | -1.31 % | 5959153535.92116 |
| 27.10.2025 | 2.5533725 | -2.96 % | 15 215 939 045.42 | -2.96 % | 5959153535.92116 |
| 24.10.2025 | 2.6313711 | -2.59 % | 15 680 744 269.53 | -2.59 % | 5959153535.92116 |
| 23.10.2025 | 2.7012301 | 2.90 % | 16 097 044 868.45 | 1.65 % | 5959153535.92116 |
| 22.10.2025 | 2.6251782 | -3.03 % | 15 836 529 210.07 | -3.33 % | 6032554098.92116 |
| 21.10.2025 | 2.7072429 | -2.74 % | 16 382 079 475.16 | -3.88 % | 6051204098.92116 |
| 20.10.2025 | 2.7834439 | 1.38 % | 17 043 595 305.17 | 1.38 % | 6123204098.92116 |
| 17.10.2025 | 2.7456474 | 0.67 % | 16 812 159 560.48 | 0.67 % | 6123204098.92116 |
| 16.10.2025 | 2.7273701 | 3.29 % | 16 700 244 011.40 | 3.61 % | 6123204098.92116 |
| 15.10.2025 | 2.6404143 | 0.26 % | 16 117 795 814.58 | -0.66 % | 6104267676.70893 |
| 14.10.2025 | 2.6334639 | 0.33 % | 16 225 476 083.52 | -0.85 % | 6161267676.70893 |
| 13.10.2025 | 2.6247323 | 0.67 % | 16 364 423 494.91 | 0.67 % | 6234702013.70893 |
| 10.10.2025 | 2.6071963 | 0.46 % | 16 255 092 298.67 | 0.46 % | 6234702013.70893 |
| 09.10.2025 | 2.5952714 | -0.76 % | 16 180 743 711.68 | -0.76 % | 6234702013.70893 |
| 08.10.2025 | 2.6152036 | 0.96 % | 16 305 015 102.65 | 0.96 % | 6234702013.70893 |
| 07.10.2025 | 2.5902311 | 0.00 % | 16 149 319 290.21 | 0.00 % | 6234702013.70893 |
| 06.10.2025 | 2.5901545 | 2.24 % | 16 148 841 463.73 | 2.24 % | 6234702013.70893 |
