БПИФРФИ "Индекс Мосбиржи" (EQMX). Архив стоимости пая и СЧА
| БПИФ рыночных финансовых инструментов "Индекс Мосбиржи" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
| 13.11.2025 | 129.60 | 0.17 % | 11 704 502 176.27 | 0.17 % | 90313354.41695 |
| 12.11.2025 | 129.38 | -1.61 % | 11 684 496 278.59 | -1.61 % | 90313354.41695 |
| 11.11.2025 | 131.50 | 0.70 % | 11 875 763 220.81 | 0.69 % | 90313354.41695 |
| 10.11.2025 | 130.59 | -0.35 % | 11 794 309 700.96 | -0.35 % | 90313354.41695 |
| 07.11.2025 | 131.05 | 0.88 % | 11 835 281 681.19 | 0.87 % | 90313354.41695 |
| 06.11.2025 | 129.91 | -0.13 % | 11 732 946 783.13 | -0.13 % | 90313354.41695 |
| 05.11.2025 | 130.08 | 0.79 % | 11 748 388 397.90 | 0.80 % | 90313354.41695 |
| 01.11.2025 | 129.06 | 0.47 % | 11 655 707 428.85 | 0.69 % | 90313354.41695 |
| 31.10.2025 | 128.45 | -1.54 % | 11 575 591 002.08 | -1.42 % | 90118726.15693 |
| 30.10.2025 | 130.46 | 1.57 % | 11 741 937 976.47 | 1.58 % | 90003748.38597 |
| 29.10.2025 | 128.44 | 0.44 % | 11 559 849 941.25 | 0.87 % | 90003748.38597 |
| 28.10.2025 | 127.88 | 2.10 % | 11 459 921 565.96 | 3.76 % | 89612756.83139 |
| 27.10.2025 | 125.25 | -3.50 % | 11 044 391 974.87 | -2.73 % | 88175631.08289 |
| 24.10.2025 | 129.79 | -1.44 % | 11 354 180 684.69 | -1.43 % | 87482203.23791 |
| 23.10.2025 | 131.68 | -1.13 % | 11 519 257 504.98 | -1.13 % | 87482203.23791 |
| 22.10.2025 | 133.18 | -1.94 % | 11 651 285 811.15 | -1.93 % | 87482203.23791 |
| 21.10.2025 | 135.81 | -2.94 % | 11 880 628 536.16 | -2.94 % | 87482203.23791 |
| 20.10.2025 | 139.93 | 0.86 % | 12 240 959 062.69 | 0.86 % | 87482203.23791 |
| 17.10.2025 | 138.73 | 0.10 % | 12 136 442 906.65 | 0.10 % | 87482203.23791 |
| 16.10.2025 | 138.59 | 6.94 % | 12 124 337 212.27 | 7.18 % | 87482203.23791 |
