БПИФРФИ "Индекс Мосбиржи" (EQMX). Архив стоимости пая и СЧА
| БПИФ рыночных финансовых инструментов "Индекс Мосбиржи" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев | 
| 30.10.2025 | 130.46 | 1.57 % | 11 741 937 976.47 | 1.58 % | 90003748.38597 | 
| 29.10.2025 | 128.44 | 0.44 % | 11 559 849 941.25 | 0.87 % | 90003748.38597 | 
| 28.10.2025 | 127.88 | 2.10 % | 11 459 921 565.96 | 3.76 % | 89612756.83139 | 
| 27.10.2025 | 125.25 | -3.50 % | 11 044 391 974.87 | -2.73 % | 88175631.08289 | 
| 24.10.2025 | 129.79 | -1.44 % | 11 354 180 684.69 | -1.43 % | 87482203.23791 | 
| 23.10.2025 | 131.68 | -1.13 % | 11 519 257 504.98 | -1.13 % | 87482203.23791 | 
| 22.10.2025 | 133.18 | -1.94 % | 11 651 285 811.15 | -1.93 % | 87482203.23791 | 
| 21.10.2025 | 135.81 | -2.94 % | 11 880 628 536.16 | -2.94 % | 87482203.23791 | 
| 20.10.2025 | 139.93 | 0.86 % | 12 240 959 062.69 | 0.86 % | 87482203.23791 | 
| 17.10.2025 | 138.73 | 0.10 % | 12 136 442 906.65 | 0.10 % | 87482203.23791 | 
| 16.10.2025 | 138.59 | 6.94 % | 12 124 337 212.27 | 7.18 % | 87482203.23791 | 
| 15.10.2025 | 129.60 | -0.10 % | 11 312 474 335.84 | -0.10 % | 87289302.00334 | 
| 14.10.2025 | 129.73 | -1.25 % | 11 324 101 709.76 | -1.25 % | 87289302.00334 | 
| 13.10.2025 | 131.37 | 0.28 % | 11 467 394 625.51 | 0.28 % | 87289302.00334 | 
| 10.10.2025 | 131.00 | -2.23 % | 11 435 214 250.92 | -1.39 % | 87289302.00334 | 
| 09.10.2025 | 133.99 | 2.37 % | 11 596 271 806.64 | 3.06 % | 86542977.65078 | 
| 08.10.2025 | 130.89 | -3.50 % | 11 252 281 134.00 | -3.01 % | 85969977.42158 | 
| 07.10.2025 | 135.64 | 0.59 % | 11 600 899 726.37 | 1.47 % | 85527630.03143 | 
| 06.10.2025 | 134.85 | 2.46 % | 11 433 179 565.26 | 2.79 % | 84786065.32991 | 
| 03.10.2025 | 131.61 | -1.38 % | 11 123 305 133.78 | -0.63 % | 84520128.09110 | 
 
                        