БПИФРФИ "Российские облигации" (OBLG). Архив стоимости пая и СЧА
| БПИФ рыночных финансовых инструментов "Российские облигации" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
| 11.11.2025 | 185.20 | 0.19 % | 4 295 828 151.01 | 0.19 % | 23195959.24917 |
| 10.11.2025 | 184.84 | 0.10 % | 4 287 570 932.68 | 0.10 % | 23195959.24917 |
| 07.11.2025 | 184.65 | 0.00 % | 4 283 081 832.74 | 0.00 % | 23195959.24917 |
| 06.11.2025 | 184.65 | 0.20 % | 4 283 150 693.87 | -0.50 % | 23195959.24917 |
| 05.11.2025 | 184.28 | 0.11 % | 4 304 605 716.47 | 0.11 % | 23359179.24917 |
| 01.11.2025 | 184.08 | 0.25 % | 4 299 899 125.97 | 0.25 % | 23359179.24917 |
| 31.10.2025 | 183.63 | 0.22 % | 4 289 387 857.27 | -0.93 % | 23359179.24917 |
| 30.10.2025 | 183.22 | 0.21 % | 4 329 804 931.59 | -0.70 % | 23631679.24917 |
| 29.10.2025 | 182.83 | 0.05 % | 4 360 470 150.78 | 0.05 % | 23849679.24917 |
| 28.10.2025 | 182.74 | 0.21 % | 4 358 311 153.13 | 0.21 % | 23849679.24917 |
| 27.10.2025 | 182.35 | -0.07 % | 4 349 076 016.66 | -0.06 % | 23849679.24917 |
| 24.10.2025 | 182.47 | 0.14 % | 4 351 756 826.64 | -0.89 % | 23849679.24917 |
| 23.10.2025 | 182.22 | -0.05 % | 4 390 746 479.60 | -0.06 % | 24096479.24917 |
| 22.10.2025 | 182.32 | -0.06 % | 4 393 380 982.59 | -0.06 % | 24096479.24917 |
| 21.10.2025 | 182.43 | 0.01 % | 4 395 889 385.03 | 0.00 % | 24096479.24917 |
| 20.10.2025 | 182.42 | 0.15 % | 4 395 798 684.66 | 0.15 % | 24096479.24917 |
| 17.10.2025 | 182.15 | 0.26 % | 4 389 259 060.63 | 0.26 % | 24096479.24917 |
| 16.10.2025 | 181.67 | 0.20 % | 4 377 715 963.55 | 0.20 % | 24096479.24917 |
| 15.10.2025 | 181.31 | 0.06 % | 4 368 875 455.74 | 0.06 % | 24096479.24917 |
| 14.10.2025 | 181.20 | -0.12 % | 4 366 313 960.81 | -1.13 % | 24096479.24917 |
