OBLG
TER¹ = 0,71%
Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Получить доход за счёт роста стоимости и купонных выплат по корпоративным облигациям крупнейших российских компаний. Портфель фонда формируется с учётом ключевых параметров Индекса корпоративных облигаций Московской Биржи (RUCBITR), который отражает динамику наиболее ликвидных и высококачественных облигаций российских эмитентов с дюрацией свыше одного года. Такой подход позволяет инвесторам получать доход, сопоставимый с изменениями индекса, учитывая рыночные колебания и купонные выплаты по облигациям.
Инвестиционная стратегия
Активы биржевого фонда размещаются в российские корпоративных облигации, максимально соответствующие структуре и динамике Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Портфель обеспечивает инвесторам доходность, максимально приближенную к совокупной доходности индекса корпоративных облигаций с высоким кредитным качеством и дюрацией от одного года. Такой подход обеспечивает инвесторам прозрачное и сбалансированное инвестирование в корпоративный долговой рынок России с учётом актуальных рыночных условий и кредитных рисков.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2026 | 191.39 | 0.06 % | 4 671 990 227.78 | 0.92 % | 24411276.73582 |
| 23.01.2026 | 191.28 | 0.08 % | 4 629 285 200.84 | 0.08 % | 24202159.21177 |
| 22.01.2026 | 191.13 | 0.06 % | 4 625 741 500.37 | 0.06 % | 24202159.21177 |
| 21.01.2026 | 191.02 | 0.01 % | 4 623 161 287.34 | 0.01 % | 24202159.21177 |
| 20.01.2026 | 191.00 | -0.06 % | 4 622 661 822.07 | -0.06 % | 24202159.21177 |
| 19.01.2026 | 191.11 | 0.20 % | 4 625 333 640.20 | 1.30 % | 24202159.21177 |
| 16.01.2026 | 190.73 | -0.10 % | 4 565 970 272.15 | -0.10 % | 23940008.52756 |
| 15.01.2026 | 190.92 | -0.03 % | 4 570 546 284.99 | -0.03 % | 23940008.52756 |
| 14.01.2026 | 190.98 | 0.05 % | 4 572 039 111.17 | 0.93 % | 23940008.52756 |
| 13.01.2026 | 190.88 | -0.28 % | 4 529 702 504.30 | 0.83 % | 23730452.78573 |
| 12.01.2026 | 191.41 | 0.69 % | 4 492 294 280.52 | 0.69 % | 23469233.41370 |
| 30.12.2025 | 190.10 | 0.34 % | 4 461 480 836.03 | 1.26 % | 23469233.41370 |
| 29.12.2025 | 189.45 | 0.25 % | 4 406 156 165.54 | 1.40 % | 23258095.91040 |
| 26.12.2025 | 188.98 | 0.19 % | 4 345 289 506.72 | 0.19 % | 22993517.64815 |
| 25.12.2025 | 188.62 | 0.13 % | 4 337 048 774.56 | 1.06 % | 22993517.64815 |
| 24.12.2025 | 188.37 | -0.01 % | 4 291 359 940.83 | 0.93 % | 22781169.60972 |
| 23.12.2025 | 188.39 | -0.04 % | 4 251 691 966.51 | 0.90 % | 22568844.11474 |
| 22.12.2025 | 188.47 | -0.07 % | 4 213 597 376.72 | -0.07 % | 22356608.74572 |
| 19.12.2025 | 188.60 | -0.11 % | 4 216 459 457.92 | 0.36 % | 22356608.74572 |
| 18.12.2025 | 188.81 | 0.12 % | 4 201 237 488.98 | 0.60 % | 22250682.15285 |
