OBLG
TER¹ = 0,71%
Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Получить доход за счёт роста стоимости и купонных выплат по корпоративным облигациям крупнейших российских компаний. Портфель фонда формируется с учётом ключевых параметров Индекса корпоративных облигаций Московской Биржи (RUCBITR), который отражает динамику наиболее ликвидных и высококачественных облигаций российских эмитентов с дюрацией свыше одного года. Такой подход позволяет инвесторам получать доход, сопоставимый с изменениями индекса, учитывая рыночные колебания и купонные выплаты по облигациям.
Инвестиционная стратегия
Активы биржевого фонда размещаются в российские корпоративных облигации, максимально соответствующие структуре и динамике Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Портфель обеспечивает инвесторам доходность, максимально приближенную к совокупной доходности индекса корпоративных облигаций с высоким кредитным качеством и дюрацией от одного года. Такой подход обеспечивает инвесторам прозрачное и сбалансированное инвестирование в корпоративный долговой рынок России с учётом актуальных рыночных условий и кредитных рисков.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | 186.46 | 0.04 % | 3 950 109 668.42 | 0.04 % | 21184239.55951 |
| 19.11.2025 | 186.38 | 0.24 % | 3 948 380 730.46 | 0.25 % | 21184239.55951 |
| 18.11.2025 | 185.93 | -0.02 % | 3 938 688 237.86 | -0.02 % | 21184239.55951 |
| 17.11.2025 | 185.97 | 0.07 % | 3 939 652 694.55 | -2.41 % | 21184239.55951 |
| 14.11.2025 | 185.84 | 0.01 % | 4 036 808 604.72 | -6.57 % | 21722239.55951 |
| 13.11.2025 | 185.83 | 0.12 % | 4 320 501 024.60 | 0.36 % | 23249838.55951 |
| 12.11.2025 | 185.60 | 0.22 % | 4 305 143 097.61 | 0.22 % | 23195959.24917 |
| 11.11.2025 | 185.20 | 0.19 % | 4 295 828 151.01 | 0.19 % | 23195959.24917 |
| 10.11.2025 | 184.84 | 0.10 % | 4 287 570 932.68 | 0.10 % | 23195959.24917 |
| 07.11.2025 | 184.65 | 0.00 % | 4 283 081 832.74 | 0.00 % | 23195959.24917 |
| 06.11.2025 | 184.65 | 0.20 % | 4 283 150 693.87 | -0.50 % | 23195959.24917 |
| 05.11.2025 | 184.28 | 0.11 % | 4 304 605 716.47 | 0.11 % | 23359179.24917 |
| 01.11.2025 | 184.08 | 0.25 % | 4 299 899 125.97 | 0.25 % | 23359179.24917 |
| 31.10.2025 | 183.63 | 0.22 % | 4 289 387 857.27 | -0.93 % | 23359179.24917 |
| 30.10.2025 | 183.22 | 0.21 % | 4 329 804 931.59 | -0.70 % | 23631679.24917 |
| 29.10.2025 | 182.83 | 0.05 % | 4 360 470 150.78 | 0.05 % | 23849679.24917 |
| 28.10.2025 | 182.74 | 0.21 % | 4 358 311 153.13 | 0.21 % | 23849679.24917 |
| 27.10.2025 | 182.35 | -0.07 % | 4 349 076 016.66 | -0.06 % | 23849679.24917 |
| 24.10.2025 | 182.47 | 0.14 % | 4 351 756 826.64 | -0.89 % | 23849679.24917 |
| 23.10.2025 | 182.22 | -0.05 % | 4 390 746 479.60 | -0.06 % | 24096479.24917 |
