OBLG
TER¹ = 0,71%
Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Получить доход за счёт роста стоимости и купонных выплат по корпоративным облигациям крупнейших российских компаний. Портфель фонда формируется с учётом ключевых параметров Индекса корпоративных облигаций Московской Биржи (RUCBITR), который отражает динамику наиболее ликвидных и высококачественных облигаций российских эмитентов с дюрацией свыше одного года. Такой подход позволяет инвесторам получать доход, сопоставимый с изменениями индекса, учитывая рыночные колебания и купонные выплаты по облигациям.
Инвестиционная стратегия
Активы биржевого фонда размещаются в российские корпоративных облигации, максимально соответствующие структуре и динамике Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Портфель обеспечивает инвесторам доходность, максимально приближенную к совокупной доходности индекса корпоративных облигаций с высоким кредитным качеством и дюрацией от одного года. Такой подход обеспечивает инвесторам прозрачное и сбалансированное инвестирование в корпоративный долговой рынок России с учётом актуальных рыночных условий и кредитных рисков.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 183.63 | 0.22 % | 4 289 387 857.27 | -0.93 % | 23359179.24917 |
| 30.10.2025 | 183.22 | 0.21 % | 4 329 804 931.59 | -0.70 % | 23631679.24917 |
| 29.10.2025 | 182.83 | 0.05 % | 4 360 470 150.78 | 0.05 % | 23849679.24917 |
| 28.10.2025 | 182.74 | 0.21 % | 4 358 311 153.13 | 0.21 % | 23849679.24917 |
| 27.10.2025 | 182.35 | -0.07 % | 4 349 076 016.66 | -0.06 % | 23849679.24917 |
| 24.10.2025 | 182.47 | 0.14 % | 4 351 756 826.64 | -0.89 % | 23849679.24917 |
| 23.10.2025 | 182.22 | -0.05 % | 4 390 746 479.60 | -0.06 % | 24096479.24917 |
| 22.10.2025 | 182.32 | -0.06 % | 4 393 380 982.59 | -0.06 % | 24096479.24917 |
| 21.10.2025 | 182.43 | 0.01 % | 4 395 889 385.03 | 0.00 % | 24096479.24917 |
| 20.10.2025 | 182.42 | 0.15 % | 4 395 798 684.66 | 0.15 % | 24096479.24917 |
| 17.10.2025 | 182.15 | 0.26 % | 4 389 259 060.63 | 0.26 % | 24096479.24917 |
| 16.10.2025 | 181.67 | 0.20 % | 4 377 715 963.55 | 0.20 % | 24096479.24917 |
| 15.10.2025 | 181.31 | 0.06 % | 4 368 875 455.74 | 0.06 % | 24096479.24917 |
| 14.10.2025 | 181.20 | -0.12 % | 4 366 313 960.81 | -1.13 % | 24096479.24917 |
| 13.10.2025 | 181.41 | 0.13 % | 4 416 392 604.64 | 0.13 % | 24344279.24917 |
| 10.10.2025 | 181.18 | 0.10 % | 4 410 732 134.82 | -0.79 % | 24344279.24917 |
| 09.10.2025 | 180.99 | -0.09 % | 4 446 068 752.56 | -0.09 % | 24565529.24917 |
| 08.10.2025 | 181.15 | -0.24 % | 4 449 943 173.91 | -0.24 % | 24565529.24917 |
| 07.10.2025 | 181.58 | 0.10 % | 4 460 503 383.35 | -0.79 % | 24565529.24917 |
| 06.10.2025 | 181.40 | 0.06 % | 4 496 186 839.41 | -0.38 % | 24786009.24917 |
