OBLG
TER¹ = 0,71%
Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Получить доход за счёт роста стоимости и купонных выплат по корпоративным облигациям крупнейших российских компаний. Портфель фонда формируется с учётом ключевых параметров Индекса корпоративных облигаций Московской Биржи (RUCBITR), который отражает динамику наиболее ликвидных и высококачественных облигаций российских эмитентов с дюрацией свыше одного года. Такой подход позволяет инвесторам получать доход, сопоставимый с изменениями индекса, учитывая рыночные колебания и купонные выплаты по облигациям.
Инвестиционная стратегия
Активы биржевого фонда размещаются в российские корпоративных облигации, максимально соответствующие структуре и динамике Индекса МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS). Портфель обеспечивает инвесторам доходность, максимально приближенную к совокупной доходности индекса корпоративных облигаций с высоким кредитным качеством и дюрацией от одного года. Такой подход обеспечивает инвесторам прозрачное и сбалансированное инвестирование в корпоративный долговой рынок России с учётом актуальных рыночных условий и кредитных рисков.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2025 | 188.37 | -0.01 % | 4 291 359 940.83 | 0.93 % | 22781169.60972 |
| 23.12.2025 | 188.39 | -0.04 % | 4 251 691 966.51 | 0.90 % | 22568844.11474 |
| 22.12.2025 | 188.47 | -0.07 % | 4 213 597 376.72 | -0.07 % | 22356608.74572 |
| 19.12.2025 | 188.60 | -0.11 % | 4 216 459 457.92 | 0.36 % | 22356608.74572 |
| 18.12.2025 | 188.81 | 0.12 % | 4 201 237 488.98 | 0.60 % | 22250682.15285 |
| 17.12.2025 | 188.59 | 0.05 % | 4 176 327 155.94 | 0.29 % | 22144631.99112 |
| 16.12.2025 | 188.50 | 0.09 % | 4 164 244 227.85 | 0.81 % | 22091581.59324 |
| 15.12.2025 | 188.33 | 0.13 % | 4 130 584 064.29 | 0.38 % | 21932286.73846 |
| 12.12.2025 | 188.08 | 0.16 % | 4 115 092 962.58 | 0.53 % | 21879117.87415 |
| 11.12.2025 | 187.78 | 0.10 % | 4 093 489 407.78 | 0.59 % | 21799237.16268 |
| 10.12.2025 | 187.59 | 0.14 % | 4 069 328 072.73 | 0.14 % | 21692621.67145 |
| 09.12.2025 | 187.33 | 0.05 % | 4 063 758 254.17 | 0.42 % | 21692621.67145 |
| 08.12.2025 | 187.24 | -0.07 % | 4 046 797 090.78 | 0.30 % | 21612510.58408 |
| 05.12.2025 | 187.37 | 0.32 % | 4 034 591 124.98 | 1.07 % | 21532455.07893 |
| 04.12.2025 | 186.77 | -0.05 % | 3 991 710 573.79 | 0.20 % | 21371829.71083 |
| 03.12.2025 | 186.87 | 0.08 % | 3 983 684 364.99 | 0.08 % | 21318316.57335 |
| 02.12.2025 | 186.72 | 0.03 % | 3 980 489 593.16 | 0.02 % | 21318316.57335 |
| 01.12.2025 | 186.67 | 0.10 % | 3 979 522 209.03 | 0.11 % | 21318316.57335 |
| 28.11.2025 | 186.48 | 0.10 % | 3 975 346 813.22 | 0.10 % | 21318316.57335 |
| 27.11.2025 | 186.30 | 0.44 % | 3 971 534 120.89 | 0.44 % | 21318316.57335 |
