БПИФРФИ Российские облигации. Структура активов
Портфель фонда (31.10.2025г.):
| Актив | Доля в портф.* | Изменение доли | Кол-во бумаг в портф. | 
|---|---|---|---|
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04, 4B02-04-36383-R-003P | 7.43 % | -0.01 % | 330000 | 
| ВТБ, T2-3, 40901000B | 7.17 % | -0.01 % | 30 | 
| НГК Славнефть, 002Р-04, 4B02-04-00221-A-002P | 6.27 % | 0.00 % | 256000 | 
| Атомэнергопром, 001P-07, 4B02-07-55319-E-001P | 5.57 % | 0.00 % | 245000 | 
| РусГидро, БО-002Р-07, 4B02-07-55038-E-002P | 4.68 % | 0.00 % | 205335 | 
| Почта России, БО-002P-04, 4B02-04-16643-A-002P | 4.46 % | 0.01 % | 218321 | 
| ГПБ, 001P-17P, 4B02-16-00354-B-001P | 3.99 % | -0.01 % | 178795 | 
| РЖД, 001P-44R, 4B02-44-65045-D-001P | 3.49 % | 0.01 % | 153139 | 
| РусГидро, БО-002Р-04, 4B02-04-55038-E-002P | 3.40 % | -0.02 % | 137280 | 
| СУЭК-Финанс, 001P-05R, 4B02-05-36393-R-001P | 3.00 % | 0.00 % | 121455 | 
| Ростелеком, 001P-15R, 4B02-15-00124-A-001P | 2.81 % | 0.00 % | 114570 | 
| Денежные средства и прочее | 2.42 % | 0.01 % | н.п. | 
| Газпром капитал, БО-001Р-04, 4B02-04-36400-R-001P | 2.21 % | 0.03 % | 105155 | 
| Медскан, 001P-01, 4B02-01-00305-G-001P | 2.16 % | 0.01 % | 90000 | 
| РЖД, 001P-40R, 4B02-40-65045-D-001P | 2.03 % | -0.02 % | 79338 | 
| Группа Позитив, 001P-03, 4B02-03-85307-H-001P | 2.01 % | 0.00 % | 83000 | 
| Автодор, БО-003P-01, 4B02-01-00011-T-003P | 1.86 % | 0.00 % | 92459 | 
| ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-06, 4B02-06-53015-K-002P | 1.84 % | 0.00 % | 80000 | 
| Авто Финанс Банк, БО-001Р-14, 4B02-14-00170-B-001P | 1.78 % | 0.01 % | 70000 | 
| Атомэнергопром, 001P-05, 4B02-05-55319-E-001P | 1.74 % | 0.00 % | 69333 | 
| Эталон-Финанс, 002Р-01, 4B02-01-55338-H-002P | 1.71 % | 0.00 % | 74250 | 
| Аэрофлот, П01-БО-01, 4B02-01-00010-A-001P | 1.67 % | 0.00 % | 74735 | 
| ВымпелКом, 001Р-07, 4B02-07-00027-A-001P | 1.60 % | 0.00 % | 78280 | 
| РЖД, 41, 4-41-65045-D | 1.59 % | 0.01 % | 58000 | 
| ВТБ, СУБ-Т2-1, 4-01-01000-B-002P | 1.56 % | -0.02 % | 9 | 
| ВымпелКом, 001Р-02, 4B02-01-00027-A-001P | 1.42 % | 0.00 % | 70000 | 
| ГПБ, 001P-21P, 4B02-20-00354-B-001P | 1.42 % | 0.01 % | 56410 | 
| СТМ, 001P-02, 4B02-02-55323-E-001P | 1.19 % | 0.00 % | 53901 | 
| ВУШ, 001P-04, 4B02-04-00075-L-001P | 1.19 % | 0.00 % | 50000 | 
| Автодор, БО-004P-01, 4B02-01-00011-T-004P | 1.16 % | 0.00 % | 52827 | 
| Газпром нефть, 003Р-15R, 4B02-15-00146-A-003P | 1.15 % | 0.00 % | 84238 | 
| Группа ЛСР, 001Р-08, 4B02-08-55234-E-001P | 1.14 % | 0.00 % | 50000 | 
| РЖД, 001P-16R, 4B02-16-65045-D-001P | 1.11 % | 0.00 % | 49109 | 
| АФК Система, 002P-02, 4B02-02-01669-A-002P | 1.07 % | 0.00 % | 42699 | 
| Магнит, БО-004P-05, 4B02-05-60525-P-004P | 1.04 % | 0.00 % | 43057 | 
| Новотранс, 001P-05, 4B02-05-12414-F-001P | 1.03 % | -0.01 % | 45000 | 
| ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-09, 4B02-09-53015-K-002P | 0.98 % | 0.00 % | 40000 | 
| АФК Система, 001P-23, 4B02-23-01669-A-001P | 0.94 % | 0.00 % | 41724 | 
| СИБУР Холдинг, 001P-07, 4B02-07-65134-D-001P | 0.77 % | 0.00 % | 33500 | 
| Биннофарм Групп, 001Р-05, 4B02-05-00054-L-001P | 0.66 % | 0.00 % | 27000 | 
| РЖД, 001P-38R, 4B02-38-65045-D-001P | 0.52 % | 0.00 % | 20000 | 
| ВСК, 001P-03R, 4B02-03-36527-R-001P | 0.49 % | 0.00 % | 22100 | 
| ИНК-Капитал, 001P-01, 4B02-01-43073-N-001P | 0.49 % | 0.00 % | 21850 | 
| ГТЛК, 001P-08, 4B02-08-32432-H-001P | 0.45 % | 0.00 % | 21700 | 
| Нижнекамскнефтехим, 001P-01, 4B02-01-00096-A-001P | 0.44 % | 0.00 % | 18646 | 
| Атомэнергопром, 001P-08, 4B02-08-55319-E-001P | 0.42 % | 0.00 % | 18000 | 
| О'КЕЙ, 001Р-06, 4B02-06-36415-R-001P | 0.37 % | 0.00 % | 16600 | 
| О'КЕЙ, 001Р-05, 4B02-05-36415-R-001P | 0.34 % | 0.00 % | 15260 | 
| Автодор, БО-003P-02, 4B02-02-00011-T-003P | 0.34 % | 0.00 % | 15607 | 
| РЖД, 001P-42R, 4B02-42-65045-D-001P | 0.25 % | 0.00 % | 10000 | 
| СТМ, 001P-03, 4B02-03-55323-E-001P | 0.24 % | 0.00 % | 10560 | 
| РЖД, 30, 4-30-65045-D | 0.21 % | 0.00 % | 8312 | 
| Мэйл.Ру Финанс, 001Р-01, 4B02-01-00566-R-001P | 0.17 % | 0.00 % | 8000 | 
| Эталон-Финанс, БО-П03, 4B02-03-55338-H-001P | 0.16 % | 0.00 % | 16500 | 
| ДелоПортс, 001Р-04, 4B02-04-36485-R-001P | 0.15 % | 0.00 % | 6000 | 
| Почта России, БО-001P-07, 4B02-07-00005-T-001P | 0.10 % | -0.02 % | 4363 | 
| Ростелеком, 002P-09R, 4B02-09-00124-A-002P | 0.08 % | 0.00 % | 3500 | 
| РЖД, 001P-02R, 4B02-02-65045-D-001P | 0.04 % | 0.00 % | 1960 | 
| Почта России, БО-001P-04, 4B02-04-00005-T-001P | 0.01 % | 0.00 % | 228 | 
| ПСБ, 004Р-01, 4B02-01-03251-B-004P | 0.00 % | 0.00 % | 
    
		* - % от стоимости активов фонда по состоянию на указанную дату 
		** - денежные средства на счетах и во вкладах (депозитах) в кредитных организациях, стоимость прав требований к юридическим лицам, возникших в том числе на основании договоров о брокерском обслуживании, стоимость производных финансовых инструментов, стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных по первой части договоров РЕПО, величина процентного (купонного) дохода по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам
Обновление сведений о структуре активов биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) по состоянию на текущую дату и об относительном изменении к предшествующей  дате осуществляется с периодичностью в 5 мин. с 10:05 до 18:45 по московскому времени в течение каждого торгового дня ПАО Московская биржа (Биржа). При этом учитывается количество ценных бумаг и иных активов, входящих в состав имущества БПИФ, по состоянию на 15 мин. ранее момента такого обновления (с 10:05 до 10:15 – по состоянию на конец предыдущего торгового дня с учётом сделок, совершенных в период с 18:30 до 18:40). Для определения стоимости ценных бумаг, входящих в состав имущества БПИФ и допущенных к организованным торгам Биржи, используется последняя средневзвешенная цена соответствующих ценных бумаг, предоставленная Биржей. 
    
 
                        