БПИФРФИ Российские облигации. Структура активов
Портфель фонда (24.06.2025г.):
Актив | Доля в портф.* | Изменение доли |
Кол-во бумаг в портф. |
---|---|---|---|
Денежные средства и прочее | 7.84 % | -0.01 % | н.п. |
Почта России, БО-002P-04, 4B02-04-16643-A-002P | 6.17 % | 0.06 % | 190321 |
РусГидро, БО-002Р-04, 4B02-04-55038-E-002P | 5.35 % | -0.02 % | 137280 |
СУЭК-Финанс, 001P-05R, 4B02-05-36393-R-001P | 4.94 % | 0.00 % | 121455 |
Ростелеком, 001P-15R, 4B02-15-00124-A-001P | 4.34 % | -0.01 % | 114570 |
Газпром нефть, 003Р-15R, 4B02-15-00146-A-003P | 3.30 % | 0.02 % | 163000 |
РЖД, 001P-40R, 4B02-40-65045-D-001P | 3.23 % | 0.00 % | 80000 |
Газпром капитал, БО-001Р-04, 4B02-04-36400-R-001P | 3.19 % | 0.01 % | 105155 |
МКПАО ОК РУСАЛ, RU000A108VW7 | 2.98 % | 0.02 % | 83450 |
Атомэнергопром, 001P-05, 4B02-05-55319-E-001P | 2.79 % | 0.00 % | 70000 |
Авто Финанс Банк, БО-001Р-14, 4B02-14-00170-B-001P | 2.79 % | 0.01 % | 70000 |
ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-06, 4B02-06-53015-K-002P | 2.77 % | 0.00 % | 80000 |
Автодор, БО-003P-01, 4B02-01-00011-T-003P | 2.74 % | 0.00 % | 92459 |
Эталон-Финанс, 002Р-01, 4B02-01-55338-H-002P | 2.53 % | -0.01 % | 74250 |
Мособлэнерго, 001Р-01, 4B02-01-11394-A-001P | 2.51 % | -0.01 % | 70838 |
Аэрофлот, П01-БО-01, 4B02-01-00010-A-001P | 2.50 % | 0.00 % | 74735 |
ВымпелКом, 001Р-07, 4B02-07-00027-A-001P | 2.41 % | -0.01 % | 78280 |
РЖД, 41, 4-41-65045-D | 2.34 % | 0.00 % | 58000 |
ВТБ, СУБ-Т2-1, 4-01-01000-B-002P | 2.27 % | -0.02 % | 9 |
ГПБ, 001P-21P, 4B02-20-00354-B-001P | 2.15 % | 0.00 % | 56410 |
ВымпелКом, 001Р-02, 4B02-01-00027-A-001P | 2.11 % | 0.00 % | 70000 |
ВУШ, 001P-04, 4B02-04-00075-L-001P | 1.85 % | -0.01 % | 50000 |
СТМ, 001P-02, 4B02-02-55323-E-001P | 1.81 % | -0.01 % | 53901 |
Автодор, БО-004P-01, 4B02-01-00011-T-004P | 1.79 % | 0.00 % | 52827 |
Магнит, БО-004P-05, 4B02-05-60525-P-004P | 1.74 % | 0.01 % | 45000 |
Группа ЛСР, 001Р-08, 4B02-08-55234-E-001P | 1.73 % | 0.00 % | 50000 |
РЖД, 001P-16R, 4B02-16-65045-D-001P | 1.73 % | 0.00 % | 50000 |
Новотранс, 001P-05, 4B02-05-12414-F-001P | 1.57 % | 0.00 % | 45000 |
ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-09, 4B02-09-53015-K-002P | 1.52 % | -0.01 % | 40000 |
ПКТ, 001P-01, 4B02-01-03924-J-001P | 1.48 % | 0.00 % | 40000 |
АФК Система, 001P-23, 4B02-23-01669-A-001P | 1.38 % | -0.01 % | 41724 |
АФК Система, 002P-02, 4B02-02-01669-A-002P | 1.14 % | 0.00 % | 30000 |
ДелоПортс, 001Р-04, 4B02-04-36485-R-001P | 1.06 % | 0.00 % | 28000 |
Биннофарм Групп, 001Р-05, 4B02-05-00054-L-001P | 1.02 % | 0.00 % | 27000 |
ГИДРОМАШСЕРВИС, 001Р-01, 4B02-01-17174-H-001P | 0.93 % | 0.00 % | 26000 |
РЖД, 001P-38R, 4B02-38-65045-D-001P | 0.81 % | 0.00 % | 20000 |
ВСК, 001P-03R, 4B02-03-36527-R-001P | 0.72 % | 0.00 % | 22100 |
ИНК-Капитал, 001P-01, 4B02-01-43073-N-001P | 0.70 % | 0.00 % | 21850 |
ГТЛК, 001P-08, 4B02-08-32432-H-001P | 0.69 % | 0.00 % | 21700 |
Нижнекамскнефтехим, 001P-01, 4B02-01-00096-A-001P | 0.65 % | 0.00 % | 18646 |
Группа Черкизово, БО-001P-07, 4B02-07-10797-A-001P | 0.62 % | 0.00 % | 17184 |
О'КЕЙ, 001Р-06, 4B02-06-36415-R-001P | 0.55 % | -0.01 % | 16600 |
О'КЕЙ, 001Р-05, 4B02-05-36415-R-001P | 0.51 % | 0.00 % | 15260 |
Почта России, БО-001P-07, 4B02-07-00005-T-001P | 0.46 % | 0.00 % | 11600 |
РЖД, 001P-42R, 4B02-42-65045-D-001P | 0.39 % | 0.00 % | 10000 |
СТМ, 001P-03, 4B02-03-55323-E-001P | 0.37 % | 0.00 % | 10560 |
РЖД, 30, 4-30-65045-D | 0.31 % | 0.00 % | 8312 |
Эталон-Финанс, БО-П03, 4B02-03-55338-H-001P | 0.30 % | 0.00 % | 16500 |
Мэйл.Ру Финанс, 001Р-01, 4B02-01-00566-R-001P | 0.26 % | 0.00 % | 8000 |
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-02, 4B02-02-36383-R-003P | 0.25 % | 0.00 % | 6790 |
Автодор, БО-003P-02, 4B02-02-00011-T-003P | 0.19 % | 0.00 % | 5607 |
Ростелеком, 002P-09R, 4B02-09-00124-A-002P | 0.12 % | 0.00 % | 3500 |
РЖД, 001P-02R, 4B02-02-65045-D-001P | 0.07 % | 0.00 % | 1960 |
Почта России, БО-001P-04, 4B02-04-00005-T-001P | 0.01 % | 0.00 % | 228 |
* - % от стоимости активов фонда по состоянию на указанную дату
** - денежные средства на счетах и во вкладах (депозитах) в кредитных организациях, стоимость прав требований к юридическим лицам, возникших в том числе на основании договоров о брокерском обслуживании, стоимость производных финансовых инструментов, стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных по первой части договоров РЕПО, величина процентного (купонного) дохода по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам
Обновление сведений о структуре активов биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) по состоянию на текущую дату и об относительном изменении к предшествующей дате осуществляется с периодичностью в 5 мин. с 10:05 до 18:45 по московскому времени в течение каждого торгового дня ПАО Московская биржа (Биржа). При этом учитывается количество ценных бумаг и иных активов, входящих в состав имущества БПИФ, по состоянию на 15 мин. ранее момента такого обновления (с 10:05 до 10:15 – по состоянию на конец предыдущего торгового дня с учётом сделок, совершенных в период с 18:30 до 18:40). Для определения стоимости ценных бумаг, входящих в состав имущества БПИФ и допущенных к организованным торгам Биржи, используется последняя средневзвешенная цена соответствующих ценных бумаг, предоставленная Биржей.