БПИФРФИ "Устойчивое развитие российских компаний" (ESGE). Архив стоимости пая и СЧА
| БПИФ рыночных финансовых инструментов "Устойчивое развитие российских компаний" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
| 23.10.2025 | 79.85 | -1.03 % | 115 398 450.87 | -1.03 % | 1445268.13930 |
| 22.10.2025 | 80.68 | -1.47 % | 116 597 502.42 | -1.47 % | 1445268.13930 |
| 21.10.2025 | 81.88 | -2.78 % | 118 335 621.96 | -2.78 % | 1445268.13930 |
| 20.10.2025 | 84.22 | 0.78 % | 121 719 483.45 | 0.78 % | 1445268.13930 |
| 17.10.2025 | 83.57 | 0.19 % | 120 779 552.47 | 0.18 % | 1445268.13930 |
| 16.10.2025 | 83.41 | 6.68 % | 120 556 771.44 | 6.68 % | 1445268.13930 |
| 15.10.2025 | 78.19 | 0.15 % | 113 012 636.38 | 0.17 % | 1445268.13930 |
| 14.10.2025 | 78.07 | -1.55 % | 112 825 828.50 | -1.56 % | 1445268.13930 |
| 13.10.2025 | 79.30 | 0.34 % | 114 611 592.81 | 0.34 % | 1445268.13930 |
| 10.10.2025 | 79.03 | -2.15 % | 114 225 081.14 | -2.15 % | 1445268.13930 |
| 09.10.2025 | 80.77 | 2.31 % | 116 729 632.10 | 2.30 % | 1445268.13930 |
| 08.10.2025 | 78.95 | -3.51 % | 114 109 376.51 | -3.50 % | 1445268.13930 |
| 07.10.2025 | 81.82 | 0.91 % | 118 246 120.52 | 0.91 % | 1445268.13930 |
| 06.10.2025 | 81.08 | 2.31 % | 117 181 220.11 | 2.31 % | 1445268.13930 |
| 03.10.2025 | 79.25 | -1.38 % | 114 532 325.23 | -1.38 % | 1445268.13930 |
| 02.10.2025 | 80.36 | -0.75 % | 116 140 656.15 | -0.76 % | 1445268.13930 |
| 01.10.2025 | 80.97 | -1.15 % | 117 027 693.24 | -1.15 % | 1445268.13930 |
| 30.09.2025 | 81.91 | -0.69 % | 118 388 203.43 | -0.69 % | 1445268.13930 |
| 29.09.2025 | 82.48 | -1.48 % | 119 210 027.64 | -1.48 % | 1445268.13930 |
| 26.09.2025 | 83.72 | 0.87 % | 120 999 355.07 | 0.87 % | 1445268.13930 |
