БПИФРФИ "Устойчивое развитие российских компаний" (ESGE). Структура активов
Портфель фонда (26.10.2025г.):
| Актив | Доля в портф.* | Изменение доли |
|---|---|---|
| ФосАгро, ао, 1-02-06556-A | 6.51 % | 0.00 % |
| Ростелеком, ао, 1-01-00124-A | 6.07 % | 0.00 % |
| АК АЛРОСА, ао, 1-03-40046-N | 5.57 % | 0.00 % |
| НЛМК, ао, 1-01-00102-A | 5.44 % | 0.00 % |
| Северсталь, ао, 1-02-00143-A | 5.35 % | 0.00 % |
| ММК, ао, 1-03-00078-A | 5.05 % | 0.00 % |
| Татнефть им. В.Д. Шашина, ао, 1-03-00161-A | 4.94 % | 0.00 % |
| Сбербанк, ао, 10301481B | 4.89 % | 0.00 % |
| МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, ао, 10101978B | 4.78 % | 0.00 % |
| ГМК Норильский никель, ао, 1-01-40155-F | 4.67 % | 0.00 % |
| Московская Биржа, ао, 1-05-08443-H | 4.56 % | 0.00 % |
| Газпром, ао, 1-02-00028-A | 4.42 % | 0.00 % |
| НОВАТЭК, ао, 1-02-00268-E | 4.12 % | 0.00 % |
| МКПАО ОК РУСАЛ, ао, 1-01-16677-A | 3.72 % | 0.00 % |
| АФК Система, ао, 1-05-01669-A | 3.70 % | 0.00 % |
| Полюс, ао, 1-01-55192-E | 3.66 % | 0.00 % |
| Аэрофлот, ао, 1-01-00010-A | 3.59 % | 0.00 % |
| ЛУКОЙЛ, ао, 1-01-00077-A | 3.55 % | 0.00 % |
| Транснефть, ап, 2-01-00206-A | 3.19 % | 0.00 % |
| ВТБ, ао, 10401000B | 3.00 % | 0.00 % |
| Магнит, ао, 1-01-60525-P | 2.98 % | 0.00 % |
| МКПАО ЭН+ ГРУП, ао, 1-01-16625-A | 2.97 % | 0.00 % |
| ПАО Интер РАО, ао, 1-04-33498-E | 2.84 % | 0.00 % |
| Денежные средства и прочее | 0.43 % | 0.00 % |
* - % от стоимости активов фонда по состоянию на указанную дату
** - денежные средства на счетах и во вкладах (депозитах) в кредитных организациях, стоимость прав требований к юридическим лицам, возникших в том числе на основании договоров о брокерском обслуживании, стоимость производных финансовых инструментов, стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных по первой части договоров РЕПО, величина процентного (купонного) дохода по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам
Обновление сведений о структуре активов биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) по состоянию на текущую дату и об относительном изменении к предшествующей дате осуществляется с периодичностью в 5 мин. с 10:05 до 18:45 по московскому времени в течение каждого торгового дня ПАО Московская биржа (Биржа). При этом учитывается количество ценных бумаг и иных активов, входящих в состав имущества БПИФ, по состоянию на 15 мин. ранее момента такого обновления (с 10:05 до 10:15 – по состоянию на конец предыдущего торгового дня с учётом сделок, совершенных в период с 18:30 до 18:40). Для определения стоимости ценных бумаг, входящих в состав имущества БПИФ и допущенных к организованным торгам Биржи, используется последняя средневзвешенная цена соответствующих ценных бумаг, предоставленная Биржей.
