Логотип

ИПИФ финансовых инструментов «Валютное плечо»

Инвестиционные паи фонда ограничены в обороте. Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Cценарный прогноз

12%

USD

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
22.08.2025 11294.64 0.60 % 415 752 899.74 0.60 % 36809.74181
20.08.2025 11227.53 0.39 % 413 282 423.44 6.88 % 36809.74181
18.08.2025 11184.27 1.79 % 386 690 087.43 1.79 % 34574.45958
14.08.2025 10987.30 0.62 % 379 879 908.06 0.62 % 34574.45958
12.08.2025 10919.99 0.85 % 377 552 846.19 0.85 % 34574.45958
08.08.2025 10827.99 -0.56 % 374 371 763.49 -0.56 % 34574.45958
06.08.2025 10888.85 1.11 % 376 476 263.40 1.11 % 34574.45958
04.08.2025 10769.15 -1.94 % 372 337 459.37 -1.94 % 34574.45958
31.07.2025 10982.69 -0.34 % 379 720 680.37 35.13 % 34574.45958
29.07.2025 11019.94 4.47 % 281 008 573.44 4.47 % 25500.00000
25.07.2025 10548.66 2.40 % 268 990 817.06 2.40 % 25500.00000
23.07.2025 10301.77 -0.77 % 262 695 246.15 -0.77 % 25500.00000
21.07.2025 10381.64 1.00 % 264 731 932.60 1.00 % 25500.00000
17.07.2025 10278.68 -0.12 % 262 106 443.40 -0.12 % 25500.00000
15.07.2025 10291.01 0.91 % 262 420 846.05 0.91 % 25500.00000
11.07.2025 10197.78 0.48 % 260 043 282.81 0.48 % 25500.00000
09.07.2025 10149.17 -0.52 % 258 803 851.32 -0.52 % 25500.00000
07.07.2025 10202.71 0.00 % 260 169 023.59 0.00 % 25500.00000
03.07.2025 10203.12 1.23 % 260 179 497.23 1.23 % 25500.00000
01.07.2025 10078.99 0.29 % 257 014 292.82 0.29 % 25500.00000

Структура активов

Актив
Доля в портф.*

Доля в портф.* 29.01 %
29.01 %

Доля в портф.* 28.50 %
28.50 %

Доля в портф.* 19.36 %
19.36 %

Доля в портф.* 17.46 %
17.46 %

Доля в портф.* 13.05 %
13.05 %

Доля в портф.* 11.68 %
11.68 %

Доля в портф.* 6.84 %
6.84 %