Инвестиционные паи фонда ограничены в обороте. Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Подробнее о фонде
Идея фонда
Получение высокого дохода на рынке облигаций при снижении процентных ставок
Первый на российском рынке фонд, предоставляющий инвесторам возможность сделать агрессивную ставку на рост российского рынка облигаций. Фонд преимущественно инвестирует в российские облигации со средней и высокой дюрацией, прежде всего ОФЗ. В Фонде используется дополнительное плечо для увеличения потенциала доходности.
Паи фонда торгуются на Московской бирже, купить паи фонда можно на бирже во время основной и вечерней сессий. ISIN фонда RU000A108ZB2. Краткое наименование - 2хОФЗ
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2025 | 152638.98 | 1.05 % | 2 628 190 362.53 | 1.05 % | 17218.34358 |
| 01.12.2025 | 151051.70 | -0.29 % | 2 600 860 000.43 | -0.29 % | 17218.34358 |
| 28.11.2025 | 151493.61 | 1.22 % | 2 608 469 064.09 | 1.22 % | 17218.34358 |
| 27.11.2025 | 149674.29 | -1.75 % | 2 577 143 326.50 | -1.75 % | 17218.34358 |
| 25.11.2025 | 152347.50 | -1.01 % | 2 623 171 530.90 | -2.85 % | 17218.34358 |
| 21.11.2025 | 153906.69 | 0.71 % | 2 700 191 887.05 | 0.71 % | 17544.34358 |
| 19.11.2025 | 152815.08 | 0.74 % | 2 681 040 295.83 | 0.74 % | 17544.34358 |
| 17.11.2025 | 151688.71 | -0.60 % | 2 661 278 828.33 | -0.60 % | 17544.34358 |
| 13.11.2025 | 152608.20 | 0.95 % | 2 677 410 714.27 | 0.95 % | 17544.34358 |
| 11.11.2025 | 151178.32 | 2.49 % | 2 652 324 468.98 | 2.49 % | 17544.34358 |
| 07.11.2025 | 147512.43 | 0.52 % | 2 588 008 724.01 | 0.52 % | 17544.34358 |
| 05.11.2025 | 146745.71 | 1.58 % | 2 574 557 203.50 | 1.58 % | 17544.34358 |
| 31.10.2025 | 144466.76 | 0.59 % | 2 534 574 388.91 | 0.59 % | 17544.34358 |
| 29.10.2025 | 143621.65 | 3.87 % | 2 519 747 536.23 | 3.87 % | 17544.34358 |
| 27.10.2025 | 138271.88 | -3.00 % | 2 425 889 302.34 | -1.82 % | 17544.34358 |
| 23.10.2025 | 142545.11 | -0.72 % | 2 470 860 306.89 | -0.72 % | 17333.88389 |
| 21.10.2025 | 143583.24 | -2.45 % | 2 488 855 274.46 | -2.45 % | 17333.88389 |
| 17.10.2025 | 147189.24 | 6.56 % | 2 551 361 201.45 | 6.56 % | 17333.88389 |
| 15.10.2025 | 138123.31 | 0.35 % | 2 394 213 378.31 | 0.35 % | 17333.88389 |
| 13.10.2025 | 137637.93 | -0.96 % | 2 385 799 915.16 | 3.33 % | 17333.88389 |
