Инвестиционные паи фонда ограничены в обороте. Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Подробнее о фонде
Идея фонда
Фонд инвестирует в российские акции в соответствии со структурой «Индекса голубых фишек Московской Биржи» (MOEXBC) с двойным плечом
Цель инвестирования
Предоставить возможность инвесторам удобный и сравнительно дешевый инструмент для увеличения аллокации в акциях
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | 893.68 | 2.17 % | 1 796 371 052.96 | 2.17 % | 2010076.88730 |
| 20.01.2026 | 874.72 | 0.14 % | 1 758 259 547.66 | 0.14 % | 2010076.88730 |
| 16.01.2026 | 873.54 | 2.41 % | 1 755 884 019.41 | 2.41 % | 2010076.88730 |
| 14.01.2026 | 853.02 | -0.38 % | 1 714 637 194.52 | -3.19 % | 2010076.88730 |
| 12.01.2026 | 856.25 | -2.19 % | 1 771 144 690.63 | -2.19 % | 2068487.88730 |
| 30.12.2025 | 875.46 | 0.89 % | 1 810 878 009.64 | 0.89 % | 2068487.88730 |
| 29.12.2025 | 867.77 | 2.56 % | 1 794 979 229.64 | 3.75 % | 2068487.88730 |
| 25.12.2025 | 846.09 | -0.80 % | 1 730 122 166.89 | 0.65 % | 2044849.74006 |
| 23.12.2025 | 852.89 | -1.78 % | 1 719 030 213.51 | -0.65 % | 2015537.63651 |
| 19.12.2025 | 868.39 | -0.60 % | 1 730 264 917.74 | -0.60 % | 1992506.50994 |
| 17.12.2025 | 873.66 | 0.36 % | 1 740 769 637.17 | 0.94 % | 1992506.50994 |
| 15.12.2025 | 870.52 | -0.37 % | 1 724 515 515.19 | -0.37 % | 1981019.12309 |
| 11.12.2025 | 873.72 | 2.42 % | 1 730 856 493.82 | 3.34 % | 1981019.12309 |
| 09.12.2025 | 853.05 | 0.64 % | 1 674 905 723.38 | 1.25 % | 1963435.15966 |
| 05.12.2025 | 847.59 | 4.92 % | 1 654 181 620.82 | 5.59 % | 1951637.00253 |
| 03.12.2025 | 807.84 | -2.61 % | 1 566 602 079.56 | -1.38 % | 1939258.31368 |
| 01.12.2025 | 829.48 | 0.24 % | 1 588 572 534.43 | 4.88 % | 1915146.82214 |
| 28.11.2025 | 827.46 | 4.53 % | 1 514 702 751.06 | 4.53 % | 1830550.58788 |
| 27.11.2025 | 791.62 | -4.85 % | 1 449 100 491.69 | -4.85 % | 1830550.58788 |
| 25.11.2025 | 831.99 | -0.75 % | 1 523 001 380.36 | -0.75 % | 1830550.58788 |
