Инвестиционные паи фонда ограничены в обороте. Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Подробнее о фонде
Идея фонда
Фонд инвестирует в российские акции в соответствии со структурой «Индекса голубых фишек Московской Биржи» (MOEXBC) с двойным плечом
Цель инвестирования
Предоставить возможность инвесторам удобный и сравнительно дешевый инструмент для увеличения аллокации в акциях
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2025 | 807.84 | -2.61 % | 1 566 602 079.56 | -1.38 % | 1939258.31368 |
| 01.12.2025 | 829.48 | 0.24 % | 1 588 572 534.43 | 4.88 % | 1915146.82214 |
| 28.11.2025 | 827.46 | 4.53 % | 1 514 702 751.06 | 4.53 % | 1830550.58788 |
| 27.11.2025 | 791.62 | -4.85 % | 1 449 100 491.69 | -4.85 % | 1830550.58788 |
| 25.11.2025 | 831.99 | -0.75 % | 1 523 001 380.36 | -0.75 % | 1830550.58788 |
| 21.11.2025 | 838.29 | 4.30 % | 1 534 531 817.15 | 11.91 % | 1830550.58788 |
| 19.11.2025 | 803.71 | 10.82 % | 1 371 238 854.12 | 13.57 % | 1706127.59949 |
| 17.11.2025 | 725.24 | -3.64 % | 1 207 352 083.50 | -1.28 % | 1664761.98259 |
| 13.11.2025 | 752.64 | -2.90 % | 1 222 969 085.68 | -2.90 % | 1624902.28871 |
| 11.11.2025 | 775.10 | 0.59 % | 1 259 455 395.12 | 1.40 % | 1624902.28871 |
| 07.11.2025 | 770.53 | 1.64 % | 1 242 039 017.28 | 5.98 % | 1611924.20869 |
| 05.11.2025 | 758.08 | 2.24 % | 1 171 967 835.57 | 2.24 % | 1545968.10907 |
| 31.10.2025 | 741.50 | -0.06 % | 1 146 333 645.23 | 1.71 % | 1545968.10907 |
| 29.10.2025 | 741.94 | 5.23 % | 1 127 015 573.69 | 11.48 % | 1519011.75141 |
| 27.10.2025 | 705.06 | -9.74 % | 1 010 994 767.30 | -5.53 % | 1433912.61091 |
| 23.10.2025 | 781.18 | -6.27 % | 1 070 141 890.29 | -6.27 % | 1369906.87600 |
| 21.10.2025 | 833.40 | -4.81 % | 1 141 682 197.40 | -4.81 % | 1369906.87600 |
| 17.10.2025 | 875.55 | 13.56 % | 1 199 421 020.74 | 18.03 % | 1369906.87600 |
| 15.10.2025 | 771.01 | -2.44 % | 1 016 218 228.67 | -2.44 % | 1318026.87444 |
| 13.10.2025 | 790.29 | -3.85 % | 1 041 618 590.91 | 5.93 % | 1318026.87444 |
