ИПИФФИ "2х Акции". Структура активов

[Инвестиционные паи фонда ограничены в обороте. Информация предназначена для квалифицированных инвесторов]

Портфель фонда (17.10.2025г.):

Руб. Доля
Активы фонда 2 197 001 622.53 183.17 %
Сырье и материалы 313 686 236.40 26.15 %
Финансовый сектор 534 688 278.70 44.58 %
Энергетика 1 114 059 927.15 92.88 %
Денежные средства и дебиторская задолженность 9 089 294.28 0.76 %
Потребительский сектор - ППН 97 935 444.00 8.17 %
ИТ 127 542 442.00 10.63 %
Пассивы фонда 997 583 838.70 - 83.17 %
Резерв на выплату вознаграждения 800 694.72 - 0.07 %
Кредиторская задолженность 996 783 143.98 - 83.11 %
СЧА фонда 1 199 417 783.83 100 %