Логотип

ОПИФРФИ "ВИМ – Сбалансированный. Российские эмитенты"

Подробнее о фонде

Смотреть файл

Идея фонда

Предоставить возможность государственным служащим инвестировать в смешанный фонд акций и облигаций крупнейших российских эмитентов. Инвестиционная декларация составлена с максимальным учетом ограничений, предусмотренных Федеральным законом от 07.05.2013 N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Соотношение долей акций и облигаций поддерживается близким к 50/50.

Cценарный прогноз

26%*

Начните инвестировать сегодня

Инвестировать

Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
25.09.2025 1126.81 -0.78 % 856 150 371.14 -1.06 % 759797.896456
24.09.2025 1135.72 0.56 % 865 358 255.54 0.66 % 761944.108137
23.09.2025 1129.43 -0.95 % 859 679 316.19 -1.10 % 761159.865980
22.09.2025 1140.28 0.41 % 869 253 628.41 0.31 % 762319.054267
19.09.2025 1135.61 -0.58 % 866 525 567.05 -0.95 % 763046.809941
18.09.2025 1142.26 -0.67 % 874 864 395.54 -0.73 % 765905.564623
17.09.2025 1149.92 0.17 % 881 336 494.66 0.21 % 766434.107628
16.09.2025 1147.99 -0.29 % 879 467 191.45 -0.33 % 766095.555698
15.09.2025 1151.32 -0.38 % 882 422 273.50 -0.59 % 766444.618918
12.09.2025 1155.76 -1.34 % 887 678 083.45 -1.33 % 768044.541623
11.09.2025 1171.49 -0.24 % 899 635 820.63 -0.55 % 767944.101962
10.09.2025 1174.34 -0.60 % 904 574 422.79 -0.79 % 770283.459289
09.09.2025 1181.42 0.07 % 911 791 819.50 -0.01 % 771777.461720
08.09.2025 1180.61 0.61 % 911 882 315.20 0.52 % 772383.509377
05.09.2025 1173.46 0.32 % 907 169 607.62 0.21 % 773071.127583
04.09.2025 1169.74 0.11 % 905 229 038.52 0.08 % 773869.513136
03.09.2025 1168.44 0.44 % 904 532 982.29 0.04 % 774135.063135
02.09.2025 1163.36 -0.35 % 904 149 805.92 -0.26 % 777186.162820
01.09.2025 1167.48 -0.05 % 906 515 257.81 -0.09 % 776473.048258
29.08.2025 1168.06 -0.15 % 907 347 320.78 -0.15 % 776801.413304
Структура активов
Портфель фонда (29.08.2025 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
9.46 %

Доля в портфеле
7.41 %

Доля в портфеле
6.62 %

Доля в портфеле
5.54 %

Доля в портфеле
5.06 %

Доля в портфеле
4.76 %

Доля в портфеле
4.72 %

Доля в портфеле
4.24 %

Доля в портфеле
3.39 %