Инвестиционная стратегия
Идея фонда
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % |
---|---|---|---|---|
27.06.2025 | 1116.31 | 0.38 % | 911 174 788.02 | -0.05 % |
26.06.2025 | 1112.04 | 0.30 % | 911 656 080.08 | 0.30 % |
25.06.2025 | 1108.74 | 0.77 % | 908 943 615.65 | 0.72 % |
24.06.2025 | 1100.26 | 0.34 % | 902 490 374.36 | -0.97 % |
23.06.2025 | 1096.55 | 0.11 % | 911 361 521.22 | -0.03 % |
20.06.2025 | 1095.31 | 0.15 % | 911 644 711.58 | 0.02 % |
19.06.2025 | 1093.64 | 0.07 % | 911 494 796.89 | 0.05 % |
18.06.2025 | 1092.85 | -0.09 % | 911 012 448.26 | -0.10 % |
17.06.2025 | 1093.79 | 0.70 % | 911 926 163.03 | 0.66 % |
16.06.2025 | 1086.17 | 0.15 % | 905 947 886.81 | 0.17 % |
11.06.2025 | 1084.53 | 0.28 % | 904 405 406.12 | 0.23 % |
10.06.2025 | 1081.55 | -0.51 % | 902 335 781.27 | -0.57 % |
09.06.2025 | 1087.14 | -0.39 % | 907 469 838.78 | -0.39 % |
06.06.2025 | 1091.44 | -1.46 % | 911 058 487.45 | -1.46 % |
05.06.2025 | 1107.59 | 0.49 % | 924 510 993.52 | 0.36 % |
04.06.2025 | 1102.23 | 0.10 % | 921 228 659.20 | 0.04 % |
03.06.2025 | 1101.09 | 1.34 % | 920 822 093.35 | 0.99 % |
02.06.2025 | 1086.53 | 0.58 % | 911 812 748.27 | 0.55 % |
30.05.2025 | 1080.22 | 0.92 % | 906 843 281.50 | 0.66 % |
29.05.2025 | 1070.35 | -0.46 % | 900 859 049.83 | -0.62 % |
Не выбран раздел со структурой активов
Не выбран раздел со структурой активов