ОПИФ РФИ "Портфель Облигаций". Архив стоимости пая и СЧА
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2025 | 7 101.71 | 0.11 % | 1 469 405 774.93 | 0.10 % | 206908.70527 |
| 04.06.2025 | 7 093.96 | 0.42 % | 1 467 925 677.79 | 0.29 % | 206926.01887 |
| 03.06.2025 | 7 064.13 | 0.13 % | 1 463 731 759.66 | 0.13 % | 207206.16774 |
| 02.06.2025 | 7 055.07 | 1.15 % | 1 461 854 758.34 | 1.10 % | 207206.31295 |
| 30.05.2025 | 6 974.77 | 0.53 % | 1 445 979 210.35 | 0.48 % | 207315.82028 |
| 29.05.2025 | 6 937.85 | 0.29 % | 1 439 107 855.35 | 0.35 % | 207428.50317 |
| 28.05.2025 | 6 917.58 | 0.37 % | 1 434 085 874.37 | 0.36 % | 207310.44893 |
| 27.05.2025 | 6 891.75 | -0.34 % | 1 428 943 492.58 | -0.64 % | 207341.16153 |
| 26.05.2025 | 6 915.03 | 0.29 % | 1 438 209 893.93 | 0.26 % | 207983.23180 |
| 23.05.2025 | 6 894.71 | 0.12 % | 1 434 418 531.13 | 0.07 % | 208046.24287 |
| 22.05.2025 | 6 886.61 | -0.03 % | 1 433 413 530.80 | -0.07 % | 208144.97786 |
| 21.05.2025 | 6 888.54 | -0.08 % | 1 434 470 666.07 | -0.18 % | 208240.01127 |
| 20.05.2025 | 6 894.02 | 0.08 % | 1 437 095 793.07 | -0.10 % | 208455.32631 |
| 19.05.2025 | 6 888.64 | 0.18 % | 1 438 564 553.61 | 0.11 % | 208831.44490 |
| 16.05.2025 | 6 875.93 | -0.06 % | 1 436 945 904.31 | -0.14 % | 208981.96751 |
| 15.05.2025 | 6 880.18 | 0.08 % | 1 438 978 465.42 | -0.04 % | 209148.30807 |
| 14.05.2025 | 6 874.91 | 0.07 % | 1 439 613 862.24 | 0.07 % | 209401.25020 |
| 13.05.2025 | 6 870.17 | -0.18 % | 1 438 611 738.53 | -0.19 % | 209399.64907 |
| 12.05.2025 | 6 882.72 | 0.40 % | 1 441 357 817.45 | 0.40 % | 209416.94288 |
| 07.05.2025 | 6 855.28 | 0.37 % | 1 435 647 616.03 | -0.88 % | 209422.22343 |
