ОПИФ РФИ "Портфель Еврооблигаций РФ". Архив стоимости пая и СЧА
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2025 | 1 128.89 | -0.26 % | 49 291 482.46 | -0.48 % | 43663.73573 |
| 04.06.2025 | 1 131.80 | 0.41 % | 49 526 874.46 | 0.42 % | 43759.55773 |
| 03.06.2025 | 1 127.15 | 0.07 % | 49 321 800.39 | 0.07 % | 43757.78335 |
| 02.06.2025 | 1 126.40 | 0.47 % | 49 288 671.93 | 0.47 % | 43757.78335 |
| 30.05.2025 | 1 121.12 | 0.22 % | 49 057 912.37 | 0.22 % | 43757.78335 |
| 29.05.2025 | 1 118.61 | -1.06 % | 48 948 083.40 | -1.05 % | 43757.98974 |
| 28.05.2025 | 1 130.54 | -0.46 % | 49 468 936.38 | -0.45 % | 43756.88938 |
| 27.05.2025 | 1 135.72 | 0.23 % | 49 693 646.53 | 0.23 % | 43755.12838 |
| 26.05.2025 | 1 133.09 | 0.16 % | 49 578 308.74 | -0.45 % | 43755.12838 |
| 23.05.2025 | 1 131.33 | -0.39 % | 49 801 832.05 | -0.39 % | 44020.67798 |
| 22.05.2025 | 1 135.73 | 0.01 % | 49 994 551.55 | 0.04 % | 44019.79749 |
| 21.05.2025 | 1 135.66 | -0.87 % | 49 973 052.78 | -0.85 % | 44003.35332 |
| 20.05.2025 | 1 145.60 | 0.25 % | 50 402 841.18 | 0.24 % | 43996.80652 |
| 19.05.2025 | 1 142.80 | -0.19 % | 50 279 769.30 | -0.19 % | 43996.80652 |
| 16.05.2025 | 1 144.92 | 0.41 % | 50 372 963.42 | 0.42 % | 43996.80652 |
| 15.05.2025 | 1 140.20 | -0.40 % | 50 163 980.60 | -0.80 % | 43995.92948 |
| 14.05.2025 | 1 144.82 | -0.12 % | 50 567 253.83 | -0.11 % | 44170.35263 |
| 13.05.2025 | 1 146.15 | -0.08 % | 50 621 798.20 | -0.08 % | 44166.72919 |
| 12.05.2025 | 1 147.09 | -0.27 % | 50 663 395.32 | -0.27 % | 44166.72919 |
| 07.05.2025 | 1 150.24 | -0.18 % | 50 802 207.03 | 0.21 % | 44166.72919 |
