ОПИФРФИ "ВИМ – Облигации. Российские эмитенты". Архив стоимости пая и СЧА
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Облигации российских эмитентов" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
| 11.11.2025 | 1 505.96 | 0.34 % | 3 412 747 309.33 | 0.26 % | 2266158.98396 |
| 10.11.2025 | 1 500.88 | 0.28 % | 3 403 790 695.98 | -0.31 % | 2267869.02184 |
| 07.11.2025 | 1 496.75 | 0.12 % | 3 414 496 881.07 | -0.13 % | 2281268.95489 |
| 06.11.2025 | 1 494.99 | 0.12 % | 3 418 903 230.82 | -0.42 % | 2286903.34929 |
| 05.11.2025 | 1 493.26 | 0.27 % | 3 433 292 457.55 | 0.31 % | 2299192.61684 |
| 01.11.2025 | 1 489.27 | 0.17 % | 3 422 547 173.15 | -0.22 % | 2298130.10284 |
| 31.10.2025 | 1 486.80 | 0.08 % | 3 430 085 532.84 | -0.65 % | 2307023.81772 |
| 30.10.2025 | 1 485.67 | 0.32 % | 3 452 528 810.91 | 0.05 % | 2323886.10036 |
| 29.10.2025 | 1 480.94 | 0.33 % | 3 450 970 461.13 | -0.03 % | 2330249.65739 |
| 28.10.2025 | 1 476.12 | 0.38 % | 3 451 952 206.98 | 0.04 % | 2338536.19200 |
| 27.10.2025 | 1 470.60 | -0.37 % | 3 450 441 405.83 | -0.65 % | 2346278.32270 |
| 24.10.2025 | 1 475.99 | -0.01 % | 3 473 022 146.49 | -0.19 % | 2353005.74971 |
| 23.10.2025 | 1 476.09 | 0.07 % | 3 479 462 246.18 | 0.21 % | 2357221.70691 |
| 22.10.2025 | 1 475.02 | -0.17 % | 3 471 997 453.65 | -0.32 % | 2353867.91406 |
| 21.10.2025 | 1 477.47 | -0.28 % | 3 483 089 173.00 | -0.67 % | 2357474.18033 |
| 20.10.2025 | 1 481.59 | 0.06 % | 3 506 685 044.16 | -0.46 % | 2366845.25883 |
| 17.10.2025 | 1 480.63 | 0.29 % | 3 522 874 449.94 | -0.32 % | 2379302.90209 |
| 16.10.2025 | 1 476.34 | 1.07 % | 3 534 079 222.81 | 0.63 % | 2393807.37552 |
| 15.10.2025 | 1 460.75 | 0.08 % | 3 511 927 689.38 | -0.92 % | 2404195.47792 |
| 14.10.2025 | 1 459.52 | -0.13 % | 3 544 426 170.84 | -0.32 % | 2428488.95979 |
