ОПИФРФИ "ВИМ – Облигации. Российские эмитенты". Архив стоимости пая и СЧА
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Облигации российских эмитентов" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
| 28.10.2025 | 1 476.12 | 0.38 % | 3 451 952 206.98 | 0.04 % | 2338536.19200 |
| 27.10.2025 | 1 470.60 | -0.37 % | 3 450 441 405.83 | -0.65 % | 2346278.32270 |
| 24.10.2025 | 1 475.99 | -0.01 % | 3 473 022 146.49 | -0.19 % | 2353005.74971 |
| 23.10.2025 | 1 476.09 | 0.07 % | 3 479 462 246.18 | 0.21 % | 2357221.70691 |
| 22.10.2025 | 1 475.02 | -0.17 % | 3 471 997 453.65 | -0.32 % | 2353867.91406 |
| 21.10.2025 | 1 477.47 | -0.28 % | 3 483 089 173.00 | -0.67 % | 2357474.18033 |
| 20.10.2025 | 1 481.59 | 0.06 % | 3 506 685 044.16 | -0.46 % | 2366845.25883 |
| 17.10.2025 | 1 480.63 | 0.29 % | 3 522 874 449.94 | -0.32 % | 2379302.90209 |
| 16.10.2025 | 1 476.34 | 1.07 % | 3 534 079 222.81 | 0.63 % | 2393807.37552 |
| 15.10.2025 | 1 460.75 | 0.08 % | 3 511 927 689.38 | -0.92 % | 2404195.47792 |
| 14.10.2025 | 1 459.52 | -0.13 % | 3 544 426 170.84 | -0.32 % | 2428488.95979 |
| 13.10.2025 | 1 461.35 | 0.15 % | 3 555 866 861.99 | -1.09 % | 2433273.20382 |
| 10.10.2025 | 1 459.15 | -0.02 % | 3 595 084 946.56 | -1.40 % | 2463812.97339 |
| 09.10.2025 | 1 459.43 | 0.13 % | 3 646 308 887.86 | -0.89 % | 2498450.16908 |
| 08.10.2025 | 1 457.47 | -0.48 % | 3 678 945 906.59 | -1.03 % | 2524205.28326 |
| 07.10.2025 | 1 464.44 | 0.12 % | 3 717 394 651.36 | -2.51 % | 2538447.11667 |
| 06.10.2025 | 1 462.68 | 0.13 % | 3 812 930 586.46 | -1.64 % | 2606805.70688 |
| 03.10.2025 | 1 460.78 | -0.03 % | 3 876 602 119.22 | -2.16 % | 2653793.57546 |
| 02.10.2025 | 1 461.15 | -0.25 % | 3 962 369 140.65 | -2.37 % | 2711806.58465 |
| 01.10.2025 | 1 464.85 | 0.11 % | 4 058 407 058.84 | -2.50 % | 2770519.61828 |
