ОПИФРФИ "ВИМ – Перспективные размещения". Архив стоимости пая и СЧА
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Перспективные размещения" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
| 23.10.2025 | 1 724.64 | 0.71 % | 229 359 313.51 | 0.64 % | 132989.29909 |
| 22.10.2025 | 1 712.53 | -0.23 % | 227 893 278.79 | -0.22 % | 133073.80096 |
| 21.10.2025 | 1 716.47 | -2.00 % | 228 386 288.39 | -1.84 % | 133055.64035 |
| 20.10.2025 | 1 751.53 | 0.89 % | 232 678 862.51 | 0.88 % | 132843.26285 |
| 17.10.2025 | 1 736.15 | 1.17 % | 230 647 671.00 | 0.88 % | 132850.29181 |
| 16.10.2025 | 1 716.00 | 4.73 % | 228 640 479.94 | 4.72 % | 133240.35084 |
| 15.10.2025 | 1 638.54 | -0.41 % | 218 345 406.55 | -0.39 % | 133256.21716 |
| 14.10.2025 | 1 645.31 | -0.86 % | 219 203 937.25 | -0.97 % | 133229.55101 |
| 13.10.2025 | 1 659.52 | 0.48 % | 221 344 193.68 | 0.41 % | 133378.57343 |
| 10.10.2025 | 1 651.53 | -1.37 % | 220 449 606.44 | -1.54 % | 133481.67808 |
| 09.10.2025 | 1 674.41 | 0.43 % | 223 897 646.45 | 0.44 % | 133717.33180 |
| 08.10.2025 | 1 667.23 | -3.06 % | 222 919 791.40 | -3.36 % | 133706.79961 |
| 07.10.2025 | 1 719.80 | 0.87 % | 230 665 997.52 | 0.82 % | 134124.02788 |
| 06.10.2025 | 1 704.96 | 2.40 % | 228 792 770.99 | 2.39 % | 134192.43746 |
| 03.10.2025 | 1 665.01 | -0.19 % | 223 455 691.83 | -0.18 % | 134206.84611 |
| 02.10.2025 | 1 668.22 | -1.85 % | 223 857 431.25 | -2.07 % | 134189.14324 |
| 01.10.2025 | 1 699.66 | -1.63 % | 228 588 837.41 | -1.61 % | 134490.52842 |
| 30.09.2025 | 1 727.74 | -0.14 % | 232 321 250.13 | -0.61 % | 134465.15403 |
| 29.09.2025 | 1 730.10 | -3.15 % | 233 751 005.70 | -3.20 % | 135108.10800 |
| 26.09.2025 | 1 786.42 | -0.01 % | 241 484 159.38 | -0.28 % | 135177.68942 |
