Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Обеспечить долгосрочный прирост капитала за счет инвестиций в новые для рынка компании через участие в сделках первичного и специального размещения акций, с последующим удержанием этих акций в портфеле до полного раскрытия их инвестиционного потенциала.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда инвестируются в акции российских компаний, которые выходят на первичное размещение акций или вышли на биржу в последние два года, с акцентом на предприятия с устойчивым финансовым положением, значимой долей рынка и высокими темпами роста бизнеса. Портфель формируется на основе фундаментального анализа с регулярным пересмотром структуры, учитывая сравнительный инвестиционный потенциал компаний, который меняется в зависимости от финансовых результатов, макроэкономических факторов и динамики котировок акций. Такой подход позволяет инвесторам получать выгоду от успешного развития молодых публичных компаний, которые привлекают капитал для расширения бизнеса, внедрения новых технологий и укрепления позиций на рынке.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 1727.69 | -0.38 % | 229 386 936.91 | -0.39 % | 132770.74577 |
| 30.10.2025 | 1734.34 | 1.57 % | 230 287 105.32 | 1.41 % | 132780.64082 |
| 29.10.2025 | 1707.55 | 0.69 % | 227 081 759.63 | 0.64 % | 132987.15211 |
| 28.10.2025 | 1695.85 | 1.40 % | 225 626 584.81 | 1.22 % | 133046.45548 |
| 27.10.2025 | 1672.46 | -2.36 % | 222 911 558.85 | -2.09 % | 133283.41985 |
| 24.10.2025 | 1712.85 | -0.68 % | 227 678 462.17 | -0.73 % | 132923.78059 |
| 23.10.2025 | 1724.64 | 0.71 % | 229 359 313.51 | 0.64 % | 132989.29909 |
| 22.10.2025 | 1712.53 | -0.23 % | 227 893 278.79 | -0.22 % | 133073.80096 |
| 21.10.2025 | 1716.47 | -2.00 % | 228 386 288.39 | -1.84 % | 133055.64035 |
| 20.10.2025 | 1751.53 | 0.89 % | 232 678 862.51 | 0.88 % | 132843.26285 |
| 17.10.2025 | 1736.15 | 1.17 % | 230 647 671.00 | 0.88 % | 132850.29181 |
| 16.10.2025 | 1716.00 | 4.73 % | 228 640 479.94 | 4.72 % | 133240.35084 |
| 15.10.2025 | 1638.54 | -0.41 % | 218 345 406.55 | -0.39 % | 133256.21716 |
| 14.10.2025 | 1645.31 | -0.86 % | 219 203 937.25 | -0.97 % | 133229.55101 |
| 13.10.2025 | 1659.52 | 0.48 % | 221 344 193.68 | 0.41 % | 133378.57343 |
| 10.10.2025 | 1651.53 | -1.37 % | 220 449 606.44 | -1.54 % | 133481.67808 |
| 09.10.2025 | 1674.41 | 0.43 % | 223 897 646.45 | 0.44 % | 133717.33180 |
| 08.10.2025 | 1667.23 | -3.06 % | 222 919 791.40 | -3.36 % | 133706.79961 |
| 07.10.2025 | 1719.80 | 0.87 % | 230 665 997.52 | 0.82 % | 134124.02788 |
| 06.10.2025 | 1704.96 | 2.40 % | 228 792 770.99 | 2.39 % | 134192.43746 |
