ОПИФРФИ "ВИМ – Акции. Российские эмитенты". Архив стоимости пая и СЧА
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Акции российских эмитентов" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
| 12.11.2025 | 1 611.74 | -1.32 % | 1 482 052 837.03 | -1.96 % | 919534.58630 |
| 11.11.2025 | 1 633.25 | 0.57 % | 1 511 608 912.53 | 0.19 % | 925520.11240 |
| 10.11.2025 | 1 623.97 | 0.11 % | 1 508 727 176.51 | -0.08 % | 929035.96395 |
| 07.11.2025 | 1 622.18 | 0.57 % | 1 509 924 873.46 | 0.66 % | 930798.57419 |
| 06.11.2025 | 1 612.96 | 0.00 % | 1 500 024 001.80 | -0.01 % | 929984.70722 |
| 05.11.2025 | 1 613.04 | 0.95 % | 1 500 237 523.48 | 1.02 % | 930067.34681 |
| 01.11.2025 | 1 597.93 | 0.43 % | 1 485 129 893.34 | 0.33 % | 929406.90355 |
| 31.10.2025 | 1 591.03 | -1.31 % | 1 480 286 465.18 | -1.36 % | 930395.06525 |
| 30.10.2025 | 1 612.13 | 1.38 % | 1 500 727 533.53 | 1.43 % | 930898.69817 |
| 29.10.2025 | 1 590.13 | 0.57 % | 1 479 498 966.71 | 0.35 % | 930425.12895 |
| 28.10.2025 | 1 581.08 | 1.96 % | 1 474 317 323.84 | 2.03 % | 932473.06983 |
| 27.10.2025 | 1 550.75 | -3.20 % | 1 444 926 306.02 | -3.16 % | 931758.20281 |
| 24.10.2025 | 1 602.01 | -1.13 % | 1 492 012 184.43 | -1.12 % | 931334.89180 |
| 23.10.2025 | 1 620.39 | -0.55 % | 1 508 897 314.08 | -0.47 % | 931195.42210 |
| 22.10.2025 | 1 629.31 | -1.82 % | 1 516 024 587.31 | -1.78 % | 930470.52932 |
| 21.10.2025 | 1 659.45 | -3.01 % | 1 543 437 434.54 | -2.34 % | 930090.05536 |
| 20.10.2025 | 1 711.03 | 0.84 % | 1 580 431 587.47 | 1.16 % | 923670.94453 |
| 17.10.2025 | 1 696.70 | -0.25 % | 1 562 308 340.45 | -0.02 % | 920792.99928 |
| 16.10.2025 | 1 700.91 | 6.21 % | 1 562 567 922.61 | 6.43 % | 918666.29155 |
| 15.10.2025 | 1 601.53 | 1.30 % | 1 468 172 837.52 | 1.41 % | 916732.38553 |
