Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Получить доход за счёт роста стоимости акций и выплаты дивидендов компаниями, входящих в индекс Московской биржи. Структура активов фонда максимально приближена к составу индекса, что позволяет инвесторам участвовать в динамике ведущих российских компаний.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются обыкновенные и привилегированные акции, а также депозитарные расписки компаний, входящих в индекс акций МосБиржи. Инвестиционная стратегия фонда заключается в формировании портфеля, максимально точно повторяющего состав и пропорции индекса, что позволяет с высокой степенью точности отражать динамику российского фондового рынка. Управление портфелем направлено на поддержание соответствия структуре индекса с учетом периодических пересмотров и ребалансировок, обеспечивая инвесторам доходность, максимально приближенную к доходности индекса МосБиржи в любой момент времени
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 8308.73 | -1.54 % | 2 226 991 743.88 | -1.44 % | 268030.331427 |
| 30.10.2025 | 8438.56 | 1.57 % | 2 259 577 417.81 | 1.59 % | 267768.052113 |
| 29.10.2025 | 8308.42 | 0.44 % | 2 224 276 439.12 | 0.17 % | 267713.595834 |
| 28.10.2025 | 8272.05 | 2.13 % | 2 220 412 378.67 | 2.12 % | 268423.553669 |
| 27.10.2025 | 8099.86 | -3.50 % | 2 174 335 564.77 | -3.55 % | 268441.153473 |
| 24.10.2025 | 8393.85 | -1.43 % | 2 254 253 855.78 | -1.08 % | 268560.112978 |
| 23.10.2025 | 8515.23 | -1.13 % | 2 278 821 871.91 | -1.19 % | 267617.129269 |
| 22.10.2025 | 8612.67 | -1.93 % | 2 306 340 825.54 | -1.94 % | 267784.659317 |
| 21.10.2025 | 8781.88 | -2.94 % | 2 352 045 490.04 | -2.95 % | 267829.518984 |
| 20.10.2025 | 9048.32 | 0.86 % | 2 423 625 658.95 | 0.82 % | 267853.682468 |
| 17.10.2025 | 8971.02 | 0.11 % | 2 403 796 294.37 | 0.06 % | 267951.342747 |
| 16.10.2025 | 8961.30 | 6.95 % | 2 402 302 997.88 | 6.40 % | 268075.402345 |
| 15.10.2025 | 8379.23 | -0.10 % | 2 257 840 589.51 | -0.12 % | 269456.704152 |
| 14.10.2025 | 8387.74 | -1.25 % | 2 260 553 617.80 | -1.38 % | 269506.926346 |
| 13.10.2025 | 8494.23 | 0.28 % | 2 292 167 176.10 | 0.17 % | 269849.922090 |
| 10.10.2025 | 8470.75 | -2.22 % | 2 288 239 069.29 | -2.22 % | 270134.156193 |
| 09.10.2025 | 8662.84 | 2.35 % | 2 340 186 000.84 | 2.65 % | 270140.870973 |
| 08.10.2025 | 8463.92 | -3.50 % | 2 279 689 660.85 | -3.44 % | 269341.977944 |
| 07.10.2025 | 8770.69 | 0.59 % | 2 360 888 312.30 | 0.52 % | 269179.369547 |
| 06.10.2025 | 8719.03 | 2.46 % | 2 348 682 080.08 | 2.38 % | 269374.195601 |
