ОПИФРФИ "ВИМ – Индекс МосБиржи". Архив стоимости пая и СЧА
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Индекс Мосбиржи" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
| 23.10.2025 | 8 515.23 | -1.13 % | 2 278 821 871.91 | -1.19 % | 267617.129269 |
| 22.10.2025 | 8 612.67 | -1.93 % | 2 306 340 825.54 | -1.94 % | 267784.659317 |
| 21.10.2025 | 8 781.88 | -2.94 % | 2 352 045 490.04 | -2.95 % | 267829.518984 |
| 20.10.2025 | 9 048.32 | 0.86 % | 2 423 625 658.95 | 0.82 % | 267853.682468 |
| 17.10.2025 | 8 971.02 | 0.11 % | 2 403 796 294.37 | 0.06 % | 267951.342747 |
| 16.10.2025 | 8 961.30 | 6.95 % | 2 402 302 997.88 | 6.40 % | 268075.402345 |
| 15.10.2025 | 8 379.23 | -0.10 % | 2 257 840 589.51 | -0.12 % | 269456.704152 |
| 14.10.2025 | 8 387.74 | -1.25 % | 2 260 553 617.80 | -1.38 % | 269506.926346 |
| 13.10.2025 | 8 494.23 | 0.28 % | 2 292 167 176.10 | 0.17 % | 269849.922090 |
| 10.10.2025 | 8 470.75 | -2.22 % | 2 288 239 069.29 | -2.22 % | 270134.156193 |
| 09.10.2025 | 8 662.84 | 2.35 % | 2 340 186 000.84 | 2.65 % | 270140.870973 |
| 08.10.2025 | 8 463.92 | -3.50 % | 2 279 689 660.85 | -3.44 % | 269341.977944 |
| 07.10.2025 | 8 770.69 | 0.59 % | 2 360 888 312.30 | 0.52 % | 269179.369547 |
| 06.10.2025 | 8 719.03 | 2.46 % | 2 348 682 080.08 | 2.38 % | 269374.195601 |
| 03.10.2025 | 8 509.69 | -1.38 % | 2 293 997 026.21 | -1.38 % | 269574.712813 |
| 02.10.2025 | 8 628.42 | -0.79 % | 2 326 047 900.87 | -0.80 % | 269579.679560 |
| 01.10.2025 | 8 697.21 | -1.05 % | 2 344 722 029.01 | -1.05 % | 269594.807243 |
| 30.09.2025 | 8 789.92 | -0.16 % | 2 369 656 403.09 | 0.03 % | 269587.852660 |
| 29.09.2025 | 8 804.19 | -1.50 % | 2 369 039 497.86 | -1.51 % | 269081.046111 |
| 26.09.2025 | 8 938.64 | 0.96 % | 2 405 299 373.37 | 0.96 % | 269090.079639 |
