ОПИФРФИ "Индекс Мосбиржи". Архив стоимости пая и СЧА
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Индекс Мосбиржи" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
| 06.11.2025 | 8 402.64 | -0.13 % | 2 249 485 780.33 | -0.19 % | 267711.875771 |
| 05.11.2025 | 8 413.92 | 0.79 % | 2 253 817 255.33 | 0.73 % | 267867.571929 |
| 01.11.2025 | 8 348.00 | 0.47 % | 2 237 444 501.86 | 0.47 % | 268021.718533 |
| 31.10.2025 | 8 308.73 | -1.54 % | 2 226 991 743.88 | -1.44 % | 268030.331427 |
| 30.10.2025 | 8 438.56 | 1.57 % | 2 259 577 417.81 | 1.59 % | 267768.052113 |
| 29.10.2025 | 8 308.42 | 0.44 % | 2 224 276 439.12 | 0.17 % | 267713.595834 |
| 28.10.2025 | 8 272.05 | 2.13 % | 2 220 412 378.67 | 2.12 % | 268423.553669 |
| 27.10.2025 | 8 099.86 | -3.50 % | 2 174 335 564.77 | -3.55 % | 268441.153473 |
| 24.10.2025 | 8 393.85 | -1.43 % | 2 254 253 855.78 | -1.08 % | 268560.112978 |
| 23.10.2025 | 8 515.23 | -1.13 % | 2 278 821 871.91 | -1.19 % | 267617.129269 |
| 22.10.2025 | 8 612.67 | -1.93 % | 2 306 340 825.54 | -1.94 % | 267784.659317 |
| 21.10.2025 | 8 781.88 | -2.94 % | 2 352 045 490.04 | -2.95 % | 267829.518984 |
| 20.10.2025 | 9 048.32 | 0.86 % | 2 423 625 658.95 | 0.82 % | 267853.682468 |
| 17.10.2025 | 8 971.02 | 0.11 % | 2 403 796 294.37 | 0.06 % | 267951.342747 |
| 16.10.2025 | 8 961.30 | 6.95 % | 2 402 302 997.88 | 6.40 % | 268075.402345 |
| 15.10.2025 | 8 379.23 | -0.10 % | 2 257 840 589.51 | -0.12 % | 269456.704152 |
| 14.10.2025 | 8 387.74 | -1.25 % | 2 260 553 617.80 | -1.38 % | 269506.926346 |
| 13.10.2025 | 8 494.23 | 0.28 % | 2 292 167 176.10 | 0.17 % | 269849.922090 |
| 10.10.2025 | 8 470.75 | -2.22 % | 2 288 239 069.29 | -2.22 % | 270134.156193 |
| 09.10.2025 | 8 662.84 | 2.35 % | 2 340 186 000.84 | 2.65 % | 270140.870973 |
