ОПИФРФИ "ВИМ – Казначейский". Архив стоимости пая и СЧА
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Казначейский" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
| 29.10.2025 | 101.31 | 0.44 % | 30 267 851 926.27 | 0.53 % | 298756753.70157 |
| 28.10.2025 | 100.87 | 0.39 % | 30 109 182 964.51 | 0.49 % | 298498730.84958 |
| 27.10.2025 | 100.48 | -0.46 % | 29 961 871 394.88 | -0.39 % | 298186902.03770 |
| 24.10.2025 | 100.94 | -0.23 % | 30 078 476 951.26 | -0.15 % | 297990720.82501 |
| 23.10.2025 | 101.17 | 0.04 % | 30 124 234 839.42 | -0.05 % | 297750969.31209 |
| 22.10.2025 | 101.13 | -0.30 % | 30 138 425 029.57 | -0.59 % | 298008155.40083 |
| 21.10.2025 | 101.43 | -0.14 % | 30 317 262 321.19 | -0.73 % | 298906817.33841 |
| 20.10.2025 | 101.57 | 0.03 % | 30 538 833 027.56 | -0.39 % | 300679934.02248 |
| 17.10.2025 | 101.54 | 0.39 % | 30 657 264 907.09 | 0.04 % | 301918846.46474 |
| 16.10.2025 | 101.15 | 1.15 % | 30 644 349 533.28 | 0.96 % | 302952700.58771 |
| 15.10.2025 | 100.00 | 0.04 % | 30 353 973 912.86 | -0.42 % | 303540449.48643 |
| 14.10.2025 | 99.96 | -0.23 % | 30 483 219 253.90 | -0.48 % | 304950770.56575 |
| 13.10.2025 | 100.19 | 0.04 % | 30 631 638 420.92 | -1.19 % | 305743386.33379 |
| 10.10.2025 | 100.15 | -0.05 % | 30 999 511 923.34 | -0.45 % | 309528974.40531 |
| 09.10.2025 | 100.20 | 0.10 % | 31 140 993 655.74 | 0.68 % | 310778131.25057 |
| 08.10.2025 | 100.10 | -0.60 % | 30 931 376 479.75 | -1.11 % | 309014803.18799 |
| 07.10.2025 | 100.70 | 0.02 % | 31 279 734 851.19 | -0.61 % | 310620447.14374 |
| 06.10.2025 | 100.68 | 0.09 % | 31 470 360 377.46 | -0.26 % | 312575834.65647 |
| 03.10.2025 | 100.59 | 0.16 % | 31 552 836 630.43 | -0.13 % | 313686939.34727 |
| 02.10.2025 | 100.43 | -0.20 % | 31 593 868 889.69 | -0.41 % | 314600805.66682 |
