Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Обеспечить долгосрочный прирост капитала, инвестируя в акции крупнейших российских компаний металлургической и горнодобывающей отраслей, а также за счет получения дивидендов от их деятельности.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний металлургической и горнодобывающей отраслей, включая производителей черных и цветных металлов, трубной продукции и коксующихся углей. Отбор активов осуществляется с использованием собственных финансовых моделей, которые позволяют выявлять фундаментально недооценённые и перспективные компании сектора. Структура портфеля регулярно пересматривается с учётом сравнительного инвестиционного потенциала эмитентов, который меняется в зависимости от изменений в финансовой отчетности, макроэкономических факторов и динамики котировок акций. Такой подход обеспечивает долгосрочный прирост капитала и адаптацию инвестиций к текущим рыночным условиям и экономической конъюнктуре.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 12.52 | -1.80 % | 815 245 117.98 | -1.97 % | 65109379.61894 |
| 30.10.2025 | 12.75 | 1.35 % | 831 586 809.39 | 1.34 % | 65235934.33294 |
| 29.10.2025 | 12.58 | 0.40 % | 820 566 832.96 | 0.13 % | 65236038.50779 |
| 28.10.2025 | 12.53 | 1.70 % | 819 466 389.88 | 1.60 % | 65411631.17775 |
| 27.10.2025 | 12.32 | -3.52 % | 806 576 893.29 | -3.65 % | 65453420.17469 |
| 24.10.2025 | 12.77 | -1.01 % | 837 160 737.78 | -1.09 % | 65557841.58754 |
| 23.10.2025 | 12.90 | -1.00 % | 846 353 694.10 | -1.16 % | 65623964.35871 |
| 22.10.2025 | 13.03 | -0.76 % | 856 287 716.29 | -0.80 % | 65726463.30902 |
| 21.10.2025 | 13.13 | -2.96 % | 863 180 270.97 | -3.43 % | 65721422.59735 |
| 20.10.2025 | 13.53 | 0.30 % | 893 809 332.95 | 0.30 % | 66068437.17327 |
| 17.10.2025 | 13.49 | -0.59 % | 891 119 687.58 | -0.74 % | 66070804.20726 |
| 16.10.2025 | 13.57 | 6.10 % | 897 780 142.96 | 5.99 % | 66163020.32166 |
| 15.10.2025 | 12.79 | -0.23 % | 847 033 609.52 | -0.45 % | 66208792.11583 |
| 14.10.2025 | 12.82 | -1.84 % | 850 837 973.71 | -1.70 % | 66349451.31257 |
| 13.10.2025 | 13.06 | 0.08 % | 865 585 250.46 | 0.07 % | 66294858.49250 |
| 10.10.2025 | 13.05 | -1.88 % | 864 949 387.87 | -1.97 % | 66294186.72872 |
| 09.10.2025 | 13.30 | 1.76 % | 882 369 566.12 | 1.78 % | 66326463.12356 |
| 08.10.2025 | 13.07 | -2.68 % | 866 961 584.61 | -1.32 % | 66350840.32828 |
| 07.10.2025 | 13.43 | 1.05 % | 878 537 475.63 | 0.84 % | 65437695.15496 |
| 06.10.2025 | 13.29 | 2.55 % | 871 196 547.46 | 2.53 % | 65547339.45809 |
