Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Обеспечить долгосрочный прирост капитала, инвестируя в акции крупнейших российских компаний металлургической и горнодобывающей отраслей, а также за счет получения дивидендов от их деятельности.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний металлургической и горнодобывающей отраслей, включая производителей черных и цветных металлов, трубной продукции и коксующихся углей. Отбор активов осуществляется с использованием собственных финансовых моделей, которые позволяют выявлять фундаментально недооценённые и перспективные компании сектора. Структура портфеля регулярно пересматривается с учётом сравнительного инвестиционного потенциала эмитентов, который меняется в зависимости от изменений в финансовой отчетности, макроэкономических факторов и динамики котировок акций. Такой подход обеспечивает долгосрочный прирост капитала и адаптацию инвестиций к текущим рыночным условиям и экономической конъюнктуре.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2026 | 14.93 | -0.33 % | 931 232 764.95 | -0.34 % | 62361057.09892 |
| 25.02.2026 | 14.98 | 1.49 % | 934 401 625.62 | 1.44 % | 62378121.04593 |
| 24.02.2026 | 14.76 | -0.61 % | 921 114 609.24 | -0.62 % | 62408879.94147 |
| 20.02.2026 | 14.85 | 0.41 % | 926 878 492.19 | 0.18 % | 62426533.79237 |
| 19.02.2026 | 14.79 | -0.47 % | 925 205 883.87 | -0.89 % | 62544186.46817 |
| 18.02.2026 | 14.86 | 0.95 % | 933 509 476.39 | 0.78 % | 62828352.96157 |
| 17.02.2026 | 14.72 | -0.67 % | 926 258 211.28 | -0.77 % | 62929403.88678 |
| 16.02.2026 | 14.82 | -0.87 % | 933 460 813.53 | -2.00 % | 62977462.85520 |
| 13.02.2026 | 14.95 | 0.67 % | 952 463 652.61 | 0.12 % | 63722175.43076 |
| 12.02.2026 | 14.85 | -0.60 % | 951 298 328.54 | -0.70 % | 64057053.39264 |
| 11.02.2026 | 14.94 | 1.77 % | 958 034 640.56 | 1.89 % | 64141063.95114 |
| 10.02.2026 | 14.68 | -1.01 % | 940 262 923.13 | -1.09 % | 64069709.51464 |
| 09.02.2026 | 14.83 | -0.27 % | 950 650 876.91 | -0.38 % | 64110802.73891 |
| 06.02.2026 | 14.87 | 0.54 % | 954 277 022.33 | 0.56 % | 64154650.71167 |
| 05.02.2026 | 14.79 | -1.47 % | 948 971 473.75 | -3.35 % | 64176042.15634 |
| 04.02.2026 | 15.01 | -1.18 % | 981 830 032.40 | -1.17 % | 65421999.55945 |
| 03.02.2026 | 15.19 | 0.86 % | 993 472 199.48 | 1.32 % | 65416678.91681 |
| 02.02.2026 | 15.06 | 0.47 % | 980 534 725.30 | 0.51 % | 65126694.87383 |
| 30.01.2026 | 14.99 | -3.29 % | 975 574 694.61 | -3.27 % | 65096380.75237 |
| 29.01.2026 | 15.50 | 1.44 % | 1 008 587 228.85 | 1.55 % | 65088567.12159 |
