Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Обеспечить долгосрочный прирост капитала, инвестируя в акции крупнейших российских компаний металлургической и горнодобывающей отраслей, а также за счет получения дивидендов от их деятельности.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний металлургической и горнодобывающей отраслей, включая производителей черных и цветных металлов, трубной продукции и коксующихся углей. Отбор активов осуществляется с использованием собственных финансовых моделей, которые позволяют выявлять фундаментально недооценённые и перспективные компании сектора. Структура портфеля регулярно пересматривается с учётом сравнительного инвестиционного потенциала эмитентов, который меняется в зависимости от изменений в финансовой отчетности, макроэкономических факторов и динамики котировок акций. Такой подход обеспечивает долгосрочный прирост капитала и адаптацию инвестиций к текущим рыночным условиям и экономической конъюнктуре.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2026 | 15.50 | 1.44 % | 1 008 587 228.85 | 1.55 % | 65088567.12159 |
| 28.01.2026 | 15.28 | 1.46 % | 993 145 118.57 | 1.54 % | 65008901.76365 |
| 27.01.2026 | 15.06 | 1.14 % | 978 052 436.00 | 1.33 % | 64951747.11350 |
| 26.01.2026 | 14.89 | -0.07 % | 965 203 473.87 | -0.01 % | 64822943.93759 |
| 23.01.2026 | 14.90 | 0.68 % | 965 341 948.99 | 0.67 % | 64795786.94519 |
| 22.01.2026 | 14.80 | -0.20 % | 958 933 380.22 | 0.91 % | 64790659.86555 |
| 21.01.2026 | 14.83 | 1.02 % | 950 308 857.17 | 1.88 % | 64091936.72654 |
| 20.01.2026 | 14.68 | 0.75 % | 932 789 612.18 | 0.76 % | 63535817.71587 |
| 19.01.2026 | 14.57 | 0.90 % | 925 718 524.65 | 0.54 % | 63552864.67780 |
| 16.01.2026 | 14.44 | 0.77 % | 920 715 529.58 | 0.68 % | 63769131.36873 |
| 15.01.2026 | 14.33 | 0.28 % | 914 469 080.14 | 0.11 % | 63804366.39241 |
| 14.01.2026 | 14.29 | 0.00 % | 913 471 821.66 | 0.00 % | 63912884.14538 |
| 13.01.2026 | 14.29 | -0.49 % | 913 487 841.53 | -0.61 % | 63926704.67303 |
| 12.01.2026 | 14.36 | 1.92 % | 919 087 866.42 | 1.93 % | 64013510.48360 |
| 30.12.2025 | 14.09 | 0.00 % | 901 678 743.03 | 0.00 % | 64002356.53984 |
| 29.12.2025 | 14.09 | -1.05 % | 901 697 680.77 | -1.09 % | 64002356.53984 |
| 26.12.2025 | 14.24 | 1.71 % | 911 650 783.76 | 1.60 % | 64013380.14131 |
| 25.12.2025 | 14.00 | -0.07 % | 897 301 350.16 | -0.70 % | 64100372.74761 |
| 24.12.2025 | 14.01 | -0.57 % | 903 668 199.78 | -0.55 % | 64493526.31808 |
| 23.12.2025 | 14.09 | 0.71 % | 908 695 983.92 | 0.62 % | 64512795.70976 |
