Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Обеспечить долгосрочный прирост капитала, инвестируя в акции крупнейших российских компаний металлургической и горнодобывающей отраслей, а также за счет получения дивидендов от их деятельности.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний металлургической и горнодобывающей отраслей, включая производителей черных и цветных металлов, трубной продукции и коксующихся углей. Отбор активов осуществляется с использованием собственных финансовых моделей, которые позволяют выявлять фундаментально недооценённые и перспективные компании сектора. Структура портфеля регулярно пересматривается с учётом сравнительного инвестиционного потенциала эмитентов, который меняется в зависимости от изменений в финансовой отчетности, макроэкономических факторов и динамики котировок акций. Такой подход обеспечивает долгосрочный прирост капитала и адаптацию инвестиций к текущим рыночным условиям и экономической конъюнктуре.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | 13.13 | 2.02 % | 854 588 906.46 | 2.05 % | 65099936.79476 |
| 19.11.2025 | 12.87 | 1.98 % | 837 433 555.65 | 2.08 % | 65076184.58759 |
| 18.11.2025 | 12.62 | 1.77 % | 820 366 719.87 | 1.92 % | 64988057.15175 |
| 17.11.2025 | 12.40 | -1.27 % | 804 902 230.40 | -1.25 % | 64889778.23131 |
| 14.11.2025 | 12.56 | -1.10 % | 815 071 342.34 | -1.08 % | 64870754.35814 |
| 13.11.2025 | 12.70 | -0.39 % | 823 976 856.15 | -0.38 % | 64867687.70750 |
| 12.11.2025 | 12.75 | -0.78 % | 827 103 828.66 | -0.70 % | 64879195.04810 |
| 11.11.2025 | 12.85 | 1.02 % | 832 907 049.09 | 1.04 % | 64810453.85000 |
| 10.11.2025 | 12.72 | 0.16 % | 824 338 296.07 | 0.15 % | 64831561.93285 |
| 07.11.2025 | 12.70 | 0.71 % | 823 142 008.70 | 0.63 % | 64822281.14591 |
| 06.11.2025 | 12.61 | -0.24 % | 818 025 217.19 | -0.30 % | 64896761.86297 |
| 05.11.2025 | 12.64 | 0.64 % | 820 489 094.67 | 0.34 % | 64923197.38583 |
| 01.11.2025 | 12.56 | 0.32 % | 817 726 599.33 | 0.30 % | 65089689.43850 |
| 31.10.2025 | 12.52 | -1.80 % | 815 245 117.98 | -1.97 % | 65109379.61894 |
| 30.10.2025 | 12.75 | 1.35 % | 831 586 809.39 | 1.34 % | 65235934.33294 |
| 29.10.2025 | 12.58 | 0.40 % | 820 566 832.96 | 0.13 % | 65236038.50779 |
| 28.10.2025 | 12.53 | 1.70 % | 819 466 389.88 | 1.60 % | 65411631.17775 |
| 27.10.2025 | 12.32 | -3.52 % | 806 576 893.29 | -3.65 % | 65453420.17469 |
| 24.10.2025 | 12.77 | -1.01 % | 837 160 737.78 | -1.09 % | 65557841.58754 |
| 23.10.2025 | 12.90 | -1.00 % | 846 353 694.10 | -1.16 % | 65623964.35871 |
