Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Обеспечить долгосрочный прирост капитала, инвестируя в акции крупнейших российских компаний металлургической и горнодобывающей отраслей, а также за счет получения дивидендов от их деятельности.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний металлургической и горнодобывающей отраслей, включая производителей черных и цветных металлов, трубной продукции и коксующихся углей. Отбор активов осуществляется с использованием собственных финансовых моделей, которые позволяют выявлять фундаментально недооценённые и перспективные компании сектора. Структура портфеля регулярно пересматривается с учётом сравнительного инвестиционного потенциала эмитентов, который меняется в зависимости от изменений в финансовой отчетности, макроэкономических факторов и динамики котировок акций. Такой подход обеспечивает долгосрочный прирост капитала и адаптацию инвестиций к текущим рыночным условиям и экономической конъюнктуре.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | 14.09 | -1.05 % | 901 697 680.77 | -1.09 % | 64002356.53984 |
| 26.12.2025 | 14.24 | 1.71 % | 911 650 783.76 | 1.60 % | 64013380.14131 |
| 25.12.2025 | 14.00 | -0.07 % | 897 301 350.16 | -0.70 % | 64100372.74761 |
| 24.12.2025 | 14.01 | -0.57 % | 903 668 199.78 | -0.55 % | 64493526.31808 |
| 23.12.2025 | 14.09 | 0.71 % | 908 695 983.92 | 0.62 % | 64512795.70976 |
| 22.12.2025 | 13.99 | -0.57 % | 903 055 185.09 | -0.21 % | 64530197.88402 |
| 19.12.2025 | 14.07 | -0.28 % | 904 961 659.24 | -0.50 % | 64295938.59474 |
| 18.12.2025 | 14.11 | 0.71 % | 909 505 342.88 | 0.73 % | 64453260.49616 |
| 17.12.2025 | 14.01 | -0.14 % | 902 876 871.66 | 0.25 % | 64434042.84331 |
| 16.12.2025 | 14.03 | 1.30 % | 900 667 380.69 | 0.64 % | 64199779.78209 |
| 15.12.2025 | 13.85 | 1.32 % | 894 957 131.12 | 1.26 % | 64638681.44320 |
| 12.12.2025 | 13.67 | 1.48 % | 883 845 034.02 | 1.38 % | 64647158.51689 |
| 11.12.2025 | 13.47 | 1.28 % | 871 838 942.31 | 1.26 % | 64719021.48516 |
| 10.12.2025 | 13.30 | -0.15 % | 860 989 550.09 | -0.22 % | 64728371.45804 |
| 09.12.2025 | 13.32 | 1.37 % | 862 883 403.32 | 1.33 % | 64779696.98048 |
| 08.12.2025 | 13.14 | -0.83 % | 851 572 430.99 | -0.90 % | 64815468.39584 |
| 05.12.2025 | 13.25 | 1.77 % | 859 324 162.13 | 1.77 % | 64841153.96103 |
| 04.12.2025 | 13.02 | 0.15 % | 844 412 389.91 | 0.10 % | 64869779.73578 |
| 03.12.2025 | 13.00 | -0.76 % | 843 597 936.07 | -0.70 % | 64884694.45508 |
| 02.12.2025 | 13.10 | -0.61 % | 849 515 661.26 | -0.61 % | 64864465.36086 |
