ОПИФРФИ "ВИМ – Металлургия". Архив стоимости пая и СЧА
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Металлургия" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
| 12.11.2025 | 12.75 | -0.78 % | 827 103 828.66 | -0.70 % | 64879195.04810 |
| 11.11.2025 | 12.85 | 1.02 % | 832 907 049.09 | 1.04 % | 64810453.85000 |
| 10.11.2025 | 12.72 | 0.16 % | 824 338 296.07 | 0.15 % | 64831561.93285 |
| 07.11.2025 | 12.70 | 0.71 % | 823 142 008.70 | 0.63 % | 64822281.14591 |
| 06.11.2025 | 12.61 | -0.24 % | 818 025 217.19 | -0.30 % | 64896761.86297 |
| 05.11.2025 | 12.64 | 0.64 % | 820 489 094.67 | 0.34 % | 64923197.38583 |
| 01.11.2025 | 12.56 | 0.32 % | 817 726 599.33 | 0.30 % | 65089689.43850 |
| 31.10.2025 | 12.52 | -1.80 % | 815 245 117.98 | -1.97 % | 65109379.61894 |
| 30.10.2025 | 12.75 | 1.35 % | 831 586 809.39 | 1.34 % | 65235934.33294 |
| 29.10.2025 | 12.58 | 0.40 % | 820 566 832.96 | 0.13 % | 65236038.50779 |
| 28.10.2025 | 12.53 | 1.70 % | 819 466 389.88 | 1.60 % | 65411631.17775 |
| 27.10.2025 | 12.32 | -3.52 % | 806 576 893.29 | -3.65 % | 65453420.17469 |
| 24.10.2025 | 12.77 | -1.01 % | 837 160 737.78 | -1.09 % | 65557841.58754 |
| 23.10.2025 | 12.90 | -1.00 % | 846 353 694.10 | -1.16 % | 65623964.35871 |
| 22.10.2025 | 13.03 | -0.76 % | 856 287 716.29 | -0.80 % | 65726463.30902 |
| 21.10.2025 | 13.13 | -2.96 % | 863 180 270.97 | -3.43 % | 65721422.59735 |
| 20.10.2025 | 13.53 | 0.30 % | 893 809 332.95 | 0.30 % | 66068437.17327 |
| 17.10.2025 | 13.49 | -0.59 % | 891 119 687.58 | -0.74 % | 66070804.20726 |
| 16.10.2025 | 13.57 | 6.10 % | 897 780 142.96 | 5.99 % | 66163020.32166 |
| 15.10.2025 | 12.79 | -0.23 % | 847 033 609.52 | -0.45 % | 66208792.11583 |
