Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Обеспечить долгосрочный прирост капитала, инвестируя в акции крупнейших российских компаний металлургической и горнодобывающей отраслей, а также за счет получения дивидендов от их деятельности.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний металлургической и горнодобывающей отраслей, включая производителей черных и цветных металлов, трубной продукции и коксующихся углей. Отбор активов осуществляется с использованием собственных финансовых моделей, которые позволяют выявлять фундаментально недооценённые и перспективные компании сектора. Структура портфеля регулярно пересматривается с учётом сравнительного инвестиционного потенциала эмитентов, который меняется в зависимости от изменений в финансовой отчетности, макроэкономических факторов и динамики котировок акций. Такой подход обеспечивает долгосрочный прирост капитала и адаптацию инвестиций к текущим рыночным условиям и экономической конъюнктуре.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | 14.03 | 1.30 % | 900 667 380.69 | 0.64 % | 64199779.78209 |
| 15.12.2025 | 13.85 | 1.32 % | 894 957 131.12 | 1.26 % | 64638681.44320 |
| 12.12.2025 | 13.67 | 1.48 % | 883 845 034.02 | 1.38 % | 64647158.51689 |
| 11.12.2025 | 13.47 | 1.28 % | 871 838 942.31 | 1.26 % | 64719021.48516 |
| 10.12.2025 | 13.30 | -0.15 % | 860 989 550.09 | -0.22 % | 64728371.45804 |
| 09.12.2025 | 13.32 | 1.37 % | 862 883 403.32 | 1.33 % | 64779696.98048 |
| 08.12.2025 | 13.14 | -0.83 % | 851 572 430.99 | -0.90 % | 64815468.39584 |
| 05.12.2025 | 13.25 | 1.77 % | 859 324 162.13 | 1.77 % | 64841153.96103 |
| 04.12.2025 | 13.02 | 0.15 % | 844 412 389.91 | 0.10 % | 64869779.73578 |
| 03.12.2025 | 13.00 | -0.76 % | 843 597 936.07 | -0.70 % | 64884694.45508 |
| 02.12.2025 | 13.10 | -0.61 % | 849 515 661.26 | -0.61 % | 64864465.36086 |
| 01.12.2025 | 13.18 | 0.38 % | 854 727 441.81 | 0.28 % | 64863043.90796 |
| 28.11.2025 | 13.13 | 1.63 % | 852 316 978.14 | 1.52 % | 64929042.48621 |
| 27.11.2025 | 12.92 | -1.30 % | 839 532 497.14 | -1.35 % | 64991022.85152 |
| 26.11.2025 | 13.09 | -0.46 % | 851 043 063.89 | -0.52 % | 64994323.27192 |
| 25.11.2025 | 13.15 | 1.54 % | 855 503 552.72 | 1.53 % | 65039006.05756 |
| 24.11.2025 | 12.95 | -0.84 % | 842 636 102.22 | -0.89 % | 65073053.85337 |
| 21.11.2025 | 13.06 | -0.53 % | 850 188 405.43 | -0.51 % | 65088999.22201 |
| 20.11.2025 | 13.13 | 2.02 % | 854 588 906.46 | 2.05 % | 65099936.79476 |
| 19.11.2025 | 12.87 | 1.98 % | 837 433 555.65 | 2.08 % | 65076184.58759 |
