Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Получить доход за счёт инвестирования в акции ведущих российских компаний нефтегазового, нефтехимического и нефтесервисного секторов, а также за счёт поступающих по ним дивидендов.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда инвестируются в обыкновенные и привилигированные акции ведущих нефтегазовых компаний России. Инвестиционная стратегия фонда основана на глубоком фундаментальном анализе с использованием собственных финансовых моделей для выявления наиболее недооценённых и перспективных акций нефтегазового сектора. Регулярный пересмотр структуры портфеля осуществляется на основе оценки сравнительного инвестиционного потенциала компаний, который учитывает результаты финансовой отчетности, макроэкономические факторы и изменения в котировках акций. Такой динамичный подход позволяет эффективно адаптировать инвестиции к рыночным условиям и обеспечивать устойчивый рост капитала в одном из ключевых секторов экономики.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | 38.87 | -0.31 % | 2 584 975 419.45 | -0.39 % | 66506581.30351 |
| 17.12.2025 | 38.99 | -0.18 % | 2 595 154 547.68 | -0.15 % | 66558919.91577 |
| 16.12.2025 | 39.06 | 0.64 % | 2 598 946 933.53 | 0.52 % | 66534628.22626 |
| 15.12.2025 | 38.81 | 1.20 % | 2 585 514 697.49 | 1.21 % | 66614361.92777 |
| 12.12.2025 | 38.35 | -1.87 % | 2 554 646 853.58 | -1.93 % | 66613338.51264 |
| 11.12.2025 | 39.08 | 1.37 % | 2 605 010 555.40 | 1.38 % | 66659193.20741 |
| 10.12.2025 | 38.55 | 0.05 % | 2 569 473 296.50 | -0.02 % | 66653826.79259 |
| 09.12.2025 | 38.53 | 1.10 % | 2 569 865 392.01 | 1.11 % | 66691641.62602 |
| 08.12.2025 | 38.11 | -1.09 % | 2 541 742 620.98 | -1.08 % | 66693209.55880 |
| 05.12.2025 | 38.53 | 1.72 % | 2 569 534 408.45 | 1.78 % | 66687359.06498 |
| 04.12.2025 | 37.88 | 0.11 % | 2 524 630 916.35 | 0.08 % | 66650992.12146 |
| 03.12.2025 | 37.84 | -1.02 % | 2 522 648 399.57 | -1.21 % | 66666380.30789 |
| 02.12.2025 | 38.23 | -0.49 % | 2 553 603 144.68 | -0.53 % | 66788122.49904 |
| 01.12.2025 | 38.42 | 0.37 % | 2 567 164 390.27 | -0.29 % | 66814272.47361 |
| 28.11.2025 | 38.28 | 2.27 % | 2 574 759 659.11 | 2.28 % | 67254798.20695 |
| 27.11.2025 | 37.43 | -1.63 % | 2 517 477 155.79 | -1.80 % | 67253203.56467 |
| 26.11.2025 | 38.05 | -0.78 % | 2 563 747 678.53 | -0.84 % | 67372121.83290 |
| 25.11.2025 | 38.35 | 1.00 % | 2 585 385 647.09 | 0.97 % | 67411780.62022 |
| 24.11.2025 | 37.97 | -1.17 % | 2 560 463 314.91 | -1.20 % | 67436122.90060 |
| 21.11.2025 | 38.42 | -0.31 % | 2 591 639 659.72 | -0.37 % | 67458008.41449 |
