ОПИФРФИ "ВИМ – Нефтегазовый сектор". Архив стоимости пая и СЧА
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Нефтегазовый сектор" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
| 30.10.2025 | 36.57 | 1.44 % | 2 490 651 919.53 | 1.30 % | 68113956.13641 |
| 29.10.2025 | 36.05 | 0.28 % | 2 458 715 884.38 | 0.17 % | 68195837.83215 |
| 28.10.2025 | 35.95 | 1.61 % | 2 454 439 106.35 | 0.50 % | 68273330.27513 |
| 27.10.2025 | 35.38 | -3.39 % | 2 442 318 718.06 | -3.49 % | 69039847.27200 |
| 24.10.2025 | 36.62 | -1.27 % | 2 530 594 067.53 | -1.64 % | 69097482.11222 |
| 23.10.2025 | 37.09 | -1.46 % | 2 572 790 408.52 | -1.49 % | 69364873.85497 |
| 22.10.2025 | 37.64 | -1.75 % | 2 611 573 578.32 | -1.98 % | 69376126.28337 |
| 21.10.2025 | 38.31 | -2.52 % | 2 664 402 820.53 | -2.62 % | 69541884.36792 |
| 20.10.2025 | 39.30 | 0.82 % | 2 735 966 113.96 | 0.59 % | 69623669.47962 |
| 17.10.2025 | 38.98 | 0.46 % | 2 719 984 865.11 | 0.25 % | 69777214.94176 |
| 16.10.2025 | 38.80 | 6.01 % | 2 713 083 448.08 | 5.94 % | 69918294.71924 |
| 15.10.2025 | 36.60 | -0.11 % | 2 561 041 608.56 | -0.89 % | 69981272.95749 |
| 14.10.2025 | 36.64 | -1.21 % | 2 584 024 094.35 | -1.24 % | 70517151.89361 |
| 13.10.2025 | 37.09 | -0.05 % | 2 616 468 973.92 | -0.15 % | 70537149.90136 |
| 10.10.2025 | 37.11 | -1.70 % | 2 620 273 402.93 | -1.78 % | 70605445.23857 |
| 09.10.2025 | 37.75 | 1.81 % | 2 667 805 371.73 | 1.61 % | 70675753.09660 |
| 08.10.2025 | 37.08 | -2.73 % | 2 625 464 926.31 | -2.58 % | 70796776.26262 |
| 07.10.2025 | 38.12 | 0.24 % | 2 694 970 347.90 | 0.16 % | 70687956.15979 |
| 06.10.2025 | 38.03 | 2.29 % | 2 690 560 381.42 | 2.28 % | 70748291.62593 |
| 03.10.2025 | 37.18 | -1.01 % | 2 630 464 406.61 | -1.18 % | 70742010.02409 |
