ОПИФРФИ "Сбалансированные инвестиции". Архив стоимости пая и СЧА
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сбалансированные инвестиции" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
| 12.11.2025 | 45.45 | -0.89 % | 10 739 000 257.87 | -0.93 % | 236292263.53114 |
| 11.11.2025 | 45.86 | 0.35 % | 10 839 889 416.12 | 0.25 % | 236385270.20466 |
| 10.11.2025 | 45.70 | 0.09 % | 10 813 026 608.01 | 0.00 % | 236622146.48298 |
| 07.11.2025 | 45.66 | 0.44 % | 10 813 542 534.03 | 0.39 % | 236843161.37791 |
| 06.11.2025 | 45.46 | 0.15 % | 10 771 403 372.56 | -0.01 % | 236933718.34811 |
| 05.11.2025 | 45.39 | 0.53 % | 10 772 681 681.24 | 0.49 % | 237342833.06910 |
| 01.11.2025 | 45.15 | 0.31 % | 10 720 006 850.67 | 0.81 % | 237430558.18165 |
| 31.10.2025 | 45.01 | -0.88 % | 10 633 493 926.92 | -1.01 % | 236271057.97512 |
| 30.10.2025 | 45.41 | 1.09 % | 10 741 558 019.08 | 0.99 % | 236567970.16617 |
| 29.10.2025 | 44.92 | 0.38 % | 10 636 416 378.72 | 0.32 % | 236763977.82769 |
| 28.10.2025 | 44.75 | 1.40 % | 10 602 452 102.33 | 1.24 % | 236921684.81582 |
| 27.10.2025 | 44.13 | -1.96 % | 10 472 113 970.39 | -1.99 % | 237304795.79696 |
| 24.10.2025 | 45.01 | -0.90 % | 10 685 138 915.29 | -1.01 % | 237375000.10253 |
| 23.10.2025 | 45.42 | -0.37 % | 10 794 492 145.32 | -0.37 % | 237641431.65303 |
| 22.10.2025 | 45.59 | -1.19 % | 10 834 284 898.65 | -1.17 % | 237649118.38858 |
| 21.10.2025 | 46.14 | -1.98 % | 10 962 122 502.81 | -2.07 % | 237606488.70283 |
| 20.10.2025 | 47.07 | 0.64 % | 11 194 103 263.84 | 0.56 % | 237810266.24516 |
| 17.10.2025 | 46.77 | 0.43 % | 11 132 173 449.44 | 0.36 % | 237999354.90417 |
| 16.10.2025 | 46.57 | 4.46 % | 11 092 497 946.41 | 4.32 % | 238173356.53328 |
| 15.10.2025 | 44.58 | 0.16 % | 10 632 711 111.80 | 0.12 % | 238482659.43880 |
