ОПИФРФИ "ВИМ – Сбалансированный". Архив стоимости пая и СЧА
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Смешанные инвестиции" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
| 31.10.2025 | 19 021.83 | -0.71 % | 9 533 253 110.93 | -0.78 % | 501174.46226 |
| 30.10.2025 | 19 158.15 | 1.00 % | 9 608 261 947.26 | 1.00 % | 501523.58965 |
| 29.10.2025 | 18 968.68 | 0.44 % | 9 513 040 083.46 | 0.45 % | 501513.06440 |
| 28.10.2025 | 18 886.34 | 1.25 % | 9 470 176 958.63 | 1.25 % | 501429.89579 |
| 27.10.2025 | 18 654.07 | -1.58 % | 9 352 888 710.49 | -1.70 % | 501385.91569 |
| 24.10.2025 | 18 953.30 | -0.75 % | 9 514 653 672.55 | -0.73 % | 502005.15295 |
| 23.10.2025 | 19 097.46 | -0.32 % | 9 584 473 915.44 | -0.38 % | 501871.65265 |
| 22.10.2025 | 19 157.85 | -1.11 % | 9 620 792 731.24 | -1.15 % | 502185.31558 |
| 21.10.2025 | 19 373.81 | -1.76 % | 9 732 717 042.54 | -1.73 % | 502364.58512 |
| 20.10.2025 | 19 721.23 | 0.44 % | 9 904 031 147.32 | 0.38 % | 502201.48574 |
| 17.10.2025 | 19 635.11 | 0.31 % | 9 866 113 216.71 | 0.19 % | 502472.91872 |
| 16.10.2025 | 19 574.41 | 3.86 % | 9 846 965 680.93 | 3.67 % | 503052.97873 |
| 15.10.2025 | 18 847.00 | 0.37 % | 9 498 493 868.17 | 0.26 % | 503979.12837 |
| 14.10.2025 | 18 777.30 | -0.68 % | 9 474 089 953.94 | -0.81 % | 504550.14989 |
| 13.10.2025 | 18 906.46 | 0.15 % | 9 551 250 076.59 | -0.20 % | 505184.34272 |
| 10.10.2025 | 18 878.77 | -1.16 % | 9 570 264 904.69 | -1.29 % | 506932.65699 |
| 09.10.2025 | 19 100.83 | 1.03 % | 9 695 457 855.77 | 0.98 % | 507593.64928 |
| 08.10.2025 | 18 906.65 | -1.94 % | 9 600 916 297.02 | -2.05 % | 507806.39794 |
| 07.10.2025 | 19 281.22 | 0.39 % | 9 801 732 985.85 | 0.26 % | 508356.46374 |
| 06.10.2025 | 19 205.99 | 1.36 % | 9 775 988 303.53 | 1.21 % | 509007.16013 |
