ОПИФРФИ "Умеренно консервативный. Рубли". Архив стоимости пая и СЧА
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Умеренно консервативный. Рубли" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
| 23.10.2025 | 52.48 | -0.27 % | 1 333 311 313.19 | -0.22 % | 25405028.37996 |
| 22.10.2025 | 52.62 | -0.53 % | 1 336 295 929.30 | -0.51 % | 25397457.13625 |
| 21.10.2025 | 52.90 | -0.68 % | 1 343 170 756.33 | -0.58 % | 25388617.42492 |
| 20.10.2025 | 53.26 | 0.28 % | 1 351 056 310.31 | -0.12 % | 25366817.67630 |
| 17.10.2025 | 53.11 | 0.11 % | 1 352 629 167.54 | 0.07 % | 25470111.39880 |
| 16.10.2025 | 53.05 | 2.08 % | 1 351 713 820.60 | 2.58 % | 25478512.78879 |
| 15.10.2025 | 51.97 | 0.19 % | 1 317 766 469.27 | 0.35 % | 25357062.33656 |
| 14.10.2025 | 51.87 | -0.42 % | 1 313 173 272.11 | -0.41 % | 25316494.92987 |
| 13.10.2025 | 52.09 | 0.23 % | 1 318 602 850.73 | 0.37 % | 25314784.96445 |
| 10.10.2025 | 51.97 | -0.65 % | 1 313 794 543.48 | -0.62 % | 25277825.36331 |
| 09.10.2025 | 52.31 | 0.38 % | 1 322 001 152.71 | 0.80 % | 25272071.40440 |
| 08.10.2025 | 52.11 | -1.12 % | 1 311 444 254.10 | -1.26 % | 25167343.31286 |
| 07.10.2025 | 52.70 | 0.23 % | 1 328 235 540.61 | -0.20 % | 25204692.71547 |
| 06.10.2025 | 52.58 | 0.77 % | 1 330 914 774.71 | 0.47 % | 25314072.20509 |
| 03.10.2025 | 52.18 | -0.19 % | 1 324 726 059.91 | -0.17 % | 25386004.19418 |
| 02.10.2025 | 52.28 | -0.51 % | 1 326 945 985.07 | -0.50 % | 25381233.37254 |
| 01.10.2025 | 52.55 | -0.02 % | 1 333 549 543.02 | 0.22 % | 25375082.64452 |
| 30.09.2025 | 52.56 | -0.15 % | 1 330 586 167.03 | 0.02 % | 25315531.37612 |
| 29.09.2025 | 52.64 | -0.32 % | 1 330 351 444.99 | 0.41 % | 25273102.14123 |
| 26.09.2025 | 52.81 | 0.17 % | 1 324 937 252.35 | 0.49 % | 25091070.04433 |
