Подробнее о фонде
Идея фонда
Описание фонда
Фонд корпоративных облигаций высокого кредитного качества с плавающей ставкой купона, ориентированный на достижение доходности, превышающей ключевую ставку Банка России при контролируемом уровне риска.
Стратегия фонда
Портфель фонда формируется преимущественно из корпоративных облигаций, ставка купона которых привязана к ключевой ставке Банка России. Для поддержания ликвидности и управления рисками активы могут размещаться в инструментах денежного рынка через сделки обратного РЕПО. Регулярное реинвестирование купонных выплат дополнительно повышает доходность и эффективность фонда.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2026 | 1049.84 | 0.17 % | 3 089 027 917.98 | 0.71 % | 2942379.26027 |
| 20.02.2026 | 1048.04 | 0.06 % | 3 067 245 626.67 | 0.43 % | 2926643.04547 |
| 19.02.2026 | 1047.42 | 0.03 % | 3 054 239 726.52 | 0.59 % | 2915963.38253 |
| 18.02.2026 | 1047.14 | 0.05 % | 3 036 449 056.40 | 0.16 % | 2899766.91332 |
| 17.02.2026 | 1046.62 | 0.03 % | 3 031 555 582.05 | 0.21 % | 2896513.80793 |
| 16.02.2026 | 1046.34 | 0.16 % | 3 025 207 266.93 | 0.78 % | 2891222.43784 |
| 13.02.2026 | 1044.63 | 0.17 % | 3 001 707 587.67 | 0.55 % | 2873465.88158 |
| 12.02.2026 | 1042.82 | 0.14 % | 2 985 243 678.75 | 0.60 % | 2862664.80249 |
| 11.02.2026 | 1041.36 | 0.11 % | 2 967 510 242.24 | 1.05 % | 2849638.40706 |
| 10.02.2026 | 1040.23 | -0.01 % | 2 936 734 872.74 | 0.94 % | 2823170.58931 |
| 09.02.2026 | 1040.35 | 0.13 % | 2 909 488 143.13 | 1.24 % | 2796646.35811 |
| 06.02.2026 | 1039.03 | -0.03 % | 2 873 749 514.15 | 1.25 % | 2765796.43147 |
| 05.02.2026 | 1039.38 | 0.05 % | 2 838 254 146.00 | 1.29 % | 2730724.36476 |
| 04.02.2026 | 1038.91 | 0.04 % | 2 802 195 118.18 | 0.64 % | 2697240.95359 |
| 03.02.2026 | 1038.52 | 0.04 % | 2 784 301 276.92 | 1.65 % | 2681040.47389 |
| 02.02.2026 | 1038.11 | 0.14 % | 2 739 227 247.47 | 2.21 % | 2638680.06320 |
| 30.01.2026 | 1036.67 | 0.12 % | 2 680 033 996.06 | 1.62 % | 2585229.02846 |
| 29.01.2026 | 1035.44 | 0.00 % | 2 637 217 055.14 | 1.73 % | 2546954.68044 |
| 28.01.2026 | 1035.43 | 0.04 % | 2 592 384 681.50 | 1.16 % | 2503671.17122 |
| 27.01.2026 | 1035.01 | 0.06 % | 2 562 584 626.19 | 0.71 % | 2475910.73711 |
