Подробнее о фонде
Идея фонда
Описание фонда
Фонд корпоративных облигаций высокого кредитного качества с плавающей ставкой купона, ориентированный на достижение доходности, превышающей ключевую ставку Банка России при контролируемом уровне риска.
Стратегия фонда
Портфель фонда формируется преимущественно из корпоративных облигаций, ставка купона которых привязана к ключевой ставке Банка России. Для поддержания ликвидности и управления рисками активы могут размещаться в инструментах денежного рынка через сделки обратного РЕПО. Регулярное реинвестирование купонных выплат дополнительно повышает доходность и эффективность фонда.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | 1022.06 | 0.40 % | 2 278 368 732.41 | 2.90 % | 2229186.99773 |
| 26.12.2025 | 1017.94 | 0.07 % | 2 214 115 008.91 | 2.23 % | 2175101.75872 |
| 25.12.2025 | 1017.20 | 0.13 % | 2 165 807 567.52 | 1.45 % | 2129189.72970 |
| 24.12.2025 | 1015.89 | -0.01 % | 2 134 913 510.81 | 1.25 % | 2101510.26747 |
| 23.12.2025 | 1016.00 | -0.04 % | 2 108 582 950.76 | 0.51 % | 2075374.40363 |
| 22.12.2025 | 1016.41 | -0.03 % | 2 097 964 266.92 | 0.87 % | 2064098.69614 |
| 19.12.2025 | 1016.71 | -0.06 % | 2 079 789 924.79 | 0.68 % | 2045598.94280 |
| 18.12.2025 | 1017.34 | -0.02 % | 2 065 761 156.19 | 2.09 % | 2030544.03961 |
| 17.12.2025 | 1017.51 | 0.04 % | 2 023 551 261.95 | 1.70 % | 1988725.12632 |
| 16.12.2025 | 1017.08 | -0.01 % | 1 989 677 152.58 | 2.46 % | 1956271.58479 |
| 15.12.2025 | 1017.15 | 0.08 % | 1 941 910 100.78 | 0.58 % | 1909173.92119 |
| 12.12.2025 | 1016.35 | 0.05 % | 1 930 765 824.95 | 1.34 % | 1899706.91955 |
| 11.12.2025 | 1015.85 | 0.04 % | 1 905 167 096.34 | 1.34 % | 1875436.48626 |
| 10.12.2025 | 1015.47 | 0.02 % | 1 879 943 709.03 | 2.64 % | 1851304.17002 |
| 09.12.2025 | 1015.31 | -0.05 % | 1 831 596 723.45 | 2.24 % | 1803981.25474 |
| 08.12.2025 | 1015.82 | 0.09 % | 1 791 501 381.08 | 1.93 % | 1763594.09538 |
| 05.12.2025 | 1014.87 | 0.05 % | 1 757 514 250.27 | 2.02 % | 1731768.98030 |
| 04.12.2025 | 1014.33 | 0.10 % | 1 722 655 525.98 | 6.39 % | 1698317.60050 |
| 03.12.2025 | 1013.35 | 0.07 % | 1 619 188 838.05 | 2.89 % | 1597860.98298 |
| 02.12.2025 | 1012.61 | 0.01 % | 1 573 632 904.82 | 2.29 % | 1554035.21878 |
