ОПИФРФИ "Накопительный в юанях". Архив стоимости пая и СЧА
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Накопительный в юанях" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
| 31.10.2025 | 975.90 | 0.07 % | 52 412 952.02 | -1.05 % | 53707.03752 |
| 30.10.2025 | 975.21 | 0.75 % | 52 970 482.06 | 0.79 % | 54316.75491 |
| 29.10.2025 | 967.94 | 0.11 % | 52 553 857.51 | 1.25 % | 54294.72220 |
| 28.10.2025 | 966.91 | 1.24 % | 51 902 645.84 | 1.23 % | 53678.77491 |
| 27.10.2025 | 955.07 | -0.56 % | 51 271 300.60 | -0.57 % | 53683.29669 |
| 24.10.2025 | 960.44 | -2.52 % | 51 562 881.40 | -14.30 % | 53686.79606 |
| 23.10.2025 | 985.23 | -0.14 % | 60 167 234.75 | -0.09 % | 61069.19346 |
| 22.10.2025 | 986.57 | 0.08 % | 60 221 454.05 | 3.12 % | 61041.44227 |
| 21.10.2025 | 985.78 | 0.67 % | 58 402 196.35 | 0.79 % | 59244.40916 |
| 20.10.2025 | 979.23 | -1.43 % | 57 944 717.56 | -1.44 % | 59173.96937 |
| 17.10.2025 | 993.46 | 1.83 % | 58 789 557.13 | 1.85 % | 59176.76972 |
| 16.10.2025 | 975.58 | 2.58 % | 57 721 350.20 | 2.18 % | 59166.27396 |
| 15.10.2025 | 951.06 | -0.96 % | 56 492 458.39 | 1.93 % | 59399.43251 |
| 14.10.2025 | 960.24 | -0.95 % | 55 423 605.94 | -1.23 % | 57718.50626 |
| 13.10.2025 | 969.44 | -1.30 % | 56 112 867.96 | -1.20 % | 57881.95508 |
| 10.10.2025 | 982.23 | -0.34 % | 56 792 101.20 | -0.32 % | 57819.31342 |
| 09.10.2025 | 985.63 | 0.76 % | 56 976 573.84 | -10.63 % | 57807.29144 |
| 08.10.2025 | 978.24 | -0.54 % | 63 752 981.89 | 8.82 % | 65171.33228 |
| 07.10.2025 | 983.53 | -0.99 % | 58 585 592.57 | -3.14 % | 59566.53407 |
| 06.10.2025 | 993.32 | -0.03 % | 60 483 667.46 | -3.61 % | 60890.46533 |
