ОПИФРФИ "Накопительный в юанях". Структура активов

Топ 10 ценных бумаг в составе портфеля (на 30.05.2025г.):

Актив Доля в портф.
Газпром нефть, 003Р-12R, 4B02-12-00146-A-003P 9.46 %
Совкомфлот, 001Р-01, 4B02-01-10613-A-001P 9.42 %
Полюс, ПБО-02, 4B02-02-55192-E-001P 9.41 %
Акрон, БО-001P-04, 4B02-04-00207-A-001P 8.82 %
Евразийский банк развития, RU000A105EV1 8.67 %
ФосАгро, БО-П01-CNY, 4B02-02-06556-A-001P 7.89 %
Группа Черкизово, БО-002P-01, 4B02-01-10797-A-002P 6.94 %
МЕТАЛЛОИНВЕСТ, 001P-05, 4B02-05-25642-H-001P 6.02 %
Газпром капитал, ЗО29-1-Д, 4-07-36400-R-003P 5.87 %
ТМК, ЗО-2027, 4-06-29031-H 4.36 %

Структура по отраслям