Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Обеспечить инвесторам стабильные и регулярные ежеквартальные выплаты купонов на банковский счёт посредством инвестирования в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации ведущих российских эмитентов, что способствует формированию надёжного и предсказуемого купонного дохода.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда преимущественно размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации, обеспечивающие стабильный и предсказуемый купонный доход. Все поступающие купонные выплаты ежеквартально перечисляются инвесторам на их счета.
Управление портфелем строится на стремлении оптимизировать соотношение риск/доходность для клиентов фонда, а также обеспечить высокий и устойчивый денежный поток для пайщиков.
Инвестиционный процесс опирается на тщательное исследование финансового состояния эмитентов и анализ макроэкономических тенденций в России и мире, что позволяет принимать взвешенные решения и обеспечивать стабильность доходности фонда.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Изменение чистых активов с учётом выплат % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | 55893.21 | -0.04 % | -0.03 % | 12 415 220 390.21 | 0.24 % | 222123.93379 |
| 04.02.2026 | 55915.35 | 0.05 % | 0.04 % | 12 385 659 623.60 | 0.04 % | 221507.32364 |
| 03.02.2026 | 55888.86 | 0.03 % | 0.02 % | 12 380 965 650.80 | 0.00 % | 221528.32747 |
| 02.02.2026 | 55873.25 | 0.04 % | 0.03 % | 12 381 389 093.12 | 0.23 % | 221597.80731 |
| 30.01.2026 | 55853.62 | 0.03 % | 0.02 % | 12 353 148 243.26 | 0.28 % | 221170.04624 |
| 29.01.2026 | 55836.48 | 0.10 % | 0.08 % | 12 318 222 320.77 | 0.25 % | 220612.46102 |
| 28.01.2026 | 55781.95 | 0.07 % | 0.06 % | 12 286 954 595.76 | 0.07 % | 220267.55495 |
| 27.01.2026 | 55740.43 | 0.08 % | 0.06 % | 12 278 324 038.51 | 0.19 % | 220276.81154 |
| 26.01.2026 | 55696.39 | 0.03 % | 0.02 % | 12 254 791 372.98 | 0.21 % | 220028.46744 |
| 23.01.2026 | 55681.79 | 0.09 % | 0.07 % | 12 229 559 737.01 | 0.24 % | 219633.03794 |
| 22.01.2026 | 55633.23 | 0.10 % | 0.08 % | 12 199 747 902.92 | 0.15 % | 219288.88449 |
| 21.01.2026 | 55579.13 | -0.05 % | -0.04 % | 12 181 192 574.76 | -0.05 % | 219168.46626 |
| 20.01.2026 | 55608.38 | -0.02 % | -0.02 % | 12 186 956 974.55 | 0.05 % | 219156.85476 |
| 19.01.2026 | 55620.02 | 0.06 % | 0.05 % | 12 180 913 821.85 | 0.20 % | 219002.30924 |
| 16.01.2026 | 55586.32 | 0.03 % | 0.02 % | 12 156 169 818.23 | 0.11 % | 218689.96702 |
| 15.01.2026 | 55571.98 | 0.03 % | 0.02 % | 12 142 453 947.64 | 0.27 % | 218499.56095 |
| 14.01.2026 | 55554.98 | -0.01 % | -0.01 % | 12 109 685 473.48 | -0.03 % | 217976.58538 |
| 13.01.2026 | 55563.03 | -0.13 % | -0.10 % | 12 113 924 311.58 | 0.25 % | 218021.32203 |
| 12.01.2026 | 55634.75 | 0.53 % | 0.43 % | 12 084 315 340.56 | 0.68 % | 217208.02979 |
| 30.12.2025 | 55344.15 | 0.24 % | 0.19 % | 12 002 699 065.45 | 0.24 % | 216873.84288 |
