Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Обеспечить инвесторам стабильные и регулярные ежеквартальные выплаты купонов на банковский счёт посредством инвестирования в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации ведущих российских эмитентов, что способствует формированию надёжного и предсказуемого купонного дохода.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда преимущественно размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации, обеспечивающие стабильный и предсказуемый купонный доход. Все поступающие купонные выплаты ежеквартально перечисляются инвесторам на их счета.
Управление портфелем строится на стремлении оптимизировать соотношение риск/доходность для клиентов фонда, а также обеспечить высокий и устойчивый денежный поток для пайщиков.
Инвестиционный процесс опирается на тщательное исследование финансового состояния эмитентов и анализ макроэкономических тенденций в России и мире, что позволяет принимать взвешенные решения и обеспечивать стабильность доходности фонда.
Название индекса, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», сокращенное наименование «RUCBTRNS», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ-РТС» (далее – Индекс или целевой показатель). Порядок расчета Индекса (методика) раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» на странице официального сайта по адресу: https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Изменение чистых активов с учётом выплат % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | 53798.17 | -0.45 % | -0.33 % | 12 408 620 786.48 | -0.58 % | 230651.33832 |
| 15.07.2026 | 54041.85 | -0.50 % | -0.37 % | 12 480 858 388.90 | -0.54 % | 230948.03088 |
| 14.07.2026 | 54314.80 | 0.11 % | 0.08 % | 12 548 031 313.76 | 0.10 % | 231024.17474 |
| 13.07.2026 | 54254.13 | -0.13 % | -0.10 % | 12 535 158 312.63 | -0.23 % | 231045.21827 |
| 10.07.2026 | 54325.27 | 0.01 % | 0.01 % | 12 563 884 171.49 | -0.35 % | 231271.46995 |
| 09.07.2026 | 54317.43 | 0.22 % | 0.16 % | 12 607 414 448.00 | -0.11 % | 232106.24929 |
| 08.07.2026 | 54199.91 | 0.39 % | 0.28 % | 12 621 435 855.23 | 0.22 % | 232868.20022 |
| 07.07.2026 | 53991.91 | 0.24 % | 0.18 % | 12 594 274 268.28 | 0.18 % | 233262.24067 |
| 06.07.2026 | 53860.73 | -0.27 % | -0.20 % | 12 571 261 188.89 | -0.32 % | 233403.09462 |
| 03.07.2026 | 54007.71 | -0.23 % | -0.17 % | 12 611 954 039.63 | -0.22 % | 233521.34437 |
| 02.07.2026 | 54131.73 | -0.24 % | -0.18 % | 12 640 174 402.94 | -0.28 % | 233507.68224 |
| 01.07.2026 | 54264.57 | -0.04 % | -0.03 % | 12 675 657 575.21 | -0.11 % | 233589.93242 |
| 30.06.2026 | 54284.96 | -0.07 % | -0.05 % | 12 689 570 280.70 | -0.29 % | 233758.48750 |
| 29.06.2026 | 54324.14 | 0.16 % | 0.12 % | 12 726 869 374.26 | 0.20 % | 234276.48229 |
| 26.06.2026 | 54238.65 | -0.33 % | -0.24 % | 12 702 010 361.02 | -0.31 % | 234187.43275 |
| 25.06.2026 | 54415.82 | -0.40 % | -0.30 % | 12 741 238 382.57 | -0.33 % | 234145.83506 |
| 24.06.2026 | 54634.39 | -0.20 % | -0.15 % | 12 784 011 725.22 | -0.10 % | 233992.01494 |
| 23.06.2026 | 54745.81 | 0.27 % | 0.20 % | 12 796 610 134.11 | 0.26 % | 233745.90900 |
| 22.06.2026 | 54597.92 | -0.85 % | -0.63 % | 12 763 933 297.07 | -0.99 % | 233780.58472 |
| 19.06.2026 | 55065.31 | -0.29 % | -0.22 % | 12 891 258 778.72 | -0.28 % | 234108.51442 |
| За 20 рабочих дней (в %) | За 250 рабочих дней (в %) |
|---|---|
| -0.95% | -16.78% |
