Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Обеспечить инвесторам стабильные и регулярные ежеквартальные выплаты купонов на банковский счёт посредством инвестирования в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации ведущих российских эмитентов, что способствует формированию надёжного и предсказуемого купонного дохода.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда преимущественно размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации, обеспечивающие стабильный и предсказуемый купонный доход. Все поступающие купонные выплаты ежеквартально перечисляются инвесторам на их счета.
Управление портфелем строится на стремлении оптимизировать соотношение риск/доходность для клиентов фонда, а также обеспечить высокий и устойчивый денежный поток для пайщиков.
Инвестиционный процесс опирается на тщательное исследование финансового состояния эмитентов и анализ макроэкономических тенденций в России и мире, что позволяет принимать взвешенные решения и обеспечивать стабильность доходности фонда.
Название индекса, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», сокращенное наименование «RUCBTRNS», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ-РТС» (далее – Индекс или целевой показатель). Порядок расчета Индекса (методика) раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» на странице официального сайта по адресу: https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Изменение чистых активов с учётом выплат % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2026 | 56766.16 | 0.01 % | 0.01 % | 12 711 253 388.22 | 0.07 % | 223923.07435 |
| 25.02.2026 | 56762.50 | -0.06 % | -0.05 % | 12 702 676 256.71 | -0.16 % | 223786.41646 |
| 24.02.2026 | 56795.24 | 0.18 % | 0.14 % | 12 723 300 608.04 | 0.19 % | 224020.54423 |
| 20.02.2026 | 56692.05 | -0.02 % | -0.01 % | 12 699 660 234.49 | 0.09 % | 224011.30256 |
| 19.02.2026 | 56701.94 | 0.06 % | 0.04 % | 12 688 569 739.26 | 0.20 % | 223776.63203 |
| 18.02.2026 | 56670.44 | 0.23 % | 0.18 % | 12 663 541 764.37 | 0.28 % | 223459.36915 |
| 17.02.2026 | 56541.07 | 0.10 % | 0.08 % | 12 628 508 325.05 | 0.17 % | 223351.04939 |
| 16.02.2026 | 56483.40 | 0.11 % | 0.09 % | 12 607 177 656.37 | 0.27 % | 223201.45696 |
| 13.02.2026 | 56421.91 | 0.55 % | 0.43 % | 12 573 113 268.91 | 0.47 % | 222840.98316 |
| 12.02.2026 | 56113.34 | 0.19 % | 0.15 % | 12 514 561 625.55 | 0.29 % | 223022.94977 |
| 11.02.2026 | 56007.59 | 0.21 % | 0.17 % | 12 478 853 165.43 | 0.29 % | 222806.48155 |
| 10.02.2026 | 55889.94 | -0.09 % | -0.07 % | 12 442 512 684.54 | -0.15 % | 222625.26933 |
| 09.02.2026 | 55938.81 | 0.07 % | 0.06 % | 12 461 522 301.39 | 0.25 % | 222770.58432 |
| 06.02.2026 | 55898.21 | 0.01 % | 0.01 % | 12 429 853 684.69 | 0.12 % | 222365.85525 |
| 05.02.2026 | 55893.21 | -0.04 % | -0.03 % | 12 415 220 390.21 | 0.24 % | 222123.93379 |
| 04.02.2026 | 55915.35 | 0.05 % | 0.04 % | 12 385 659 623.60 | 0.04 % | 221507.32364 |
| 03.02.2026 | 55888.86 | 0.03 % | 0.02 % | 12 380 965 650.80 | 0.00 % | 221528.32747 |
| 02.02.2026 | 55873.25 | 0.04 % | 0.03 % | 12 381 389 093.12 | 0.23 % | 221597.80731 |
| 30.01.2026 | 55853.62 | 0.03 % | 0.02 % | 12 353 148 243.26 | 0.28 % | 221170.04624 |
| 29.01.2026 | 55836.48 | 0.10 % | 0.08 % | 12 318 222 320.77 | 0.25 % | 220612.46102 |
