Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Обеспечить инвесторам стабильные и регулярные ежеквартальные выплаты купонов на банковский счёт посредством инвестирования в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации ведущих российских эмитентов, что способствует формированию надёжного и предсказуемого купонного дохода.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда преимущественно размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации, обеспечивающие стабильный и предсказуемый купонный доход. Все поступающие купонные выплаты ежеквартально перечисляются инвесторам на их счета.
Управление портфелем строится на стремлении оптимизировать соотношение риск/доходность для клиентов фонда, а также обеспечить высокий и устойчивый денежный поток для пайщиков.
Инвестиционный процесс опирается на тщательное исследование финансового состояния эмитентов и анализ макроэкономических тенденций в России и мире, что позволяет принимать взвешенные решения и обеспечивать стабильность доходности фонда.
Название индекса, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», сокращенное наименование «RUCBTRNS», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ-РТС» (далее – Индекс или целевой показатель). Порядок расчета Индекса (методика) раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» на странице официального сайта по адресу: https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Изменение чистых активов с учётом выплат % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2026 | 56423.20 | 0.16 % | 0.13 % | 12 796 726 137.56 | 0.33 % | 226799.03157 |
| 15.04.2026 | 56332.20 | 0.34 % | 0.27 % | 12 754 303 630.75 | 0.41 % | 226412.32806 |
| 14.04.2026 | 56141.06 | 0.00 % | 0.00 % | 12 702 535 376.88 | 0.01 % | 226261.06451 |
| 13.04.2026 | 56142.89 | 0.06 % | 0.05 % | 12 701 532 881.67 | 0.14 % | 226235.81393 |
| 10.04.2026 | 56110.35 | 0.15 % | 0.12 % | 12 684 059 501.94 | 0.14 % | 226055.60723 |
| 09.04.2026 | 56024.48 | 0.03 % | 0.02 % | 12 666 650 788.72 | 0.03 % | 226091.36615 |
| 08.04.2026 | 56009.02 | -0.02 % | -0.02 % | 12 663 145 397.94 | 0.14 % | 226091.17579 |
| 07.04.2026 | 56019.76 | 0.01 % | 0.01 % | 12 645 745 554.34 | 0.12 % | 225737.22689 |
| 06.04.2026 | 56013.29 | 0.09 % | 0.07 % | 12 630 439 517.52 | 0.10 % | 225490.04503 |
| 03.04.2026 | 55965.68 | -0.04 % | -0.03 % | 12 618 392 680.48 | -0.06 % | 225466.62678 |
| 02.04.2026 | 55989.69 | 0.06 % | 0.05 % | 12 626 231 879.52 | -0.04 % | 225509.96274 |
| 01.04.2026 | 55955.10 | 0.03 % | 0.03 % | 12 631 867 182.47 | 0.13 % | 225750.04215 |
| 31.03.2026 | 55937.32 | 0.08 % | 0.06 % | 12 615 657 249.38 | 0.19 % | 225532.02508 |
| 30.03.2026 | 55893.72 | 0.10 % | 0.08 % | 12 592 067 054.38 | 0.21 % | 225285.90624 |
| 27.03.2026 | 55837.78 | 0.01 % | 0.01 % | 12 566 117 045.81 | -0.47 % | 225046.85984 |
| 26.03.2026 | 55832.09 | 0.02 % | 0.01 % | 12 625 759 325.21 | -0.09 % | 226138.04981 |
| 25.03.2026 | 55823.06 | 0.09 % | 0.07 % | 12 636 738 792.11 | 0.15 % | 226371.31920 |
| 24.03.2026 | 55770.88 | 0.08 % | 0.06 % | 12 617 822 666.08 | 0.16 % | 226243.91134 |
| 23.03.2026 | 55725.16 | 0.02 % | 0.02 % | 12 598 180 029.58 | -0.20 % | 226077.06411 |
| 20.03.2026 | 55714.01 | 0.13 % | 0.10 % | 12 622 795 906.76 | 0.21 % | 226564.12332 |
| За 20 рабочих дней (в %) | За 250 рабочих дней (в %) |
|---|---|
| -0.14% | -16.43% |
