ОПИФРФИ "Облигации. Рантье". Архив стоимости пая и СЧА
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Облигации.Рантье" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
| 23.10.2025 | 55 510.04 | 0.03 % | 11 575 831 464.24 | 0.36 % | 208535.81445 |
| 22.10.2025 | 55 494.43 | -0.22 % | 11 534 579 785.65 | 0.15 % | 207851.11662 |
| 21.10.2025 | 55 614.24 | -0.16 % | 11 517 413 829.56 | -0.21 % | 207094.67409 |
| 20.10.2025 | 55 705.58 | 0.06 % | 11 541 806 185.46 | 0.09 % | 207193.00789 |
| 17.10.2025 | 55 670.37 | 0.28 % | 11 530 884 102.28 | 0.35 % | 207127.84776 |
| 16.10.2025 | 55 514.24 | 0.64 % | 11 490 173 828.11 | 0.87 % | 206977.05100 |
| 15.10.2025 | 55 162.42 | 0.06 % | 11 390 793 948.45 | 0.22 % | 206495.53770 |
| 14.10.2025 | 55 127.51 | -0.13 % | 11 365 931 258.18 | -0.25 % | 206175.30880 |
| 13.10.2025 | 55 198.13 | 0.14 % | 11 394 801 683.30 | 0.57 % | 206434.55030 |
| 10.10.2025 | 55 123.06 | 0.07 % | 11 330 024 826.44 | 0.23 % | 205540.55013 |
| 09.10.2025 | 55 082.16 | 0.05 % | 11 303 788 816.32 | 0.55 % | 205216.86400 |
| 08.10.2025 | 55 054.25 | -0.37 % | 11 241 606 473.69 | -0.23 % | 204191.45032 |
| 07.10.2025 | 55 259.83 | 0.06 % | 11 267 614 344.10 | 0.07 % | 203902.46082 |
| 06.10.2025 | 55 226.44 | 0.08 % | 11 259 684 564.44 | 0.59 % | 203882.14413 |
| 03.10.2025 | 55 183.98 | -0.05 % | 11 193 467 574.35 | 0.11 % | 202839.06236 |
| 02.10.2025 | 55 210.21 | -0.16 % | 11 180 650 079.79 | 0.36 % | 202510.55160 |
| 01.10.2025 | 55 298.55 | 0.16 % | 11 140 874 502.21 | 0.17 % | 201467.76523 |
| 30.09.2025 | 55 212.64 | -0.19 % | 11 121 564 785.90 | -0.28 % | 201431.51292 |
| 29.09.2025 | 55 316.81 | -0.11 % | 11 152 418 113.13 | 0.10 % | 201609.92890 |
| 26.09.2025 | 55 379.60 | 0.06 % | 11 141 727 420.55 | 0.48 % | 201188.28773 |
| 25.09.2025 | 55 345.41 | -0.19 % | 11 088 063 362.92 | 0.36 % | 200342.94994 |
| 24.09.2025 | 55 452.18 | -0.15 % | 11 048 483 962.56 | 0.35 % | 199243.46470 |
| 23.09.2025 | 55 534.02 | -0.03 % | 11 009 482 688.12 | 0.32 % | 198247.52361 |
| 22.09.2025 | 55 548.81 | -0.01 % | 10 974 442 403.58 | 0.29 % | 197563.94834 |
| 19.09.2025 | 55 556.66 | -0.34 % | 10 943 149 674.50 | 0.10 % | 196972.79357 |
| 18.09.2025 | 55 748.71 | -0.13 % | 10 931 716 009.43 | 0.75 % | 196089.12464 |
| 17.09.2025 | 55 819.82 | 0.00 % | 10 850 839 310.13 | 0.46 % | 194390.45621 |
| 16.09.2025 | 55 818.73 | -0.14 % | 10 801 161 887.99 | 0.64 % | 193504.27211 |
| 15.09.2025 | 55 899.07 | -1.89 % | 10 732 419 531.93 | -0.77 % | 191996.38802 |
| 12.09.2025 | 56 977.91 | -0.28 % | 10 816 042 604.00 | 0.75 % | 189828.70731 |
