Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Обеспечить инвесторам стабильные и регулярные ежеквартальные выплаты купонов на банковский счёт посредством инвестирования в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации ведущих российских эмитентов, что способствует формированию надёжного и предсказуемого купонного дохода.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда преимущественно размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации, обеспечивающие стабильный и предсказуемый купонный доход. Все поступающие купонные выплаты ежеквартально перечисляются инвесторам на их счета.
Управление портфелем строится на стремлении оптимизировать соотношение риск/доходность для клиентов фонда, а также обеспечить высокий и устойчивый денежный поток для пайщиков.
Инвестиционный процесс опирается на тщательное исследование финансового состояния эмитентов и анализ макроэкономических тенденций в России и мире, что позволяет принимать взвешенные решения и обеспечивать стабильность доходности фонда.
Название индекса, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», сокращенное наименование «RUCBTRNS», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ-РТС» (далее – Индекс или целевой показатель). Порядок расчета Индекса (методика) раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» на странице официального сайта по адресу: https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Изменение чистых активов с учётом выплат % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2026 | 55422.52 | 0.03 % | 0.02 % | 12 736 508 829.64 | -0.04 % | 229807.47521 |
| 05.08.2026 | 55404.71 | 0.15 % | 0.11 % | 12 741 029 609.70 | 0.16 % | 229962.92218 |
| 04.08.2026 | 55321.16 | 0.19 % | 0.14 % | 12 720 704 581.44 | 0.27 % | 229942.83549 |
| 03.08.2026 | 55215.12 | 0.02 % | 0.01 % | 12 686 524 956.91 | 0.08 % | 229765.40218 |
| 31.07.2026 | 55206.36 | 0.01 % | 0.01 % | 12 675 781 690.38 | 0.08 % | 229607.28178 |
| 30.07.2026 | 55200.85 | -0.02 % | -0.01 % | 12 666 145 522.01 | -0.05 % | 229455.62907 |
| 29.07.2026 | 55210.49 | 0.42 % | 0.31 % | 12 672 795 954.28 | 0.46 % | 229536.00789 |
| 28.07.2026 | 54979.88 | 0.09 % | 0.07 % | 12 615 287 147.44 | 0.07 % | 229452.79510 |
| 27.07.2026 | 54929.54 | 0.17 % | 0.13 % | 12 606 174 652.35 | 0.08 % | 229497.19363 |
| 24.07.2026 | 54834.12 | 0.78 % | 0.58 % | 12 596 620 401.04 | 0.74 % | 229722.29398 |
| 23.07.2026 | 54411.21 | 0.17 % | 0.12 % | 12 503 968 572.75 | 0.04 % | 229804.99242 |
| 22.07.2026 | 54320.07 | 0.10 % | 0.08 % | 12 499 569 245.77 | 0.13 % | 230109.60758 |
| 21.07.2026 | 54264.64 | 0.29 % | 0.22 % | 12 483 685 592.48 | 0.08 % | 230051.94850 |
| 20.07.2026 | 54105.45 | 0.60 % | 0.44 % | 12 473 877 736.01 | 0.59 % | 230547.54016 |
| 17.07.2026 | 53784.79 | -0.02 % | -0.02 % | 12 400 163 471.36 | -0.07 % | 230551.48313 |
| 16.07.2026 | 53798.17 | -0.45 % | -0.33 % | 12 408 620 786.48 | -0.58 % | 230651.33832 |
| 15.07.2026 | 54041.85 | -0.50 % | -0.37 % | 12 480 858 388.90 | -0.54 % | 230948.03088 |
| 14.07.2026 | 54314.80 | 0.11 % | 0.08 % | 12 548 031 313.76 | 0.10 % | 231024.17474 |
| 13.07.2026 | 54254.13 | -0.13 % | -0.10 % | 12 535 158 312.63 | -0.23 % | 231045.21827 |
| 10.07.2026 | 54325.27 | 0.01 % | 0.01 % | 12 563 884 171.49 | -0.35 % | 231271.46995 |
| За 20 рабочих дней (в %) | За 250 рабочих дней (в %) |
|---|---|
| 0.02% | -15.79% |
