Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Обеспечить инвесторам стабильные и регулярные ежеквартальные выплаты купонов на банковский счёт посредством инвестирования в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации ведущих российских эмитентов, что способствует формированию надёжного и предсказуемого купонного дохода.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда преимущественно размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации, обеспечивающие стабильный и предсказуемый купонный доход. Все поступающие купонные выплаты ежеквартально перечисляются инвесторам на их счета.
Управление портфелем строится на стремлении оптимизировать соотношение риск/доходность для клиентов фонда, а также обеспечить высокий и устойчивый денежный поток для пайщиков.
Инвестиционный процесс опирается на тщательное исследование финансового состояния эмитентов и анализ макроэкономических тенденций в России и мире, что позволяет принимать взвешенные решения и обеспечивать стабильность доходности фонда.
Название индекса, по отношению к которому управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: «Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций», сокращенное наименование «RUCBTRNS», рассчитываемого Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ-РТС» (далее – Индекс или целевой показатель). Порядок расчета Индекса (методика) раскрывается Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» на странице официального сайта по адресу: https://www.moex.com/ru/index/RUCBTRNS.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Изменение чистых активов с учётом выплат % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2026 | 56846.68 | 0.01 % | 0.00 % | 13 039 461 905.50 | 0.10 % | 229379.48588 |
| 06.05.2026 | 56843.20 | 0.00 % | 0.00 % | 13 026 814 833.31 | -0.03 % | 229171.04714 |
| 05.05.2026 | 56841.79 | 0.00 % | 0.00 % | 13 031 149 480.60 | 0.03 % | 229252.97780 |
| 04.05.2026 | 56842.64 | 0.12 % | 0.10 % | 13 027 284 124.24 | 0.11 % | 229181.55347 |
| 30.04.2026 | 56772.73 | 0.11 % | 0.09 % | 13 012 494 526.18 | 0.23 % | 229203.24282 |
| 29.04.2026 | 56707.72 | 0.05 % | 0.04 % | 12 982 990 132.31 | 0.20 % | 228945.74074 |
| 28.04.2026 | 56681.78 | 0.02 % | 0.01 % | 12 957 330 018.30 | 0.10 % | 228597.81589 |
| 27.04.2026 | 56671.52 | -0.03 % | -0.02 % | 12 943 800 288.43 | 0.06 % | 228400.43508 |
| 24.04.2026 | 56686.83 | -0.25 % | -0.19 % | 12 935 540 091.35 | -0.24 % | 228193.05049 |
| 23.04.2026 | 56826.12 | 0.06 % | 0.05 % | 12 966 495 527.53 | 0.14 % | 228178.43394 |
| 22.04.2026 | 56790.47 | 0.33 % | 0.26 % | 12 948 527 937.09 | 0.45 % | 228005.31461 |
| 21.04.2026 | 56603.75 | 0.10 % | 0.08 % | 12 890 569 236.20 | 0.26 % | 227733.47707 |
| 20.04.2026 | 56544.91 | 0.20 % | 0.16 % | 12 857 681 109.82 | 0.19 % | 227388.84966 |
| 17.04.2026 | 56429.93 | 0.01 % | 0.01 % | 12 833 464 622.75 | 0.29 % | 227422.99483 |
| 16.04.2026 | 56423.20 | 0.16 % | 0.13 % | 12 796 726 137.56 | 0.33 % | 226799.03157 |
| 15.04.2026 | 56332.20 | 0.34 % | 0.27 % | 12 754 303 630.75 | 0.41 % | 226412.32806 |
| 14.04.2026 | 56141.06 | 0.00 % | 0.00 % | 12 702 535 376.88 | 0.01 % | 226261.06451 |
| 13.04.2026 | 56142.89 | 0.06 % | 0.05 % | 12 701 532 881.67 | 0.14 % | 226235.81393 |
| 10.04.2026 | 56110.35 | 0.15 % | 0.12 % | 12 684 059 501.94 | 0.14 % | 226055.60723 |
| 09.04.2026 | 56024.48 | 0.03 % | 0.02 % | 12 666 650 788.72 | 0.03 % | 226091.36615 |
| За 20 рабочих дней (в %) | За 250 рабочих дней (в %) |
|---|---|
| -0.19% | -16.61% |
