Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Обеспечить инвесторам стабильные и регулярные ежеквартальные выплаты купонов на банковский счёт посредством инвестирования в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации ведущих российских эмитентов, что способствует формированию надёжного и предсказуемого купонного дохода.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда преимущественно размещаются в государственные, субфедеральные и корпоративные облигации, обеспечивающие стабильный и предсказуемый купонный доход. Все поступающие купонные выплаты ежеквартально перечисляются инвесторам на их счета.
Управление портфелем строится на стремлении оптимизировать соотношение риск/доходность для клиентов фонда, а также обеспечить высокий и устойчивый денежный поток для пайщиков.
Инвестиционный процесс опирается на тщательное исследование финансового состояния эмитентов и анализ макроэкономических тенденций в России и мире, что позволяет принимать взвешенные решения и обеспечивать стабильность доходности фонда.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | 55522.47 | 0.02 % | 11 600 911 594.63 | 0.22 % | 208940.84318 |
| 23.10.2025 | 55510.04 | 0.03 % | 11 575 831 464.24 | 0.36 % | 208535.81445 |
| 22.10.2025 | 55494.43 | -0.22 % | 11 534 579 785.65 | 0.15 % | 207851.11662 |
| 21.10.2025 | 55614.24 | -0.16 % | 11 517 413 829.56 | -0.21 % | 207094.67409 |
| 20.10.2025 | 55705.58 | 0.06 % | 11 541 806 185.46 | 0.09 % | 207193.00789 |
| 17.10.2025 | 55670.37 | 0.28 % | 11 530 884 102.28 | 0.35 % | 207127.84776 |
| 16.10.2025 | 55514.24 | 0.64 % | 11 490 173 828.11 | 0.87 % | 206977.05100 |
| 15.10.2025 | 55162.42 | 0.06 % | 11 390 793 948.45 | 0.22 % | 206495.53770 |
| 14.10.2025 | 55127.51 | -0.13 % | 11 365 931 258.18 | -0.25 % | 206175.30880 |
| 13.10.2025 | 55198.13 | 0.14 % | 11 394 801 683.30 | 0.57 % | 206434.55030 |
| 10.10.2025 | 55123.06 | 0.07 % | 11 330 024 826.44 | 0.23 % | 205540.55013 |
| 09.10.2025 | 55082.16 | 0.05 % | 11 303 788 816.32 | 0.55 % | 205216.86400 |
| 08.10.2025 | 55054.25 | -0.37 % | 11 241 606 473.69 | -0.23 % | 204191.45032 |
| 07.10.2025 | 55259.83 | 0.06 % | 11 267 614 344.10 | 0.07 % | 203902.46082 |
| 06.10.2025 | 55226.44 | 0.08 % | 11 259 684 564.44 | 0.59 % | 203882.14413 |
| 03.10.2025 | 55183.98 | -0.05 % | 11 193 467 574.35 | 0.11 % | 202839.06236 |
| 02.10.2025 | 55210.21 | -0.16 % | 11 180 650 079.79 | 0.36 % | 202510.55160 |
| 01.10.2025 | 55298.55 | 0.16 % | 11 140 874 502.21 | 0.17 % | 201467.76523 |
| 30.09.2025 | 55212.64 | -0.19 % | 11 121 564 785.90 | -0.28 % | 201431.51292 |
| 29.09.2025 | 55316.81 | -0.11 % | 11 152 418 113.13 | 0.10 % | 201609.92890 |
