Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Фонд облигаций с целевым сроком инвестирования до января 2029 года. Для всех инвесторов, осуществивших покупку паев, до конца декабря 2025 года целевой горизонт составляет до 3 лет. Такой подход ориентирован на предсказуемый результат и возможность воспользоваться налоговыми преимуществами долгосрочного инвестирования. После января 2029 года предусмотрен 1‑месячный переходный период для погашения паёв без комиссий (скидок) при владении паями от 3 лет.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются в рублевые облигации высокого кредитного качества с дюрацией, соответствующей целевому сроку инвестирования — до января 2029 г. При приближении к окончанию этого трёхлетнего периода портфельный управляющий снижает рыночные риски, концентрируя активы в облигациях с погашением или офертой, близкими к целевой дате. Далее предусмотрен переходный этап в один месяц, в течение которого инвесторы могут погасить паи.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2026 | 1077.40 | 0.06 % | 2 284 783 335.15 | 0.23 % | 2120648.59017 |
| 20.02.2026 | 1076.73 | 0.05 % | 2 279 470 493.47 | 0.39 % | 2117037.93568 |
| 19.02.2026 | 1076.19 | -0.02 % | 2 270 570 218.98 | -0.04 % | 2109821.73783 |
| 18.02.2026 | 1076.41 | 0.32 % | 2 271 437 746.24 | 0.58 % | 2110190.77538 |
| 17.02.2026 | 1072.99 | 0.14 % | 2 258 239 238.55 | 0.43 % | 2104621.97737 |
| 16.02.2026 | 1071.46 | 0.27 % | 2 248 575 261.07 | 0.36 % | 2098605.01213 |
| 13.02.2026 | 1068.54 | 0.81 % | 2 240 523 049.15 | 1.06 % | 2096805.91735 |
| 12.02.2026 | 1059.99 | 0.16 % | 2 217 096 080.72 | 0.58 % | 2091613.49844 |
| 11.02.2026 | 1058.27 | 0.53 % | 2 204 364 684.21 | 0.72 % | 2082979.83873 |
| 10.02.2026 | 1052.73 | -0.17 % | 2 188 616 415.02 | -0.05 % | 2079000.13319 |
| 09.02.2026 | 1054.52 | 0.04 % | 2 189 635 429.15 | 0.70 % | 2076420.36460 |
| 06.02.2026 | 1054.07 | -0.11 % | 2 174 441 332.48 | 0.18 % | 2062899.08321 |
| 05.02.2026 | 1055.28 | -0.12 % | 2 170 487 777.30 | 0.48 % | 2056783.17082 |
| 04.02.2026 | 1056.59 | 0.08 % | 2 160 164 050.29 | 0.86 % | 2044469.97462 |
| 03.02.2026 | 1055.79 | 0.00 % | 2 141 685 624.90 | 0.17 % | 2028522.45875 |
| 02.02.2026 | 1055.78 | 0.09 % | 2 138 144 553.69 | 0.25 % | 2025179.35177 |
| 30.01.2026 | 1054.80 | 0.11 % | 2 132 783 983.16 | 0.27 % | 2021984.56840 |
| 29.01.2026 | 1053.65 | 0.06 % | 2 127 129 827.56 | 0.51 % | 2018818.86817 |
| 28.01.2026 | 1053.03 | 0.06 % | 2 116 398 496.96 | 0.93 % | 2009819.29049 |
| 27.01.2026 | 1052.36 | 0.10 % | 2 096 826 751.34 | 1.09 % | 1992500.44167 |
