Подробнее о фонде
Идея фонда
Описание фонда
Фонд облигаций активного управления с целевым сроком инвестирования. По мере приближения к окончанию трехлетнего периода портфельный управляющий снижает рыночные риски, концентрируя активы в облигациях с погашением, близким к заданному сроку. Такой подход ориентирован на предсказуемый результат и возможность воспользоваться налоговыми преимуществами долгосрочного инвестирования.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются в рублевые облигации высокого кредитного качества с дюрацией, соответствующей целевому сроку инвестирования — 3 года. При приближении к окончанию этого трёхлетнего периода портфельный управляющий снижает рыночные риски, концентрируя активы в облигациях с погашением или офертой, близкими к целевой дате. Далее предусмотрен переходный этап в один месяц, в течение которого инвесторы могут погасить паи. Затем активы вновь размещаются с обновлённым инвестиционным горизонтом.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | 1044.37 | 0.26 % | 1 786 926 396.38 | 7.01 % | 1711007.47096 |
| 26.12.2025 | 1041.67 | 0.19 % | 1 669 906 012.33 | 1.99 % | 1603107.72439 |
| 25.12.2025 | 1039.70 | 0.05 % | 1 637 271 739.22 | 2.89 % | 1574752.44008 |
| 24.12.2025 | 1039.17 | -0.08 % | 1 591 349 299.80 | 3.98 % | 1531360.27905 |
| 23.12.2025 | 1040.04 | -0.15 % | 1 530 365 772.07 | 5.13 % | 1471448.26667 |
| 22.12.2025 | 1041.62 | -0.22 % | 1 455 659 624.00 | 0.90 % | 1397497.96116 |
| 19.12.2025 | 1043.95 | -0.12 % | 1 442 723 882.13 | 2.01 % | 1381989.76733 |
| 18.12.2025 | 1045.23 | 0.30 % | 1 414 239 079.99 | 4.65 % | 1353043.47148 |
| 17.12.2025 | 1042.08 | 0.13 % | 1 351 344 087.88 | 1.64 % | 1296778.15549 |
| 16.12.2025 | 1040.72 | 0.02 % | 1 329 520 897.90 | 2.27 % | 1277506.82229 |
| 15.12.2025 | 1040.49 | 0.17 % | 1 299 962 399.03 | 4.89 % | 1249376.53202 |
| 12.12.2025 | 1038.73 | 0.18 % | 1 239 322 900.81 | 6.13 % | 1193114.23554 |
| 11.12.2025 | 1036.82 | 0.19 % | 1 167 764 566.31 | 5.14 % | 1126296.53729 |
| 10.12.2025 | 1034.89 | 0.25 % | 1 110 645 401.84 | 4.06 % | 1073206.45063 |
| 09.12.2025 | 1032.30 | -0.02 % | 1 067 318 743.89 | 3.82 % | 1033924.97791 |
| 08.12.2025 | 1032.51 | -0.02 % | 1 028 085 416.73 | 4.11 % | 995719.16359 |
| 05.12.2025 | 1032.75 | 0.35 % | 987 475 773.19 | 5.91 % | 956160.55003 |
| 04.12.2025 | 1029.13 | 0.23 % | 932 380 003.12 | 6.60 % | 905991.82926 |
| 03.12.2025 | 1026.79 | 0.16 % | 874 692 356.37 | 8.36 % | 851874.29624 |
| 02.12.2025 | 1025.12 | -0.03 % | 807 186 393.08 | 6.66 % | 787405.96766 |
