Подробнее о фонде
Идея фонда
Описание фонда
Фонд облигаций с регулярными ежеквартальными денежными выплатами и целевым сроком инвестирования — 3 года. По мере приближения к окончанию трехлетнего периода портфельный управляющий снижает рыночные риски, концентрируя активы в облигациях с погашением, близким к заданному сроку. Такой подход ориентирован на предсказуемый результат, позволяет сформировать регулярный источник пассивного дохода и дает возможность воспользоваться налоговыми преимуществами долгосрочного инвестирования.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются в рублевые облигации высокого кредитного качества с дюрацией, соответствующей целевому сроку инвестирования — 3 года. При приближении к окончанию этого трёхлетнего периода портфельный управляющий снижает рыночные риски, концентрируя активы в облигациях с погашением или офертой, близкими к целевой дате. Далее предусмотрен переходный этап в один месяц, в течение которого инвесторы могут погасить паи. Затем активы вновь размещаются с обновлённым инвестиционным горизонтом.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2025 | 51502.39 | 0.00 % | 401 199 326.76 | 9.07 % | 7789.91671 |
| 21.11.2025 | 51501.45 | 0.11 % | 367 840 720.69 | 12.63 % | 7142.33689 |
| 20.11.2025 | 51446.21 | 0.16 % | 326 594 600.03 | 10.60 % | 6348.27361 |
| 19.11.2025 | 51365.01 | 0.23 % | 295 299 160.34 | 6.75 % | 5749.03300 |
| 18.11.2025 | 51248.18 | -0.03 % | 276 621 809.45 | 9.17 % | 5397.69081 |
| 17.11.2025 | 51261.04 | -0.08 % | 253 392 633.15 | 6.89 % | 4943.18180 |
| 14.11.2025 | 51302.55 | 0.06 % | 237 050 824.99 | 4.11 % | 4620.64425 |
| 13.11.2025 | 51271.12 | 0.07 % | 227 698 605.24 | 6.41 % | 4441.06946 |
| 12.11.2025 | 51236.12 | 0.28 % | 213 983 161.60 | 6.87 % | 4176.41244 |
| 11.11.2025 | 51093.83 | 0.37 % | 200 234 896.51 | 9.81 % | 3918.96420 |
| 10.11.2025 | 50904.14 | 0.18 % | 182 341 506.71 | 24.98 % | 3582.05642 |
| 07.11.2025 | 50814.65 | 0.12 % | 145 901 934.92 | 5.76 % | 2871.25747 |
| 06.11.2025 | 50754.61 | 0.03 % | 137 958 257.34 | 61.52 % | 2718.14235 |
| 05.11.2025 | 50740.43 | 0.28 % | 85 411 459.03 | 6.35 % | 1683.30192 |
| 01.11.2025 | 50596.52 | 0.18 % | 80 308 216.77 | 6.04 % | 1587.22812 |
| 31.10.2025 | 50507.92 | -0.09 % | 75 733 005.88 | 17.45 % | 1499.42842 |
| 30.10.2025 | 50555.54 | 0.40 % | 64 483 418.28 | 19.07 % | 1275.49651 |
| 29.10.2025 | 50352.87 | 0.49 % | 54 154 628.64 | 12.37 % | 1075.50235 |
| 28.10.2025 | 50108.92 | 0.38 % | 48 193 362.00 | 7.80 % | 961.77220 |
| 27.10.2025 | 49921.41 | -0.26 % | 44 707 028.31 | 17.52 % | 895.54813 |
