Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Фонд облигаций с регулярными ежеквартальными денежными выплатами и целевым сроком инвестирования до января 2029 года. Для всех инвесторов, осуществивших покупку паев, до конца декабря 2025 года целевой горизонт составляет до 3 лет. Такой подход ориентирован на предсказуемый результат и возможность воспользоваться налоговыми преимуществами долгосрочного инвестирования. После января 2029 года предусмотрен 1‑месячный переходный период для погашения паёв без комиссий (скидок) при владении паями от 3 лет.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются в рублевые облигации высокого кредитного качества с дюрацией, соответствующей целевому сроку инвестирования — до января 2029 г. При приближении к окончанию этого трёхлетнего периода портфельный управляющий снижает рыночные риски, концентрируя активы в облигациях с погашением или офертой, близкими к целевой дате. Далее предусмотрен переходный этап в один месяц, в течение которого инвесторы могут погасить паи. Затем активы вновь размещаются с обновлённым инвестиционным горизонтом.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 | 54362.57 | 0.04 % | 1 798 218 915.82 | 0.52 % | 33078.25134 |
| 08.04.2026 | 54340.83 | -0.03 % | 1 788 958 345.78 | -0.03 % | 32921.06966 |
| 07.04.2026 | 54355.41 | -0.06 % | 1 789 486 294.84 | 0.43 % | 32921.95165 |
| 06.04.2026 | 54388.36 | 0.10 % | 1 781 753 244.42 | 0.98 % | 32759.82736 |
| 03.04.2026 | 54336.57 | -0.03 % | 1 764 419 606.62 | -0.18 % | 32472.04904 |
| 02.04.2026 | 54352.27 | -0.01 % | 1 767 673 629.74 | 0.24 % | 32522.53616 |
| 01.04.2026 | 54356.64 | 0.03 % | 1 763 365 731.90 | 0.24 % | 32440.66944 |
| 31.03.2026 | 54339.78 | 0.06 % | 1 759 088 866.22 | -0.05 % | 32372.02915 |
| 30.03.2026 | 54306.49 | 0.12 % | 1 759 988 765.35 | 0.15 % | 32408.44216 |
| 27.03.2026 | 54241.45 | -0.03 % | 1 757 380 756.92 | 0.79 % | 32399.22412 |
| 26.03.2026 | 54259.00 | -0.01 % | 1 743 669 450.23 | 0.04 % | 32136.04198 |
| 25.03.2026 | 54261.86 | 0.05 % | 1 742 893 954.23 | 0.36 % | 32120.05800 |
| 24.03.2026 | 54234.29 | 0.12 % | 1 736 666 550.05 | 0.35 % | 32021.55866 |
| 23.03.2026 | 54167.05 | -0.01 % | 1 730 656 804.61 | 0.00 % | 31950.36384 |
| 20.03.2026 | 54175.08 | 0.10 % | 1 730 693 445.12 | 0.58 % | 31946.29877 |
| 19.03.2026 | 54118.64 | 0.01 % | 1 720 675 472.26 | 0.47 % | 31794.50944 |
| 18.03.2026 | 54111.25 | 0.09 % | 1 712 700 643.24 | 0.20 % | 31651.47080 |
| 17.03.2026 | 54060.24 | -0.10 % | 1 709 344 283.41 | 0.19 % | 31619.24972 |
| 16.03.2026 | 54114.63 | 0.21 % | 1 706 091 097.19 | 0.20 % | 31527.35485 |
| 13.03.2026 | 54003.68 | 0.36 % | 1 702 695 922.27 | 1.06 % | 31529.25955 |
