Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Фонд облигаций с регулярными ежеквартальными денежными выплатами и целевым сроком инвестирования до января 2029 года. Для всех инвесторов, осуществивших покупку паев, до конца декабря 2025 года целевой горизонт составляет до 3 лет. Такой подход ориентирован на предсказуемый результат и возможность воспользоваться налоговыми преимуществами долгосрочного инвестирования. После января 2029 года предусмотрен 1‑месячный переходный период для погашения паёв без комиссий (скидок) при владении паями от 3 лет.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются в рублевые облигации высокого кредитного качества с дюрацией, соответствующей целевому сроку инвестирования — до января 2029 г. При приближении к окончанию этого трёхлетнего периода портфельный управляющий снижает рыночные риски, концентрируя активы в облигациях с погашением или офертой, близкими к целевой дате. Далее предусмотрен переходный этап в один месяц, в течение которого инвесторы могут погасить паи. Затем активы вновь размещаются с обновлённым инвестиционным горизонтом.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Изменение чистых активов с учётом выплат % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2026 | 53626.22 | -0.11 % | -0.11 % | 1 951 079 428.79 | -0.15 % | 36382.93970 |
| 25.05.2026 | 53684.94 | -0.02 % | -0.02 % | 1 954 054 733.51 | 0.03 % | 36398.56401 |
| 22.05.2026 | 53694.69 | 0.05 % | 0.05 % | 1 953 409 754.66 | 0.18 % | 36379.94019 |
| 21.05.2026 | 53666.85 | 0.09 % | 0.09 % | 1 949 975 122.95 | 0.55 % | 36334.81643 |
| 20.05.2026 | 53621.15 | 0.10 % | 0.10 % | 1 939 235 019.78 | 0.20 % | 36165.48420 |
| 19.05.2026 | 53567.80 | -0.03 % | -0.03 % | 1 935 368 300.94 | 0.26 % | 36129.32259 |
| 18.05.2026 | 53584.16 | 0.00 % | 0.00 % | 1 930 259 238.09 | 0.34 % | 36022.94787 |
| 15.05.2026 | 53582.34 | -3.24 % | -3.24 % | 1 923 737 587.72 | -2.42 % | 35902.45665 |
| 14.05.2026 | 55376.74 | 0.01 % | 0.01 % | 1 971 410 853.33 | 0.47 % | 35599.98310 |
| 13.05.2026 | 55370.80 | 0.01 % | 0.01 % | 1 962 099 516.34 | 0.17 % | 35435.63655 |
| 12.05.2026 | 55364.11 | 0.17 % | 0.17 % | 1 958 712 443.37 | 0.16 % | 35378.74049 |
| 08.05.2026 | 55269.40 | 0.01 % | 0.01 % | 1 955 537 456.14 | 0.07 % | 35381.91715 |
| 07.05.2026 | 55262.77 | 0.00 % | 0.00 % | 1 954 213 291.18 | 0.41 % | 35362.20271 |
| 06.05.2026 | 55262.76 | 0.00 % | 0.00 % | 1 946 242 843.04 | 0.29 % | 35217.98332 |
| 05.05.2026 | 55260.84 | -0.05 % | -0.05 % | 1 940 524 911.10 | 0.01 % | 35115.73405 |
| 04.05.2026 | 55287.82 | 0.14 % | 0.14 % | 1 940 284 389.33 | 0.96 % | 35094.24369 |
| 30.04.2026 | 55212.44 | 0.14 % | 0.14 % | 1 921 921 881.66 | 0.23 % | 34809.57957 |
| 29.04.2026 | 55133.88 | 0.10 % | 0.10 % | 1 917 529 624.29 | 0.40 % | 34779.51616 |
| 28.04.2026 | 55080.97 | -0.02 % | -0.02 % | 1 909 939 549.14 | 0.47 % | 34675.12438 |
| 27.04.2026 | 55089.44 | -0.10 % | -0.10 % | 1 901 027 573.29 | 0.47 % | 34508.01936 |
