Подробнее о фонде
Идея фонда
Цель фонда
Фонд облигаций с регулярными ежеквартальными денежными выплатами и целевым сроком инвестирования до января 2029 года. Для всех инвесторов, осуществивших покупку паев, до конца декабря 2025 года целевой горизонт составляет до 3 лет. Такой подход ориентирован на предсказуемый результат и возможность воспользоваться налоговыми преимуществами долгосрочного инвестирования. После января 2029 года предусмотрен 1‑месячный переходный период для погашения паёв без комиссий (скидок) при владении паями от 3 лет.
Инвестиционная стратегия
Активы фонда размещаются в рублевые облигации высокого кредитного качества с дюрацией, соответствующей целевому сроку инвестирования — до января 2029 г. При приближении к окончанию этого трёхлетнего периода портфельный управляющий снижает рыночные риски, концентрируя активы в облигациях с погашением или офертой, близкими к целевой дате. Далее предусмотрен переходный этап в один месяц, в течение которого инвесторы могут погасить паи. Затем активы вновь размещаются с обновлённым инвестиционным горизонтом.
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Изменение чистых активов с учётом выплат % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | 52418.97 | 0.40 % | 0.40 % | 1 925 263 452.47 | -0.42 % | 36728.37360 |
| 08.07.2026 | 52210.80 | 0.52 % | 0.52 % | 1 933 387 846.60 | 0.52 % | 37030.42256 |
| 07.07.2026 | 51940.79 | 0.29 % | 0.29 % | 1 923 353 244.96 | -0.17 % | 37029.72402 |
| 06.07.2026 | 51790.50 | -0.63 % | -0.63 % | 1 926 578 396.94 | -0.67 % | 37199.45579 |
| 03.07.2026 | 52117.30 | -0.27 % | -0.27 % | 1 939 575 036.61 | 0.00 % | 37215.57063 |
| 02.07.2026 | 52257.35 | -0.39 % | -0.39 % | 1 939 599 915.56 | -0.30 % | 37116.31172 |
| 01.07.2026 | 52463.77 | -0.19 % | -0.19 % | 1 945 493 775.20 | -0.58 % | 37082.61424 |
| 30.06.2026 | 52562.59 | -0.03 % | -0.03 % | 1 956 808 489.83 | -0.15 % | 37228.16053 |
| 29.06.2026 | 52578.88 | -0.21 % | -0.21 % | 1 959 719 666.66 | -0.20 % | 37271.99124 |
| 26.06.2026 | 52687.97 | 0.03 % | 0.03 % | 1 963 551 032.68 | 0.04 % | 37267.54301 |
| 25.06.2026 | 52671.62 | -0.50 % | -0.50 % | 1 962 855 706.65 | -0.55 % | 37265.90811 |
| 24.06.2026 | 52937.56 | -0.56 % | -0.56 % | 1 973 635 535.19 | -0.71 % | 37282.32801 |
| 23.06.2026 | 53235.15 | 0.59 % | 0.59 % | 1 987 719 646.60 | 0.43 % | 37338.48207 |
| 22.06.2026 | 52920.44 | -1.23 % | -1.23 % | 1 979 263 563.66 | -1.11 % | 37400.73929 |
| 19.06.2026 | 53578.63 | -0.49 % | -0.49 % | 2 001 581 176.56 | -0.49 % | 37357.82833 |
| 18.06.2026 | 53841.45 | -0.16 % | -0.16 % | 2 011 360 350.05 | -0.33 % | 37357.10055 |
| 17.06.2026 | 53926.94 | 0.02 % | 0.02 % | 2 018 075 511.80 | 0.18 % | 37422.39787 |
| 16.06.2026 | 53918.30 | -0.08 % | -0.08 % | 2 014 459 999.80 | 0.28 % | 37361.34432 |
| 15.06.2026 | 53961.08 | 0.22 % | 0.22 % | 2 008 840 159.26 | 0.39 % | 37227.57755 |
| 11.06.2026 | 53841.24 | -0.03 % | -0.03 % | 2 000 978 935.52 | -0.01 % | 37164.42893 |
