ОПИФРФИ "Сбалансированный. Рантье". Архив стоимости пая и СЧА
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбалансированный. Рантье» | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев | 
| 30.10.2025 | 49 233.59 | 0.74 % | 5 208 890 959.59 | 0.60 % | 105799.53857 | 
| 29.10.2025 | 48 869.94 | 0.33 % | 5 177 967 587.82 | 0.29 % | 105954.04419 | 
| 28.10.2025 | 48 708.76 | 1.11 % | 5 163 194 559.74 | 1.07 % | 106001.35642 | 
| 27.10.2025 | 48 176.37 | -1.57 % | 5 108 671 350.45 | -1.45 % | 106041.00903 | 
| 24.10.2025 | 48 943.01 | -0.56 % | 5 183 704 863.15 | -0.61 % | 105913.08751 | 
| 23.10.2025 | 49 219.21 | -0.29 % | 5 215 274 486.42 | -0.10 % | 105960.15088 | 
| 22.10.2025 | 49 364.23 | -0.74 % | 5 220 623 535.11 | -0.70 % | 105757.21267 | 
| 21.10.2025 | 49 731.66 | -1.35 % | 5 257 425 320.28 | -1.51 % | 105715.86612 | 
| 20.10.2025 | 50 409.77 | 0.30 % | 5 338 029 854.33 | 0.26 % | 105892.77275 | 
| 17.10.2025 | 50 257.99 | -0.07 % | 5 324 013 013.10 | -0.31 % | 105933.65746 | 
| 16.10.2025 | 50 292.30 | 3.38 % | 5 340 488 409.52 | 3.66 % | 106188.98018 | 
| 15.10.2025 | 48 649.36 | -5.08 % | 5 152 033 613.48 | -5.16 % | 105901.36835 | 
| 14.10.2025 | 51 253.51 | -0.70 % | 5 432 220 507.30 | -0.72 % | 105987.28795 | 
| 13.10.2025 | 51 613.48 | 0.10 % | 5 471 888 756.61 | 0.12 % | 106016.65699 | 
| 10.10.2025 | 51 561.43 | -0.99 % | 5 465 261 298.97 | -0.52 % | 105995.14108 | 
| 09.10.2025 | 52 078.75 | 0.79 % | 5 493 591 865.50 | 1.00 % | 105486.24487 | 
| 08.10.2025 | 51 671.65 | -1.79 % | 5 439 046 841.35 | -1.79 % | 105261.71222 | 
| 07.10.2025 | 52 614.29 | 0.47 % | 5 538 082 080.86 | 0.44 % | 105258.14030 | 
| 06.10.2025 | 52 368.75 | 1.08 % | 5 513 589 965.92 | 1.10 % | 105283.96820 | 
| 03.10.2025 | 51 809.36 | -0.58 % | 5 453 442 127.46 | -0.76 % | 105259.78905 | 
 
                        