Логотип

ОПИФРФИ "Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли"

Идея фонда

Цель фонда

Получить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России, посредством сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Активы фонда инвестируются в инструменты денежного рынка с высоким уровнем защиты от кредитных и рыночных рисков.


Инвестиционная стратегия

Активы фонда размещаются преимущественно через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что обеспечивает высокую надежность и гарантирует исполнение обязательств по сделкам. Доходность фонда формируется на основе ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей на основе сделок РЕПО с Центральным контрагентом и приближенной к уровню ключевой ставки Банка России. Управляющий фондом использует гибкую стратегию комбинирования сроков размещения от одного дня до трёх месяцев, что позволяет оптимизировать доходность и эффективно управлять ликвидностью портфеля с учётом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов по процентным ставкам.


Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
15.01.2026 103.45 0.05 % 39 333 346.66 -0.18 % 380234.33606
14.01.2026 103.40 0.03 % 39 403 883.47 0.64 % 381074.48136
13.01.2026 103.37 0.04 % 39 151 664.80 -3.37 % 378768.41157
12.01.2026 103.33 0.56 % 40 516 065.13 0.64 % 392106.88721
30.12.2025 102.75 0.01 % 40 258 201.26 5.61 % 391792.53197
29.12.2025 102.74 0.10 % 38 120 759.78 39.70 % 371040.01045
26.12.2025 102.64 0.04 % 27 287 019.74 4.48 % 265863.92330
25.12.2025 102.60 0.04 % 26 117 047.02 1.37 % 254556.08694
24.12.2025 102.56 0.03 % 25 763 777.45 5.34 % 251206.90437
23.12.2025 102.53 0.03 % 24 457 392.99 25.89 % 238542.62146
22.12.2025 102.50 0.08 % 19 427 094.10 68.90 % 189541.11729
19.12.2025 102.42 0.02 % 11 501 867.97 -1.86 % 112299.14843
18.12.2025 102.40 0.03 % 11 719 778.16 7.87 % 114447.74282
17.12.2025 102.37 0.04 % 10 864 691.94 0.02 % 106129.41419
16.12.2025 102.33 0.04 % 10 862 778.43 0.51 % 106158.77971
15.12.2025 102.29 0.15 % 10 807 842.51 0.15 % 105663.73039
12.12.2025 102.14 0.03 % 10 791 509.64 0.03 % 105651.40075
11.12.2025 102.11 0.01 % 10 788 690.42 0.02 % 105655.44153
10.12.2025 102.10 0.04 % 10 786 741.88 0.04 % 105647.48835
09.12.2025 102.06 0.05 % 10 782 890.98 0.04 % 105655.09713
Структура активов
Портфель фонда (31.10.2025 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
5.02 %