Логотип

ОПИФРФИ "Яндекс Пэй. Фонд денежного рынка. Рубли"

Идея фонда

Цель фонда

Получить доходность, сопоставимую с ключевой ставкой Банка России, посредством сделок обратного РЕПО с центральным контрагентом. Активы фонда инвестируются в инструменты денежного рынка с высоким уровнем защиты от кредитных и рыночных рисков.


Инвестиционная стратегия

Активы фонда размещаются преимущественно через сделки обратного РЕПО с Центральным контрагентом, что обеспечивает высокую надежность и гарантирует исполнение обязательств по сделкам. Доходность фонда формируется на основе ставки RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей на основе сделок РЕПО с Центральным контрагентом и приближенной к уровню ключевой ставки Банка России. Управляющий фондом использует гибкую стратегию комбинирования сроков размещения от одного дня до трёх месяцев, что позволяет оптимизировать доходность и эффективно управлять ликвидностью портфеля с учётом текущей рыночной конъюнктуры и прогнозов по процентным ставкам.


Интерактивный график стоимости пая

Динамика фонда

График
Таблица
Стоимость пая на начало периода:
Стоимость пая на конец периода:
(%)
Изменение стоимости пая за период:
%
Доходность с учётом выплат:
Для отображения графика выберите Фонд(ы) из списка
Для отображения графика выберите более длительный период
Экспорт в html
Экспорт в xlsx
Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов % Количество выданных инвестиционных паев
01.12.2025 101.69 0.13 % 10 684 022.02 0.14 % 105066.60493
28.11.2025 101.56 0.06 % 10 668 885.44 0.06 % 105052.72731
27.11.2025 101.50 0.03 % 10 662 924.07 0.04 % 105051.49578
26.11.2025 101.47 0.03 % 10 658 958.02 0.02 % 105047.85913
25.11.2025 101.44 0.03 % 10 656 379.63 0.05 % 105046.76489
24.11.2025 101.41 0.12 % 10 651 025.45 0.12 % 105031.81341
21.11.2025 101.29 0.03 % 10 637 748.28 0.05 % 105017.66778
20.11.2025 101.26 0.04 % 10 632 603.54 0.04 % 105000.98795
19.11.2025 101.22 0.04 % 10 627 944.97 0.03 % 105000.00000
18.11.2025 101.18 0.02 % 10 624 333.92 0.03 % 105000.00000
17.11.2025 101.16 0.13 % 10 621 366.86 0.13 % 105000.00000
14.11.2025 101.03 0.02 % 10 607 759.55 0.02 % 105000.00000
13.11.2025 101.01 0.06 % 10 605 649.14 0.06 % 105000.00000
12.11.2025 100.95 0.07 % 10 599 645.20 0.07 % 105000.00000
11.11.2025 100.88 0.05 % 10 592 052.39 0.04 % 105000.00000
10.11.2025 100.83 0.10 % 10 587 608.72 0.10 % 105000.00000
07.11.2025 100.73 0.03 % 10 577 099.47 0.03 % 105000.00000
06.11.2025 100.70 0.04 % 10 573 622.90 0.04 % 105000.00000
05.11.2025 100.66 0.20 % 10 569 254.71 0.19 % 105000.00000
01.11.2025 100.46 0.04 % 10 548 712.05 0.04 % 105000.00000
Структура активов
Портфель фонда (31.10.2025 г.)

ТОП-10 Эмитентов

Эмитент
Доля в портфеле

Доля в портфеле
5.02 %