ОПИФРФИ "Новые валютные облигации". Архив стоимости пая и СЧА
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Новые валютные облигации" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
| 31.10.2025 | 1 018.39 | 0.43 % | 2 660 490 678.14 | 0.55 % | 2612449.67145 |
| 30.10.2025 | 1 014.00 | 0.50 % | 2 645 932 630.71 | 0.66 % | 2609398.87155 |
| 29.10.2025 | 1 008.99 | 0.53 % | 2 628 699 401.77 | 0.71 % | 2605287.19590 |
| 28.10.2025 | 1 003.66 | 0.04 % | 2 610 225 175.07 | 0.15 % | 2600712.33371 |
| 27.10.2025 | 1 003.25 | -0.75 % | 2 606 387 253.10 | -0.65 % | 2597954.17041 |
| 24.10.2025 | 1 010.87 | -1.54 % | 2 623 478 580.27 | -1.47 % | 2595264.92050 |
| 23.10.2025 | 1 026.73 | -0.26 % | 2 662 624 291.20 | -0.27 % | 2593306.63313 |
| 22.10.2025 | 1 029.45 | 0.05 % | 2 669 913 940.66 | 0.30 % | 2593531.27405 |
| 21.10.2025 | 1 028.96 | 0.49 % | 2 661 844 571.09 | 0.43 % | 2586924.48114 |
| 20.10.2025 | 1 023.91 | -0.18 % | 2 650 325 914.30 | 0.38 % | 2588445.33666 |
| 17.10.2025 | 1 025.77 | 1.73 % | 2 640 222 314.48 | 1.66 % | 2573899.23643 |
| 16.10.2025 | 1 008.28 | 1.11 % | 2 597 056 768.04 | 1.13 % | 2575720.10119 |
| 15.10.2025 | 997.22 | -1.16 % | 2 567 978 465.46 | -0.87 % | 2575138.12780 |
| 14.10.2025 | 1 008.97 | -0.74 % | 2 590 497 126.69 | -0.53 % | 2567477.61223 |
| 13.10.2025 | 1 016.48 | -1.05 % | 2 604 322 089.15 | -0.79 % | 2562088.87950 |
| 10.10.2025 | 1 027.26 | -0.15 % | 2 625 027 463.60 | 1.65 % | 2555366.35574 |
| 09.10.2025 | 1 028.81 | 0.09 % | 2 582 437 260.37 | 0.06 % | 2510123.77847 |
| 08.10.2025 | 1 027.91 | -1.13 % | 2 581 007 029.80 | -1.27 % | 2510930.01197 |
| 07.10.2025 | 1 039.64 | -0.43 % | 2 614 117 450.94 | 1.42 % | 2514456.20063 |
| 06.10.2025 | 1 044.17 | 0.58 % | 2 577 482 217.23 | 2.04 % | 2468456.09746 |
