Логотип

Стоимость чистых активов

Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов %
14.05.2026 102 234,99 0,50 % 1 273 279 897,64 0,50 %
30.04.2026 101 721,99 1,03 % 1 266 890 673,85 68,03 %
01.04.2026 100 685,02 0,04 % 753 975 839,95 0,04 %
31.03.2026 100 648,26 0,44 % 753 700 551,80 276,06 %
18.03.2026 100 210,24 0,22 % 200 420 472,59 0,22 %
06.03.2026 99 994,34 0,00 % 199 988 677,03 0,00 %
[Инвестиционные паи фонда ограничены в обороте. Информация предназначена для квалифицированных инвесторов]