Логотип

Стоимость чистых активов

Дата Стоимость пая, руб. Изменение стоимости пая % Стоимость чистых активов, руб. Изменение чистых активов %
31.07.2026 104 984,94 0,12 % 3 782 626 631,26 22,89 %
27.07.2026 104 856,54 0,47 % 3 078 000 375,68 24,94 %
13.07.2026 104 365,33 0,45 % 2 463 581 239,72 0,45 %
30.06.2026 103 902,47 0,23 % 2 452 655 331,17 19,82 %
23.06.2026 103 659,73 0,48 % 2 046 925 229,71 33,17 %
09.06.2026 103 161,03 0,39 % 1 537 077 639,74 0,39 %
29.05.2026 102 763,17 0,52 % 1 531 149 562,64 20,25 %
14.05.2026 102 234,99 0,50 % 1 273 279 897,64 0,50 %
30.04.2026 101 721,99 1,03 % 1 266 890 673,85 68,03 %
01.04.2026 100 685,02 0,04 % 753 975 839,95 0,04 %
31.03.2026 100 648,26 0,44 % 753 700 551,80 276,06 %
18.03.2026 100 210,24 0,22 % 200 420 472,59 0,22 %
06.03.2026 99 994,34 0,00 % 199 988 677,03 0,00 %
[Инвестиционные паи фонда ограничены в обороте. Информация предназначена для квалифицированных инвесторов]