Инвестиционные паи фонда ограничены в обороте. Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Подробнее о фонде
Идея фонда
Фонд инвестирует в российские акции в соответствии со структурой «Индекса голубых фишек Московской Биржи» (MOEXBC) с двойным плечом
Цель инвестирования
Предоставить возможность инвесторам удобный и сравнительно дешевый инструмент для увеличения аллокации в акциях
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | 830.29 | -3.50 % | 1 347 408 660.47 | -3.50 % | 1622816.88730 |
| 08.04.2026 | 860.44 | -1.52 % | 1 396 335 357.22 | -1.52 % | 1622816.88730 |
| 06.04.2026 | 873.73 | 0.35 % | 1 417 902 093.80 | 0.35 % | 1622816.88730 |
| 02.04.2026 | 870.70 | -0.07 % | 1 412 978 837.42 | -0.07 % | 1622816.88730 |
| 31.03.2026 | 871.32 | -1.69 % | 1 413 998 732.01 | -1.69 % | 1622816.88730 |
| 27.03.2026 | 886.32 | -3.31 % | 1 438 340 880.67 | -3.31 % | 1622816.88730 |
| 25.03.2026 | 916.64 | 1.27 % | 1 487 544 541.12 | 1.27 % | 1622816.88730 |
| 23.03.2026 | 905.18 | -3.36 % | 1 468 940 413.61 | -3.36 % | 1622816.88730 |
| 19.03.2026 | 936.68 | 1.18 % | 1 520 052 359.10 | 1.18 % | 1622816.88730 |
| 17.03.2026 | 925.78 | -1.16 % | 1 502 371 100.19 | -2.76 % | 1622816.88730 |
| 13.03.2026 | 936.65 | 0.50 % | 1 544 963 840.50 | -4.20 % | 1649454.88730 |
| 11.03.2026 | 932.02 | -0.07 % | 1 612 647 409.62 | -0.07 % | 1730277.88730 |
| 06.03.2026 | 932.67 | 3.83 % | 1 613 776 033.39 | -0.92 % | 1730277.88730 |
| 04.03.2026 | 898.25 | -2.63 % | 1 628 752 380.42 | -2.63 % | 1813242.88730 |
| 02.03.2026 | 922.53 | 3.44 % | 1 672 779 100.84 | 3.44 % | 1813242.88730 |
| 27.02.2026 | 891.86 | 0.89 % | 1 617 151 757.92 | -2.14 % | 1813242.88730 |
| 26.02.2026 | 883.95 | -0.14 % | 1 652 479 722.52 | -0.14 % | 1869422.88730 |
| 24.02.2026 | 885.21 | 0.85 % | 1 654 835 227.61 | -2.12 % | 1869422.88730 |
| 19.02.2026 | 877.74 | -0.32 % | 1 690 685 140.91 | -0.32 % | 1926177.88730 |
| 17.02.2026 | 880.58 | -0.79 % | 1 696 157 206.26 | -0.79 % | 1926177.88730 |
