Инвестиционные паи фонда ограничены в обороте. Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Подробнее о фонде
Идея фонда
Фонд инвестирует в российские акции в соответствии со структурой «Индекса голубых фишек Московской Биржи» (MOEXBC) с двойным плечом
Цель инвестирования
Предоставить возможность инвесторам удобный и сравнительно дешевый инструмент для увеличения аллокации в акциях
Интерактивный график стоимости пая
Динамика фонда
| Дата | Стоимость пая, руб. | Изменение стоимости пая % | Стоимость чистых активов, руб. | Изменение чистых активов % | Количество выданных инвестиционных паев |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2026 | 745.11 | 0.09 % | 1 345 068 119.66 | 1.99 % | 1805182.08698 |
| 26.05.2026 | 744.45 | -4.55 % | 1 318 863 466.89 | -4.55 % | 1771600.24804 |
| 22.05.2026 | 779.90 | -0.38 % | 1 381 665 934.25 | -0.38 % | 1771600.24804 |
| 20.05.2026 | 782.88 | -2.89 % | 1 386 947 105.72 | -2.89 % | 1771600.24804 |
| 18.05.2026 | 806.16 | 1.52 % | 1 428 197 173.77 | 6.83 % | 1771600.24804 |
| 14.05.2026 | 794.10 | -3.70 % | 1 336 831 710.54 | -0.10 % | 1683450.14100 |
| 12.05.2026 | 824.63 | 7.04 % | 1 338 218 508.27 | 7.03 % | 1622816.88730 |
| 07.05.2026 | 770.43 | -2.30 % | 1 250 273 545.84 | -2.30 % | 1622816.88730 |
| 05.05.2026 | 788.58 | -0.57 % | 1 279 728 020.28 | -0.57 % | 1622816.88730 |
| 30.04.2026 | 793.10 | -2.28 % | 1 287 051 161.90 | -2.28 % | 1622816.88730 |
| 28.04.2026 | 811.60 | -3.19 % | 1 317 077 261.25 | -3.19 % | 1622816.88730 |
| 24.04.2026 | 838.33 | -2.06 % | 1 360 461 364.82 | -2.06 % | 1622816.88730 |
| 22.04.2026 | 855.96 | 0.99 % | 1 389 064 283.50 | 0.98 % | 1622816.88730 |
| 20.04.2026 | 847.61 | 0.94 % | 1 375 518 323.28 | 0.94 % | 1622816.88730 |
| 16.04.2026 | 839.69 | 1.23 % | 1 362 662 205.43 | 1.23 % | 1622816.88730 |
| 14.04.2026 | 829.49 | -0.10 % | 1 346 111 766.30 | -0.10 % | 1622816.88730 |
| 10.04.2026 | 830.29 | -3.50 % | 1 347 408 660.47 | -3.50 % | 1622816.88730 |
| 08.04.2026 | 860.44 | -1.52 % | 1 396 335 357.22 | -1.52 % | 1622816.88730 |
| 06.04.2026 | 873.73 | 0.35 % | 1 417 902 093.80 | 0.35 % | 1622816.88730 |
| 02.04.2026 | 870.70 | -0.07 % | 1 412 978 837.42 | -0.07 % | 1622816.88730 |
