БПИФРФИ "Золото. Биржевой" (GOLD). Структура активов
Портфель фонда (19.06.2025г.):
Актив | Оценочная стоимость, рубли |
Доля в портф.* | Чистая масса, кг. |
---|---|---|---|
Золото в слитках | 10 733 850 717,00 | 97.32 % | 1 273,292 |
Номер слитка 2134005 | 843 000,00 | 0.01 % | 0,100 |
Номер слитка ВТ7767 | 843 000,00 | 0.01 % | 0,100 |
Номер слитка ВТ7768 | 843 000,00 | 0.01 % | 0,100 |
Номер слитка ВТ7769 | 843 000,00 | 0.01 % | 0,100 |
Номер слитка ВТ7770 | 843 000,00 | 0.01 % | 0,100 |
Номер слитка С016209 | 109 036 992,00 | 0.99 % | 12,934 |
Номер слитка ПБ0070 | 108 614 649,00 | 0.99 % | 12,884 |
Номер слитка Е003307 | 108 286 722,00 | 0.98 % | 12,845 |
Номер слитка В036508 | 108 173 760,00 | 0.98 % | 12,832 |
Номер слитка В036503 | 108 029 607,00 | 0.98 % | 12,815 |
Номер слитка В036502 | 107 933 505,00 | 0.98 % | 12,804 |
Номер слитка ПА3467 | 107 844 990,00 | 0.98 % | 12,793 |
Номер слитка Е004505 | 107 662 059,00 | 0.98 % | 12,771 |
Номер слитка СА 070735 | 107 573 544,00 | 0.98 % | 12,761 |
Номер слитка СА 070737 | 107 537 295,00 | 0.98 % | 12,757 |
Номер слитка ТЕ0618 | 107 345 934,00 | 0.97 % | 12,734 |
Номер слитка ПБ0072 | 107 081 232,00 | 0.97 % | 12,702 |
Номер слитка ПН056270 | 106 805 571,00 | 0.97 % | 12,670 |
Номер слитка ПБ 075124 | 106 697 667,00 | 0.97 % | 12,657 |
Номер слитка С023922 | 106 646 244,00 | 0.97 % | 12,651 |
Номер слитка С023916 | 106 608 309,00 | 0.97 % | 12,646 |
Номер слитка ПР037901 | 106 596 507,00 | 0.97 % | 12,645 |
Номер слитка С026607 | 106 592 292,00 | 0.97 % | 12,644 |
Номер слитка ПН056273 | 106 544 241,00 | 0.97 % | 12,639 |
Номер слитка ПН056274 | 106 539 183,00 | 0.97 % | 12,638 |
Номер слитка С026608 | 106 482 702,00 | 0.97 % | 12,631 |
Номер слитка Е003310 | 106 409 361,00 | 0.97 % | 12,623 |
Номер слитка С026605 | 106 169 106,00 | 0.96 % | 12,594 |
Номер слитка С023932 | 105 922 107,00 | 0.96 % | 12,565 |
Номер слитка ПН056277 | 105 796 500,00 | 0.96 % | 12,550 |
Номер слитка С016227 | 105 648 975,00 | 0.96 % | 12,533 |
Номер слитка Е003212 | 105 602 610,00 | 0.96 % | 12,527 |
Номер слитка С016206 | 105 454 242,00 | 0.96 % | 12,509 |
Номер слитка К056002 | 105 339 594,00 | 0.96 % | 12,496 |
Номер слитка В026022 | 105 337 908,00 | 0.96 % | 12,496 |
Номер слитка Е008704 | 105 298 287,00 | 0.95 % | 12,491 |
Номер слитка Е004504 | 105 150 762,00 | 0.95 % | 12,473 |
Номер слитка Е008716 | 105 140 646,00 | 0.95 % | 12,472 |
Номер слитка Е008705 | 105 073 206,00 | 0.95 % | 12,464 |
Номер слитка В023513 | 105 004 080,00 | 0.95 % | 12,456 |
Номер слитка ПБ 044250 | 104 902 077,00 | 0.95 % | 12,444 |
Номер слитка А024719 | 104 882 688,00 | 0.95 % | 12,442 |
Номер слитка Е004507 | 104 768 040,00 | 0.95 % | 12,428 |
Номер слитка С016224 | 104 542 116,00 | 0.95 % | 12,401 |
Номер слитка С016212 | 104 482 263,00 | 0.95 % | 12,394 |
Номер слитка Е008722 | 104 438 427,00 | 0.95 % | 12,389 |
Номер слитка ПС032856 | 104 266 455,00 | 0.95 % | 12,369 |
Номер слитка С016229 | 104 211 660,00 | 0.95 % | 12,362 |
Номер слитка ПН077290 | 103 903 122,00 | 0.94 % | 12,325 |
Номер слитка Е004502 | 103 685 628,00 | 0.94 % | 12,300 |
Номер слитка ПС 033025 | 103 437 786,00 | 0.94 % | 12,270 |
Номер слитка Е004501 | 103 214 391,00 | 0.94 % | 12,244 |
Номер слитка К061532 | 103 054 221,00 | 0.93 % | 12,225 |
Номер слитка ПР037905 | 103 041 576,00 | 0.93 % | 12,223 |
Номер слитка Е008718 | 103 022 187,00 | 0.93 % | 12,221 |
Номер слитка Е008719 | 102 954 747,00 | 0.93 % | 12,213 |
Номер слитка ПН056272 | 102 869 604,00 | 0.93 % | 12,203 |
Номер слитка ПН056271 | 102 549 264,00 | 0.93 % | 12,165 |
Номер слитка Е008724 | 102 472 551,00 | 0.93 % | 12,156 |
Номер слитка С034607 | 102 296 364,00 | 0.93 % | 12,135 |
Номер слитка С034618 | 101 926 287,00 | 0.92 % | 12,091 |
Номер слитка ПС022700 | 101 778 762,00 | 0.92 % | 12,073 |
Номер слитка ПС 033023 | 101 672 544,00 | 0.92 % | 12,061 |
Номер слитка УА 0689 | 101 518 275,00 | 0.92 % | 12,043 |
Номер слитка ПР037897 | 101 370 750,00 | 0.92 % | 12,025 |
Номер слитка ПР037900 | 101 309 211,00 | 0.92 % | 12,018 |
Номер слитка ПР037906 | 100 715 739,00 | 0.91 % | 11,947 |
Номер слитка ПС022694 | 100 236 072,00 | 0.91 % | 11,890 |
Номер слитка ПС022704 | 100 234 386,00 | 0.91 % | 11,890 |
Номер слитка С012623 | 100 215 840,00 | 0.91 % | 11,888 |
Номер слитка ПР037903 | 99 787 596,00 | 0.90 % | 11,837 |
Номер слитка ПС033034 | 98 990 118,00 | 0.90 % | 11,743 |
Номер слитка С034617 | 98 214 558,00 | 0.89 % | 11,651 |
Номер слитка С012620 | 97 399 377,00 | 0.88 % | 11,554 |
Номер слитка СА 121602 | 95 956 161,00 | 0.87 % | 11,383 |
Номер слитка ПР037902 | 93 817 470,00 | 0.85 % | 11,129 |
Номер слитка АЛ2652 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2653 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1885 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1887 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 312010 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 312011 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 312012 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 310010 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 310011 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 312013 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 312014 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 312015 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 310012 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 310013 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 310014 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 310015 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 310016 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 514027 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 514028 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 514029 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 514030 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 312001 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 312002 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 312003 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0967 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0968 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0969 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0970 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0613 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0614 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0615 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0616 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 301012 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 301013 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 301014 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 301015 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 301016 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 301017 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 301018 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 301019 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка СА 070736 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 301020 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 301021 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 301022 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 312004 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 312005 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 336042 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 336043 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 336044 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 336045 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 336046 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 336047 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 336048 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 336049 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 336050 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 312006 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 312007 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 312008 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 312009 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 318017 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1522 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1533 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2663 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ4206 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ4220 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1493 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 335015 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 335016 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 335017 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 335020 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2711 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2712 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2713 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2714 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2715 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2716 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2717 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2684 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2685 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2686 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2687 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2688 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ1997 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ1998 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2002 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2040 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2300 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2301 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2386 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 875002 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 886071 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2689 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2690 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1088 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0110 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0111 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0112 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0205 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ 1087 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0238 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0239 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТН7884 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТН9730 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТН9731 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТН9732 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТН9733 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТН9734 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2260 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2261 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2262 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2266 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2267 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2263 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2264 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2265 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2332 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2333 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2334 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 886073 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 892036 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2530 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2560 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2561 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2562 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТН9699 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2531 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ1969 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ1970 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТН9775 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 875001 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0128 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2767 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2769 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2771 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1162 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1163 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1164 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1166 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1213 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1215 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1217 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1165 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 328012 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 329015 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 864029 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ1973 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2792 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2793 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1218 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2794 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ1926 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ1927 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ1928 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ1929 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ1930 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ1931 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка М17377 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 859046 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0407 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0408 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0590 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0591 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0518 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0519 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2541 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2542 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2543 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 897029 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 897030 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 897031 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 897032 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 897033 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 897034 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 897028 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2672 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2673 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2750 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2756 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 897035 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 897036 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 897037 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 897038 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1167 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1168 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1170 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1171 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1172 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1173 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1174 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 317004 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 317005 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 318008 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 318009 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 318010 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 320021 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 320022 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2545 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2546 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2547 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2548 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0959 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0960 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0961 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0962 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0930 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0931 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0932 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0933 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0934 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0935 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0936 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0937 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1010 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1012 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1013 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1014 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1015 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1044 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1045 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1046 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1047 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1016 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1017 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1063 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1064 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1065 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1018 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ3659 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ3660 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ3661 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ3662 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 321013 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 321014 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 321015 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 321016 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 321017 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ 5619 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ 5620 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ 5621 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ 5622 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ 5623 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ 5624 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2577 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2578 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2579 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2580 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2632 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2633 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2634 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2635 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1200 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1201 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1202 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1219 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 502002 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 502003 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0697 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0698 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0699 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0701 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0702 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0703 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0704 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 301052 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0604 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0605 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0606 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0607 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0608 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0609 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0610 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0611 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0612 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 322017 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 322018 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 319007 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 319008 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 319009 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 301048 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 301049 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 301050 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 301051 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 312026 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 301053 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 312027 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 312028 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 105003 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 108014 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 314015 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 314016 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 315001 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 316003 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 316004 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
Номер слитка 316005 | 8 429 157,00 | 0.08 % | 1,000 |
