БПИФРФИ "Золото. Биржевой" (GOLD). Структура активов
Портфель фонда (16.09.2025г.):
Актив | Оценочная стоимость, рубли |
Доля в портф.* | Чистая масса, кг. |
---|---|---|---|
Золото в слитках | 13 771 896 306,98 | 95.43 % | 1 411,142 |
Номер слитка 2134005 | 975 940,00 | 0.01 % | 0,100 |
Номер слитка ВТ7767 | 975 940,00 | 0.01 % | 0,100 |
Номер слитка ВТ7768 | 975 940,00 | 0.01 % | 0,100 |
Номер слитка ВТ7769 | 975 940,00 | 0.01 % | 0,100 |
Номер слитка ВТ7770 | 975 940,00 | 0.01 % | 0,100 |
Номер слитка В027925 | 126 451 569,86 | 0.88 % | 12,957 |
Номер слитка С016209 | 126 231 983,36 | 0.87 % | 12,934 |
Номер слитка ПБ0070 | 125 743 037,42 | 0.87 % | 12,884 |
Номер слитка Е003307 | 125 363 396,76 | 0.87 % | 12,845 |
Номер слитка В036508 | 125 232 620,80 | 0.87 % | 12,832 |
Номер слитка В036503 | 125 065 735,06 | 0.87 % | 12,815 |
Номер слитка В036502 | 124 954 477,90 | 0.87 % | 12,804 |
Номер слитка ПА3467 | 124 852 004,20 | 0.87 % | 12,793 |
Номер слитка Е004505 | 124 640 225,22 | 0.86 % | 12,771 |
Номер слитка СА 070735 | 124 537 751,52 | 0.86 % | 12,761 |
Номер слитка СА 070737 | 124 495 786,10 | 0.86 % | 12,757 |
Номер слитка ТЕ0618 | 124 274 247,72 | 0.86 % | 12,734 |
Номер слитка ПБ0072 | 123 967 802,56 | 0.86 % | 12,702 |
Номер слитка Р042922 | 123 681 852,14 | 0.86 % | 12,673 |
Номер слитка ПН056270 | 123 648 670,18 | 0.86 % | 12,670 |
Номер слитка Р042909 | 123 621 343,86 | 0.86 % | 12,667 |
Номер слитка ПБ 075124 | 123 523 749,86 | 0.86 % | 12,657 |
Номер слитка С023922 | 123 464 217,52 | 0.86 % | 12,651 |
Номер слитка С023916 | 123 420 300,22 | 0.86 % | 12,646 |
Номер слитка С026607 | 123 401 757,36 | 0.86 % | 12,644 |
Номер слитка ПР037901 | 123 406 637,06 | 0.86 % | 12,645 |
Номер слитка ПН056273 | 123 346 128,78 | 0.85 % | 12,639 |
Номер слитка ПН056274 | 123 340 273,14 | 0.85 % | 12,638 |
Номер слитка С026608 | 123 274 885,16 | 0.85 % | 12,631 |
Номер слитка Е003310 | 123 189 978,38 | 0.85 % | 12,623 |
Номер слитка Р043126 | 123 050 418,96 | 0.85 % | 12,608 |
Номер слитка С026605 | 122 911 835,48 | 0.85 % | 12,594 |
Номер слитка Р042920 | 122 867 918,18 | 0.85 % | 12,590 |
Номер слитка С023932 | 122 625 885,06 | 0.85 % | 12,565 |
Номер слитка ПН056277 | 122 480 470,00 | 0.85 % | 12,550 |
Номер слитка С016227 | 122 309 680,50 | 0.85 % | 12,533 |
Номер слитка Е003212 | 122 256 003,80 | 0.85 % | 12,527 |
Номер слитка С016206 | 122 084 238,36 | 0.85 % | 12,509 |
Номер слитка Р041309 | 122 008 115,04 | 0.85 % | 12,502 |
Номер слитка В026022 | 121 949 558,64 | 0.85 % | 12,496 |
Номер слитка К056002 | 121 951 510,52 | 0.85 % | 12,496 |
Номер слитка Е008704 | 121 903 689,46 | 0.84 % | 12,491 |
Номер слитка Р043119 | 121 807 071,40 | 0.84 % | 12,481 |
Номер слитка Е004504 | 121 732 899,96 | 0.84 % | 12,473 |
Номер слитка Е029521 | 121 729 972,14 | 0.84 % | 12,473 |
Номер слитка Е008716 | 121 721 188,68 | 0.84 % | 12,472 |
Номер слитка Е008705 | 121 643 113,48 | 0.84 % | 12,464 |
Номер слитка В023513 | 121 563 086,40 | 0.84 % | 12,456 |
Номер слитка Е029518 | 121 559 182,64 | 0.84 % | 12,456 |
Номер слитка ПБ 044250 | 121 444 997,66 | 0.84 % | 12,444 |
Номер слитка А024719 | 121 422 551,04 | 0.84 % | 12,442 |
Номер слитка Е029507 | 121 344 475,84 | 0.84 % | 12,434 |
Номер слитка Е004507 | 121 289 823,20 | 0.84 % | 12,428 |
Номер слитка С016224 | 121 028 271,28 | 0.84 % | 12,401 |
Номер слитка С016212 | 120 958 979,54 | 0.84 % | 12,394 |
Номер слитка Е008722 | 120 908 230,66 | 0.84 % | 12,389 |
Номер слитка ПС032856 | 120 709 138,90 | 0.84 % | 12,369 |
Номер слитка С016229 | 120 645 702,80 | 0.84 % | 12,362 |
Номер слитка ПН077290 | 120 288 508,76 | 0.83 % | 12,325 |
Номер слитка Е004502 | 120 036 716,24 | 0.83 % | 12,300 |
Номер слитка ПС 033025 | 119 749 789,88 | 0.83 % | 12,270 |
Номер слитка Е004501 | 119 491 165,78 | 0.83 % | 12,244 |
Номер слитка К061532 | 119 305 737,18 | 0.83 % | 12,225 |
Номер слитка ПР037905 | 119 291 098,08 | 0.83 % | 12,223 |
Номер слитка Е008718 | 119 268 651,46 | 0.83 % | 12,221 |
Номер слитка Е008719 | 119 190 576,26 | 0.83 % | 12,213 |
Номер слитка ПН056272 | 119 092 006,32 | 0.83 % | 12,203 |
Номер слитка ПН056271 | 118 721 149,12 | 0.82 % | 12,165 |
Номер слитка Е008724 | 118 632 338,58 | 0.82 % | 12,156 |
Номер слитка С034607 | 118 428 367,12 | 0.82 % | 12,135 |
Номер слитка С034618 | 117 999 929,46 | 0.82 % | 12,091 |
Номер слитка ПС022700 | 117 829 139,96 | 0.82 % | 12,073 |
Номер слитка ПС 033023 | 117 706 171,52 | 0.82 % | 12,061 |
Номер слитка УА 0689 | 117 527 574,50 | 0.81 % | 12,043 |
Номер слитка ПР037897 | 117 356 785,00 | 0.81 % | 12,025 |
Номер слитка ПР037900 | 117 285 541,38 | 0.81 % | 12,018 |
Номер слитка Е029528 | 117 209 418,06 | 0.81 % | 12,010 |
Номер слитка ПР037906 | 116 598 479,62 | 0.81 % | 11,947 |
Номер слитка ПС022694 | 116 043 169,76 | 0.80 % | 11,890 |
Номер слитка ПС022704 | 116 041 217,88 | 0.80 % | 11,890 |
Номер слитка С012623 | 116 019 747,20 | 0.80 % | 11,888 |
Номер слитка ПР037903 | 115 523 969,68 | 0.80 % | 11,837 |
Номер слитка ПС033034 | 114 600 730,44 | 0.79 % | 11,743 |
Номер слитка С034617 | 113 702 865,64 | 0.79 % | 11,651 |
Номер слитка С012620 | 112 759 131,66 | 0.78 % | 11,554 |
Номер слитка СА 121602 | 111 088 322,38 | 0.77 % | 11,383 |
Номер слитка ПР037902 | 108 612 362,60 | 0.75 % | 11,129 |
Номер слитка АЛ2652 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2653 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1885 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1887 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 312010 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 312011 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 312012 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 310010 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 310011 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 312013 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 312014 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 312015 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 310012 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 310013 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 310014 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 310015 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 310016 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 514027 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 514028 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 514029 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 514030 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 312001 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 312002 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 312003 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0967 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0968 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0969 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0970 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0613 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0614 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0615 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0616 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 301012 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 301013 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 301014 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 301015 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 301016 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 301017 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 301018 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 301019 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка СА 070736 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 301020 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 301021 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 301022 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 312004 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 312005 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 336042 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 336043 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 336044 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 336045 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 336046 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 336047 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 336048 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 336049 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 336050 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 312006 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 312007 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 312008 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 312009 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 318017 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1522 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1533 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2663 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ4206 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ4220 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1493 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 335015 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 335016 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 335017 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 335020 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2711 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2712 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2713 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2714 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2715 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2716 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2717 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2684 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2685 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2686 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2687 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2688 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ1997 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ1998 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2002 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2040 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2300 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2301 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2386 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 875002 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 886071 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2689 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2690 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1088 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0110 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0111 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0112 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0205 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ 1087 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0238 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0239 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТН7884 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТН9730 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТН9731 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТН9732 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТН9733 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТН9734 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2260 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2261 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2262 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2266 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2267 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2263 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2264 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2265 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2332 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2333 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2334 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 886073 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 892036 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2530 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2560 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2561 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2562 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТН9699 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2531 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ1969 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ1970 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТН9775 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 875001 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0128 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2767 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2769 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2771 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1162 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1163 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1164 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1166 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1213 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1215 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1217 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1165 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 328012 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 329015 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 864029 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ1973 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2792 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2793 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1218 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2794 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ1926 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ1927 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ1928 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ1929 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ1930 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ1931 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка М17377 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 859046 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0407 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0408 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0590 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0591 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0518 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0519 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2541 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2542 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2543 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 897029 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 897030 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 897031 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 897032 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 897033 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 897034 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 897028 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2672 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2673 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2750 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2756 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 897035 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 897036 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 897037 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 897038 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1167 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1168 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1170 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1171 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1172 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1173 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1174 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 317004 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 317005 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 318008 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 318009 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 318010 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 320021 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 320022 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2545 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2546 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2547 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2548 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0959 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0960 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0961 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0962 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0930 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0931 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0932 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0933 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0934 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0935 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0936 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0937 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1010 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1012 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1013 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1014 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1015 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1044 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1045 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1046 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1047 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1016 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1017 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1063 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1064 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1065 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1018 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ3659 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ3660 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ3661 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ3662 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 321013 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 321014 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 321015 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 321016 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 321017 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ 5619 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ 5620 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ 5621 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ 5622 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ 5623 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ 5624 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2577 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2578 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2579 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2580 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2632 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2633 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2634 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка АЛ2635 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1200 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1201 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1202 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ1219 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 502002 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 502003 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0697 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0698 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0699 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0701 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0702 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0703 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0704 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 301052 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0604 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0605 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0606 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0607 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0608 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0609 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0610 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0611 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка ТЕ0612 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 322017 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 322018 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 319007 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 319008 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 319009 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 301048 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
Номер слитка 301049 | 9 758 424,06 | 0.07 % | 1,000 |
