БПИФРФИ "Золото. Биржевой" (GOLD). Структура активов
Портфель фонда (24.10.2025г.):
| Актив | Оценочная стоимость, рубли |
Доля в портф.* | Чистая масса, кг. |
|---|---|---|---|
| Золото в слитках | 14 894 459 529,33 | 94.91 % | 1 411,142 |
| Номер слитка 2134005 | 1 055 490,00 | 0.01 % | 0,100 |
| Номер слитка ВТ7767 | 1 055 490,00 | 0.01 % | 0,100 |
| Номер слитка ВТ7768 | 1 055 490,00 | 0.01 % | 0,100 |
| Номер слитка ВТ7769 | 1 055 490,00 | 0.01 % | 0,100 |
| Номер слитка ВТ7770 | 1 055 490,00 | 0.01 % | 0,100 |
| Номер слитка В027925 | 136 758 783,81 | 0.87 % | 12,957 |
| Номер слитка С016209 | 136 521 298,56 | 0.87 % | 12,934 |
| Номер слитка ПБ0070 | 135 992 498,07 | 0.87 % | 12,884 |
| Номер слитка Е003307 | 135 581 912,46 | 0.86 % | 12,845 |
| Номер слитка В036508 | 135 440 476,80 | 0.86 % | 12,832 |
| Номер слитка В036503 | 135 259 988,01 | 0.86 % | 12,815 |
| Номер слитка В036502 | 135 139 662,15 | 0.86 % | 12,804 |
| Номер слитка ПА3467 | 135 028 835,70 | 0.86 % | 12,793 |
| Номер слитка Е004505 | 134 799 794,37 | 0.86 % | 12,771 |
| Номер слитка СА 070735 | 134 688 967,92 | 0.86 % | 12,761 |
| Номер слитка СА 070737 | 134 643 581,85 | 0.86 % | 12,757 |
| Номер слитка ТЕ0618 | 134 403 985,62 | 0.86 % | 12,734 |
| Номер слитка ПБ0072 | 134 072 561,76 | 0.85 % | 12,702 |
| Номер слитка Р042922 | 133 763 303,19 | 0.85 % | 12,673 |
| Номер слитка ПН056270 | 133 727 416,53 | 0.85 % | 12,670 |
| Номер слитка Р042909 | 133 697 862,81 | 0.85 % | 12,667 |
| Номер слитка ПБ 075124 | 133 592 313,81 | 0.85 % | 12,657 |
| Номер слитка С023922 | 133 527 928,92 | 0.85 % | 12,651 |
| Номер слитка С023916 | 133 480 431,87 | 0.85 % | 12,646 |
| Номер слитка ПР037901 | 133 465 655,01 | 0.85 % | 12,645 |
| Номер слитка С026607 | 133 460 377,56 | 0.85 % | 12,644 |
| Номер слитка ПН056273 | 133 400 214,63 | 0.85 % | 12,639 |
| Номер слитка ПН056274 | 133 393 881,69 | 0.85 % | 12,638 |
| Номер слитка С026608 | 133 323 163,86 | 0.85 % | 12,631 |
| Номер слитка Е003310 | 133 231 336,23 | 0.85 % | 12,623 |
| Номер слитка Р043126 | 133 080 401,16 | 0.85 % | 12,608 |
| Номер слитка С026605 | 132 930 521,58 | 0.85 % | 12,594 |
| Номер слитка Р042920 | 132 883 024,53 | 0.85 % | 12,590 |
| Номер слитка С023932 | 132 621 263,01 | 0.85 % | 12,565 |
| Номер слитка ПН056277 | 132 463 995,00 | 0.84 % | 12,550 |
| Номер слитка С016227 | 132 279 284,25 | 0.84 % | 12,533 |
| Номер слитка Е003212 | 132 221 232,30 | 0.84 % | 12,527 |
| Номер слитка С016206 | 132 035 466,06 | 0.84 % | 12,509 |
| Номер слитка Р041309 | 131 953 137,84 | 0.84 % | 12,502 |
| Номер слитка В026022 | 131 889 808,44 | 0.84 % | 12,496 |
| Номер слитка К056002 | 131 891 919,42 | 0.84 % | 12,496 |
| Номер слитка Е008704 | 131 840 200,41 | 0.84 % | 12,491 |
| Номер слитка Р043119 | 131 735 706,90 | 0.84 % | 12,481 |
| Номер слитка Е004504 | 131 655 489,66 | 0.84 % | 12,473 |
| Номер слитка Е008716 | 131 642 823,78 | 0.84 % | 12,472 |
| Номер слитка Е029521 | 131 652 323,19 | 0.84 % | 12,473 |
| Номер слитка Е008705 | 131 558 384,58 | 0.84 % | 12,464 |
| Номер слитка В023513 | 131 471 834,40 | 0.84 % | 12,456 |
| Номер слитка Е029518 | 131 467 612,44 | 0.84 % | 12,456 |
| Номер слитка ПБ 044250 | 131 344 120,11 | 0.84 % | 12,444 |
| Номер слитка А024719 | 131 319 843,84 | 0.84 % | 12,442 |
| Номер слитка Е029507 | 131 235 404,64 | 0.84 % | 12,434 |
| Номер слитка Е004507 | 131 176 297,20 | 0.84 % | 12,428 |
| Номер слитка С016224 | 130 893 425,88 | 0.83 % | 12,401 |
| Номер слитка С016212 | 130 818 486,09 | 0.83 % | 12,394 |
| Номер слитка Е008722 | 130 763 600,61 | 0.83 % | 12,389 |
| Номер слитка ПС032856 | 130 548 280,65 | 0.83 % | 12,369 |
| Номер слитка С016229 | 130 479 673,80 | 0.83 % | 12,362 |
| Номер слитка ПН077290 | 130 093 364,46 | 0.83 % | 12,325 |
| Номер слитка Е004502 | 129 821 048,04 | 0.83 % | 12,300 |
| Номер слитка ПС 033025 | 129 510 733,98 | 0.83 % | 12,270 |
| Номер слитка Е004501 | 129 231 029,13 | 0.82 % | 12,244 |
| Номер слитка К061532 | 129 030 486,03 | 0.82 % | 12,225 |
| Номер слитка ПР037905 | 129 014 653,68 | 0.82 % | 12,223 |
| Номер слитка Е008718 | 128 990 377,41 | 0.82 % | 12,221 |
| Номер слитка Е008719 | 128 905 938,21 | 0.82 % | 12,213 |
| Номер слитка ПН056272 | 128 799 333,72 | 0.82 % | 12,203 |
| Номер слитка ПН056271 | 128 398 247,52 | 0.82 % | 12,165 |
| Номер слитка Е008724 | 128 302 197,93 | 0.82 % | 12,156 |
| Номер слитка С034607 | 128 081 600,52 | 0.82 % | 12,135 |
| Номер слитка С034618 | 127 618 240,41 | 0.81 % | 12,091 |
| Номер слитка ПС022700 | 127 433 529,66 | 0.81 % | 12,073 |
| Номер слитка ПС 033023 | 127 300 537,92 | 0.81 % | 12,061 |
| Номер слитка УА 0689 | 127 107 383,25 | 0.81 % | 12,043 |
| Номер слитка ПР037897 | 126 922 672,50 | 0.81 % | 12,025 |
| Номер слитка ПР037900 | 126 845 621,73 | 0.81 % | 12,018 |
| Номер слитка Е029528 | 126 763 293,51 | 0.81 % | 12,010 |
| Номер слитка ПР037906 | 126 102 556,77 | 0.80 % | 11,947 |
| Номер слитка ПС022694 | 125 501 982,96 | 0.80 % | 11,890 |
| Номер слитка ПС022704 | 125 499 871,98 | 0.80 % | 11,890 |
| Номер слитка С012623 | 125 476 651,20 | 0.80 % | 11,888 |
| Номер слитка ПР037903 | 124 940 462,28 | 0.80 % | 11,837 |
| Номер слитка ПС033034 | 123 941 968,74 | 0.79 % | 11,743 |
| Номер слитка С034617 | 122 970 917,94 | 0.78 % | 11,651 |
| Номер слитка С012620 | 121 950 259,11 | 0.78 % | 11,554 |
| Номер слитка СА 121602 | 120 143 260,23 | 0.77 % | 11,383 |
| Номер слитка ПР037902 | 117 465 482,10 | 0.75 % | 11,129 |
| Номер слитка АЛ2652 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2653 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ1885 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ1887 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 312010 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 312011 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 312012 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 310010 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 310011 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 312013 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 312014 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 312015 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 310012 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 310013 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 310014 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 310015 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 310016 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 514027 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 514028 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 514029 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 514030 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 312001 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 312002 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 312003 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0967 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0968 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0969 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0970 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0613 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0614 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0615 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0616 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 301012 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 301013 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 301014 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 301015 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 301016 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 301017 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 301018 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 301019 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка СА 070736 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 301020 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 301021 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 301022 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 312004 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 312005 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 336042 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 336043 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 336044 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 336045 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 336046 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 336047 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 336048 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 336049 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 336050 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 312006 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 312007 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 312008 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 312009 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 318017 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ1522 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ1533 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2663 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ4206 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ4220 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ1493 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 335015 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 335016 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 335017 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 335020 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2711 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2712 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2713 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2714 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2715 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2716 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2717 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2684 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2685 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2686 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2687 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2688 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ1997 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ1998 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2002 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2040 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2300 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2301 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2386 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 875002 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 886071 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2689 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2690 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ1088 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0110 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0111 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0112 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0205 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ 1087 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0238 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0239 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТН7884 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТН9730 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТН9731 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТН9732 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТН9733 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТН9734 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2260 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2261 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2262 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2266 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2267 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2263 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2264 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2265 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2332 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2333 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2334 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 886073 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 892036 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2530 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2560 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2561 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2562 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТН9699 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2531 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ1969 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ1970 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТН9775 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 875001 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0128 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2767 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2769 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2771 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ1162 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ1163 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ1164 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ1166 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ1213 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ1215 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ1217 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ1165 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 328012 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 329015 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 864029 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ1973 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2792 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2793 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ1218 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2794 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ1926 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ1927 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ1928 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ1929 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ1930 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ1931 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка М17377 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 859046 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0407 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0408 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0590 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0591 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0518 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0519 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2541 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2542 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2543 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 897029 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 897030 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 897031 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 897032 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 897033 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 897034 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 897028 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2672 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2673 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2750 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2756 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 897035 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 897036 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 897037 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 897038 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ1167 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ1168 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ1170 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ1171 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ1172 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ1173 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ1174 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 317004 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 317005 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 318008 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 318009 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 318010 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 320021 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 320022 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2545 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2546 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2547 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2548 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0959 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0960 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0961 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0962 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0930 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0931 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0932 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0933 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0934 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0935 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0936 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0937 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ1010 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ1012 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ1013 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ1014 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ1015 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ1044 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ1045 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ1046 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ1047 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ1016 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ1017 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ1063 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ1064 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ1065 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ1018 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ3659 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ3660 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ3661 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ3662 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 321013 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 321014 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 321015 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 321016 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 321017 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ 5619 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ 5620 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ 5621 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ 5622 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ 5623 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ 5624 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2577 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2578 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2579 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2580 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2632 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2633 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2634 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка АЛ2635 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ1200 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ1201 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ1202 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ1219 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 502002 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 502003 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0697 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0698 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0699 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0701 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0702 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0703 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0704 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 301052 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0604 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0605 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0606 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0607 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0608 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0609 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0610 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0611 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка ТЕ0612 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 322017 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 322018 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 319007 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
| Номер слитка 319008 | 10 553 844,51 | 0.07 % | 1,000 |
