БПИФРФИ "Индекс Мосбиржи" (EQMX). Структура активов
Портфель фонда (30.06.2025г.):
Актив | Доля в портф.* | Изменение доли |
---|---|---|
ЛУКОЙЛ, ао, 1-01-00077-A | 14.02 % | -0.03 % |
Сбербанк, ао, 10301481B | 12.85 % | -0.02 % |
Газпром, ао, 1-02-00028-A | 12.27 % | 0.02 % |
Татнефть им. В.Д. Шашина, ао, 1-03-00161-A | 6.06 % | -0.05 % |
МКПАО Т-Технологии, ао, 1-01-16784-A | 5.62 % | -0.01 % |
НОВАТЭК, ао, 1-02-00268-E | 4.54 % | 0.01 % |
МКПАО ЯНДЕКС, ао, 1-01-16777-A | 4.53 % | -0.04 % |
ГМК Норильский никель, ао, 1-01-40155-F | 3.66 % | -0.01 % |
Полюс, ао, 1-01-55192-E | 3.54 % | 0.01 % |
Роснефть, ао, 1-02-00122-A | 3.32 % | -0.01 % |
Сургутнефтегаз, ап, 2-01-00155-A | 2.47 % | 0.01 % |
Сбербанк, ап, 20301481B | 2.47 % | 0.00 % |
Сургутнефтегаз, ао, 1-01-00155-A | 2.31 % | -0.01 % |
ВТБ, ао, 10401000B | 1.60 % | -0.01 % |
Московская Биржа, ао, 1-05-08443-H | 1.44 % | 0.00 % |
Северсталь, ао, 1-02-00143-A | 1.31 % | 0.01 % |
ПИК СЗ, ао, 1-02-01556-A | 1.30 % | 0.03 % |
МТС, ао, 1-01-04715-A | 1.27 % | 0.01 % |
ПАО Интер РАО, ао, 1-04-33498-E | 1.23 % | 0.01 % |
НЛМК, ао, 1-01-00102-A | 1.14 % | 0.01 % |
Татнефть им. В.Д. Шашина, ап, 2-03-00161-A | 1.06 % | 0.00 % |
МКПАО Хэдхантер, ао, 1-01-16755-A | 1.05 % | 0.00 % |
МКПАО ОК РУСАЛ, ао, 1-01-16677-A | 0.97 % | 0.00 % |
Аэрофлот, ао, 1-01-00010-A | 0.86 % | 0.00 % |
Совкомбанк, ао, 10100963B | 0.82 % | 0.01 % |
АК АЛРОСА, ао, 1-03-40046-N | 0.77 % | 0.01 % |
ММК, ао, 1-03-00078-A | 0.73 % | 0.01 % |
ФосАгро, ао, 1-02-06556-A | 0.70 % | -0.01 % |
Ростелеком, ао, 1-01-00124-A | 0.63 % | 0.01 % |
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, ао, 10101978B | 0.56 % | 0.01 % |
Транснефть, ап, 2-01-00206-A | 0.52 % | -0.01 % |
Санкт-Петербург, ао, 10300436B | 0.47 % | 0.00 % |
АФК Система, ао, 1-05-01669-A | 0.46 % | 0.01 % |
МКПАО ВК, ао, 1-01-16753-A | 0.38 % | 0.01 % |
МКПАО ЭН+ ГРУП, ао, 1-01-16625-A | 0.34 % | 0.01 % |
Группа Позитив, ао, 1-01-85307-H | 0.34 % | 0.01 % |
Совкомфлот, ао, 1-01-10613-A | 0.33 % | 0.00 % |
МКПАО МД Медикал Груп, ао, 1-01-16802-A | 0.31 % | 0.00 % |
Группа Ренессанс Страхование, ао, 1-01-10601-Z | 0.29 % | 0.00 % |
Мосэнерго, ао, 1-01-00085-A | 0.26 % | 0.00 % |
ЮГК, ао, 1-02-33010-D | 0.23 % | 0.00 % |
РусГидро, ао, 1-01-55038-E | 0.21 % | 0.00 % |
Юнипро, ао, 1-02-65104-D | 0.21 % | 0.00 % |
Группа Астра, ао, 1-01-01286-G | 0.21 % | 0.00 % |
Россети, ао, 1-01-65018-D | 0.18 % | 0.00 % |
Денежные средства и прочее | 0.13 % | 0.00 % |
* - % от стоимости активов фонда по состоянию на указанную дату
** - денежные средства на счетах и во вкладах (депозитах) в кредитных организациях, стоимость прав требований к юридическим лицам, возникших в том числе на основании договоров о брокерском обслуживании, стоимость производных финансовых инструментов, стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных по первой части договоров РЕПО, величина процентного (купонного) дохода по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам
Обновление сведений о структуре активов биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) по состоянию на текущую дату и об относительном изменении к предшествующей дате осуществляется с периодичностью в 5 мин. с 10:05 до 18:45 по московскому времени в течение каждого торгового дня ПАО Московская биржа (Биржа). При этом учитывается количество ценных бумаг и иных активов, входящих в состав имущества БПИФ, по состоянию на 15 мин. ранее момента такого обновления (с 10:05 до 10:15 – по состоянию на конец предыдущего торгового дня с учётом сделок, совершенных в период с 18:30 до 18:40). Для определения стоимости ценных бумаг, входящих в состав имущества БПИФ и допущенных к организованным торгам Биржи, используется последняя средневзвешенная цена соответствующих ценных бумаг, предоставленная Биржей.